すべての製品
-
Raian Ionescuよい物質的な質非常に。私達は協力することを持っている10年以上。それらはロットの種類の鋼鉄材料を交換する。よいすべての物質的な質。それらすべての物質的な質のための義務。私達はそれらに将来協力し続けるために平になっている
商品の詳細
| 材料 | モネル/インコネル/ハステロイ/ヘインズ/ニッケル合金/ニッケルコバルト合金 | 直径範囲 | 外径6~300mm |
|---|---|---|---|
| 表面処理 | ポリッシュ | 炭素含有量 | ≤0.15% |
| マンガンの内容 | ≤1% | 鉄の含有量 | 6-10% |
| リン含有量 | ≤0.015% | 硫黄分 | ≤0.015% |
| シリコン含有量 | ≤0.5% | 銅含有量 | ≤0.5% |
| ニッケル含有量 | ≥72% | クロムの内容 | 14~17% |
| アルミニウム含有量 | 1-1.7% | チタニウムの内容 | 2.25〜2.75% |
| ニオブ含有量 | 4.75~5.5% | ||
| ハイライト | 研磨面インコネル718丸棒,OD 6-300mm ニッケル合金ロッド,耐食性GH4169丸棒 |
||
製品の説明
インコネル718丸棒 (GH4169 / UNS N07718) ニッケル合金棒
製品概要
商品名:ニッケル合金棒
材料:モネル / インコネル / ハステロイ / ヘインズ / ニッケル合金 / ニッケルコバルト合金
仕様:カスタマイズ
パッケージ:顧客の要求に応じて
利用可能な合金品種
ハステロイシリーズ
ハステロイB (UNS N10001),B-2 (UNS N10665 / DIN W.Nr. 2.4617),B-3,C,C-4 (UNS N06455 / DIN W.Nr. 2.4610),C-22 (UNS N06022 / DIN W.Nr. 2.4602),C-276 (UNS N10276 / DIN W.Nr. 2.4819),C-2000,S,X (UNS N06002 / DIN W)2.4665),G-30,G-35
ハイネス シリーズ
ヘインズ 188, 230, 556
インコネルシリーズ
インコネル600 (UNS N06600 / DIN W.Nr. 2.4816), 601 (UNS N06601 / DIN W.Nr. 2.4851), 602CA, 617, 625 (UNS N06625 / DIN W.Nr. 2.4856), 713, 718 (UNS N07718 / DIN W.Nr. 2.4668), 725 (UNS N07725), 738,X-750 (UNS N07750 / DIN W)カーペンター 20
インコロイシリーズ
インコロイ 800,800H,800HT,825,925,926
モネルシリーズ
モネル400,K500,R405
製品特性
- 製造方法による分類:変形超合金,鋳造超合金,粉末金属学の超合金
- 強化方法:固体溶液強化,降水強化,酸化分散強化,繊維強化
標準と品質保証
基準:GB,AISI,ASTM,DIN,EN,SUS,UNSなど
検査:ISO,SGS,BVその他の品質認証
注文情報
配達時間:通常 7-15 日,または交渉可能
価格条件:FOB,CRF,CIF,EXW - すべて受け入れられる
インコネルシリーズ 化学組成
| エレメント | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C について | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0 だった15 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
| ミニ | ≤1 | ≤15 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
| フェ | 6 から 10 | 休む | ≤3 | ≤50 | 7 - 11 | 休む | 5から9 | ≥22 |
| P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | ≤0.015 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
| S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
| そうだ | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| クー | ≤0.5 | ≤1 | - そうだ | - そうだ | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
| ニ | ≥72 | 58から63 | ≥445 | バール | ≥58 | 50から55 | ≥70 | 38〜46 |
| Co | - そうだ | - そうだ | 10〜15 | ≤10 | - そうだ | ≤1 | ≤1 | - そうだ |
| アール | - そうだ | 1 - 1 やってくれ7 | 0.8-15 | ≤0.4 | - そうだ | 0.2-0 だった8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
| ティ | - そうだ | - そうだ | ≤0.6 | ≤0.4 | - そうだ | - そうだ | 2.25-275 | 0.6-12 |
| C.C. | 14 から 17 まで | 21から25 | 20〜24 | 20〜23 | 27から31 | 17〜21 | 14 から 17 まで | 19.5-235 |
| Nb+Ta | - そうだ | - そうだ | - そうだ | 3.15-415 | - そうだ | 4.75-55 | 0.7-12 | - そうだ |
| モー | - そうだ | - そうだ | 8〜10 | 8〜10 | - そうだ | 2.8-3 だった3 | - そうだ | 2.5-3 だった5 |
| B について | - そうだ | - そうだ | ≤0.006 | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |

