Tous les produits
-
Bande d'acier inoxydable
-
Feuille d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable
-
tuyau d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée
-
Plaque d'acier
-
barre ronde en acier
-
alliage de nickel
-
Tuyau d'acier sans couture
-
Poutre d'acier inoxydable
-
Feuille de plat de cuivre
-
Barre ronde de cuivre
-
Barre ronde en acier inoxydable
-
Barre de canal en acier inoxydable
-
Barre d'angle en acier inoxydable
-
bande de bobine en acier inoxydable
-
Barre plate en acier inoxydable
-
Cercle en acier inoxydable
-
Raccord de tuyau
-
Feuille d'acier inoxydable d'ondulation de l'eau
-
Alliage de nickel et superalliage
-
Bobine d'acier laminée à froid
-
Cuivre
-
Produits en alliage à base de nickel
-
Autres
-
Raian IonescuQualité matérielle très bonne. nous avons pour coopérer plus de 10 ans. Ils commercent des genres de sorts de matériel en acier. Toute la qualité matérielle bonne. Ils devoir pour toute la qualité matérielle. Nous surfaçons pour continuer à coopérer avec eux à l'avenir
Barre ronde en alliage de nickel Inconel 718 GH4169 à surface polie avec OD 6-300mm et résistance à la corrosion
Détails sur le produit
| Matériel | Monel/Inconel/Hastelloy/Haynes/alliage de nickel/alliage de nickel-cobalt | Plage de diamètre | DE 6-300mm |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface | Brillant | Teneur en carbone | ≤0,15% |
| Contenu de manganèse | ≤1% | Contenu en fer | 6-10% |
| Contenu du phosphore | ≤ 0,015% | Contenu de soufre | ≤ 0,015% |
| Contenu en silicium | ≤0,5% | Contenu en cuivre | ≤0,5% |
| Contenu en nickel | ≥ 72% | contenu de chrome | 14 à 17% |
| Contenu en aluminium | 1 à 1,7% | Contenu titanique | 2,25-2,75% |
| teneur en niobium | 4,75-5,5% | ||
| Mettre en évidence | Barre ronde extérieure polie d'Inconel 718,Tige en alliage de nickel OD 6-300 mm,Barre ronde GH4169 résistante à la corrosion |
||
Description de produit
Barre ronde en inconel 718 (GH4169 / UNS N07718) Barre en alliage de nickel
Vue d'ensemble du produit
Nom du produit:Barres en alliage de nickel
Matériau:Monel / Inconel / Hastelloy / Haynes / alliage de nickel / alliage de nickel-cobalt
Les spécifications:Personnalisé
Emballage:Conformément aux exigences du client
Grades d'alliage disponibles
Série Hastelloy
La présente décision est conforme à l'avis du Conseil, conformément à l'article 5 de la directive 2007/46/CE.Le produit doit être présenté à l'exportation.. n° 2.4665), G-30, G-35
Série Haynes
Le numéro de téléphone de la compagnie Haynes 188, 230, 556
Série Inconel
Le produit doit être présenté sous forme d'un produit présentant une teneur en acide acétique supérieure ou égale à 50% en acide acétique.Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre de fabrication.. n° 2.4669), charpentier 20
Série incoloy
L'incoloy 800, 800H, 800HT, 825, 925 et 926
Série Monel
Monel 400, K500 et R405
Caractéristiques du produit
- Classification par procédé de préparation: superalliages de déformation, superalliages de coulée et superalliages de métallurgie des poudres
- Méthodes de renforcement: renforcement par solution solide, renforcement par précipitation, renforcement par dispersion d'oxyde et renforcement par fibres
Normes et assurance qualité
Les normes:Les données relatives à l'indice de qualité doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est fabriqué.
Inspection:Certificats ISO, SGS, BV et autres certificats de qualité
Informations relatives à la commande
Délai de livraison:Généralement 7-15 jours, ou négociable
Les prix:FOB, CRF, CIF, EXW - tout est acceptable
Composition chimique de la série Inconel
| Élément | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ≤ 015 | ≤ 01 | 0.05 à 0.15 | ≤ 01 | ≤ 005 | ≤ 008 | ≤ 008 | ≤ 005 |
| Nom de l'entreprise | ≤ 1 | ≤ 15 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Le Fe | 6 à 10 | reposer | ≤ 3 | ≤ 50 | 7 à 11 | reposer | 5 à 9 | ≥ 22 |
| P | ≤ 0015 | ≤ 002 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| S | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 0015 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 003 |
| Je sais. | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 035 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| - Je vous en prie. | ≤ 05 | ≤ 1 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 05 | ≤ 03 | ≤ 05 | 1.5 à 3 |
| Je ne sais pas | ≥ 72 | 58 à 63 | ≥ 445 | Le ballon | ≥ 58 | 50 à 55 | ≥ 70 | 38 à 46 |
| Co. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 10 à 15 | ≤ 10 | - Je ne sais pas. | ≤ 1 | ≤ 1 | - Je ne sais pas. |
| Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | On est à 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤ 04 | - Je ne sais pas. | 0.2 à 0.8 | 0.4-1 | ≤ 02 |
| - Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 06 | ≤ 04 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.25 à 2.75 | 0.6-1.2 |
| Cr | 14 à 17 | 21 à 25 | 20 à 24 | 20 à 23 | 27 à 31 | 17 à 21 | 14 à 17 | 19.5 à 23.5 |
| Nb+Ta | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 3.15 à 4.15 | - Je ne sais pas. | 4.75 à cinq.5 | 0.7-1.2 | - Je ne sais pas. |
| Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 8-10 ans | 8-10 ans | - Je ne sais pas. | 2.8 à 3.3 | - Je ne sais pas. | 2.5 à 3.5 |
| B. Pour | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | ≤ 0006 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
produits recommandés

