Todos los productos
-
Tira de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable
-
Placa de acero inoxidable
-
tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero galvanizada
-
Placa de acero
-
barra redonda de acero
-
aleación de níquel
-
Tubería de acero inconsútil
-
Haz de acero inoxidable
-
Hoja de la placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
stainless steel round bar
-
stainless steel channel bar
-
stainless steel angle bar
-
stainless steel coil strip
-
stainless steel flat bar
-
stainless steel circle
-
Pipe Fitting
-
Water Ripple Stainless Steel Sheet
-
Nickel Alloy and Super Alloy
-
cold rolled steel coil
-
copper
-
Nickel Base Alloy Products
-
Others
-
Raian IonescuCalidad material muy buena. tenemos cooperar más de 10 años. Negocian clases de las porciones de material de acero. Toda la calidad material buena. Ellos deber para toda la calidad material. Estamos acepillando para continuar cooperando con ellos en el futuro
0.5-3mm Thick 1200-1250mm Wide SGCC DX51D Galvanized Coil Sheet GI Metal Coil for Cold Rolled Applications
Datos del producto
| Rango de espesor | 0,5-3 mm | Rango de ancho | 1200-1250 mm |
|---|---|---|---|
| Grado de acero | DX51D+Z~DX56D+Z,DC51D,Q195,Q235,Q235A,ST02Z,CS-B | Recubrimiento de zinc | Z40~Z60/ Z80~Z100/ Z120~Z150/ Z275 |
| Tipo de lástima | lentejuela regular, lentejuela mínima | Tipo de borde | El borde del molino, cortó el borde |
| Tratamiento superficial | Cromado, Aceitado, Antihuellas (N) | Recubrimiento electrogalvanizado | E8,E16,E24,E32 |
| Tratamiento galvalume | Pasado piel, Cromado, AFP, Aceitado | Calidad de los materiales | CQ, DQ, HSLA |
| Tipo de sustrato | Bobina de acero laminado en frío | Espesor de producción | 0,23~1,50 mm |
| Ancho de producción | 600~1250mm | Paquete de transporte | palet de madera |
| Capacidad de producción | 500000 kg | ||
| Resaltar | 0.5-3mm Thick Galvanized Coil Sheet,1200-1250mm Wide GI Metal Coil,SGCC DX51D Cold Rolled Steel Coil |
||
Descripción de producto
0.5-3mm Thick 1200-1250mm Wide SGCC Dx51d Galvanized Coil Sheet Gi Metal Coil
- Hot dipped Galvanized steel coil (SGCC, SGCD, SGCE)
- Electrogalvanized steel coil (SECC, SECD, SECE)
- Hot dipped Galvalume Steel Coil (GL)
Detailed Specifications
Type-01: Hot Dipped Galvanized Steel Coil
| Substrate | Cold Rolled Steel Coil |
|---|---|
| Steel Grade | DX51D+Z~DX56D+Z, DC51D, Q195, Q235, Q235A, ST02Z, CS-B, etc |
| Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, ST02Z, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Thickness | 0.14mm~1.0mm |
| Width | 600mm~1250mm |
| Zinc Coating | Z40~Z60 / Z80~Z100 / Z120~Z150 / Z275 |
| Spangle | Regular spangle, Minimum spangle |
| Edge | Mill edge, Cut edge |
| Surface Treatment | Chromated, Oiled, Anti-finger print (N) |
Type-02: Electrogalvanized Steel Coil
| Substrate | Cold Rolled Steel Coil |
|---|---|
| Steel Grade | DC01+ZE, SECCN5, CR4, ZStE180BH+ZE, etc |
| Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Thickness | 0.14mm~1.0mm |
| Width | 600mm~1250mm |
| Zinc Coating | E8, E16, E24, E32 |
| Edge | Mill edge, Cut edge |
| Surface Treatment | Oiled, Phosphate (P), Anti-finger print (N) |
Type-03: Hot Dipped Galvalume Steel Coil
| Substrate | Cold Rolled Steel Coil |
|---|---|
| Thickness | 0.14mm~2.0mm |
| Width | 600mm~1250mm |
| Spangle | Regular, Zero |
| Treatment | Skin-passed, Chromated, AFP, Oiled |
| Quality | CQ, DQ, HSLA |
Cold Rolled Production Process
Our cold rolled production line operates with 4 convertible rollers in a single framework. Materials include: Lower Carbon steel (CQ, DQ, DDQ), Lower Carbon high tensile steel (Q195, Q235, Q345), HSLA steel, deep drawing steel, and IF steel. Coverage thickness: 0.23~1.50mm, width: 600~1250mm.
Product Gallery
Productos recomendados

