Todos os Produtos
-
Tira de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada
-
Placa de aço
-
barra redonda de aço
-
liga de níquel
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Feixe de aço inoxidável
-
Folha da placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Barra de Canal de Aço Inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Faixa de bobina de aço inoxidável
-
Barra plana de aço inoxidável
-
Círculo de aço inoxidável
-
Encaixe de tubo
-
Chapa de aço inoxidável ondulada de água
-
Liga de Níquel e Superliga
-
Bobina de aço laminado a frio
-
Cobre
-
Produtos de liga à base de níquel
-
Outros
-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
Chapa de Bobina Galvanizada SGCC DX51D de 0,5-3mm de Espessura e 1200-1250mm de Largura para Aplicações de Laminação a Frio
Detalhes do produto
| Faixa de espessura | 0,5-3mm | Faixa de largura | 1200-1250mm |
|---|---|---|---|
| Classe de aço | DX51D+Z~DX56D+Z,DC51D,Q195,Q235,Q235A,ST02Z,CS-B | Revestimento de zinco | Z40~Z60/ Z80~Z100/ Z120~Z150/ Z275 |
| Tipo de spangle | lantejoula regular, lantejoula mínima | Tipo de borda | A borda do moinho, cortou a borda |
| Tratamento de superfície | Cromado, oleado, anti-impressão digital (N) | Revestimento eletrogalvanizado | E8,E16,E24,E32 |
| Tratamento Galvalume | Passado na pele, cromado, AFP, oleado | Qualidade dos materiais | CQ, DQ, HSLA |
| Tipo de substrato | Bobina de aço laminado a frio | Espessura de produção | 0,23 ~ 1,50 mm |
| Largura da produção | 600~1250mm | Pacote de Transporte | Palete de madeira |
| Capacidade de produção | 500000 kg | ||
| Destacar | Folha de bobina galvanizada de 0,5-3 mm de espessura,Bobina de metal GI de 1200-1250 mm de largura |
||
Descrição de produto
Bobina de Chapa Metálica Galvanizada SGCC Dx51d de 0,5-3mm de Espessura e 1200-1250mm de Largura
- Bobina de aço galvanizado por imersão a quente (SGCC, SGCD, SGCE)
- Bobina de aço eletrogalvanizado (SECC, SECD, SECE)
- Bobina de aço Galvalume por imersão a quente (GL)
Especificações Detalhadas
Tipo-01: Bobina de Aço Galvanizado por Imersão a Quente
| Substrato | Bobina de Aço Laminado a Frio |
|---|---|
| Grau de Aço | DX51D+Z~DX56D+Z, DC51D, Q195, Q235, Q235A, ST02Z, CS-B, etc. |
| Padrão | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, ST02Z, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Espessura | 0,14mm~1,0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| Revestimento de Zinco | Z40~Z60 / Z80~Z100 / Z120~Z150 / Z275 |
| Cristalização | Cristalização regular, Cristalização mínima |
| Borda | Borda de laminação, Borda cortada |
| Tratamento de Superfície | Cromado, Oleado, Anti-impressão digital (N) |
Tipo-02: Bobina de Aço Eletrogalvanizado
| Substrato | Bobina de Aço Laminado a Frio |
|---|---|
| Grau de Aço | DC01+ZE, SECCN5, CR4, ZStE180BH+ZE, etc. |
| Padrão | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, DIN EN 10327, ASTM A653 |
| Espessura | 0,14mm~1,0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| Revestimento de Zinco | E8, E16, E24, E32 |
| Borda | Borda de laminação, Borda cortada |
| Tratamento de Superfície | Oleado, Fosfatizado (P), Anti-impressão digital (N) |
Tipo-03: Bobina de Aço Galvalume por Imersão a Quente
| Substrato | Bobina de Aço Laminado a Frio |
|---|---|
| Espessura | 0,14mm~2,0mm |
| Largura | 600mm~1250mm |
| Cristalização | Regular, Zero |
| Tratamento | Passivado, Cromado, AFP, Oleado |
| Qualidade | CQ, DQ, HSLA |
Processo de Produção Laminado a Frio
Nossa linha de produção laminada a frio opera com 4 rolos conversíveis em uma única estrutura. Os materiais incluem: aço de baixo carbono (CQ, DQ, DDQ), aço de baixo carbono de alta resistência (Q195, Q235, Q345), aço HSLA, aço para conformação profunda e aço IF. Espessura de cobertura: 0,23~1,50mm, largura: 600~1250mm.
Galeria de Produtos
Produtos recomendados

