-
Tira de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable
-
Placa de acero inoxidable
-
tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero galvanizada
-
Placa de acero
-
barra redonda de acero
-
aleación de níquel
-
Tubería de acero inconsútil
-
Haz de acero inoxidable
-
Hoja de la placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
Barra de canal de acero inoxidable
-
Barra de ángulo de acero inoxidable
-
Banda de bobina de acero inoxidable
-
Barra plana de acero inoxidable
-
Círculo de acero inoxidable
-
Instalación de tuberías
-
Hoja de acero inoxidable ondulada por agua
-
Aleación de níquel y superaleación
-
Bobina de acero laminado en frío
-
Cobre
-
Productos de aleaciones de base de níquel
-
Otros
-
Raian IonescuCalidad material muy buena. tenemos cooperar más de 10 años. Negocian clases de las porciones de material de acero. Toda la calidad material buena. Ellos deber para toda la calidad material. Estamos acepillando para continuar cooperando con ellos en el futuro
Tubo de acero sin costuras de carbono de grado B para el transporte por tubería con OD 6-630 mm
| Material | acero al carbono y acero aleado | Tratamiento superficial | Aceitado, Pulido, Brillo, Color metalizado |
|---|---|---|---|
| Forma de sección | Redondo | Diámetro exterior | 6-630 mm |
| Capacidad de producción | 50000KGS | Artesanía | Las demás partidas de las demás partidas de las demás partidas |
| Rango de tamaño | Diámetro exterior: 8 mm-100 mm, PESO: 1-8 mm | Longitud | Personalizado |
| Tolerancia | Tubo estirado en frío: +/-0,1 mm, Tubo laminado en frío: +/-0,05 mm | Grado de acero | GrB a X70 |
| Grosor de la pared | SCH10... ESTÁNDAR,SCH40,SCH80...SCH160,XS,XXS | Resistencia a la tracción | ≥415-570 MPa |
| Fuerza de producción | ≥245-485 MPa | Componentes químicos | C ≤0,28, Mn ≤1,40, Cr ≤0,50, Mo ≤0,15, P ≤0,030, S ≤0,030, Ni ≤0,50, Cu ≤0,50 |
| Estándar | API5L PSL 1 y PSL 2 | ||
| Resaltar | Tubería de acero sin costura ASTM A53 A106 Grado B,Tubería de acero al carbono de 6-630 mm de diámetro exterior,Transporte por tubería Tubería ASTM A106 |
||
Tubos de acero sin costura de alta precisión fabricados para aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia superior y precisión dimensional.
| Nombre del producto | Tubo de acero sin costura |
| Material | Acero al carbono y acero aleado |
| Superficie | Aceitado, Pulido, Brillo, Color Metálico |
| Estándar | ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN 17175, 1629, 2391, EN 10216-1, 10216-2, 10305-1 |
| Grado | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI 4130, SAE 1010, SAE 1020 |
| Proceso | Laminado en frío y estirado en frío |
| Tamaño | OD: 8mm-100mm, WT: 1-8mm |
| Longitud | Personalizado |
| Tolerancia | Tubo estirado en frío: +/-0.1mm, Tubo laminado en frío: +/-0.05mm |
| Aplicaciones | Resorte de gas, Amortiguador, Cilindro y otras áreas de alta precisión |
Los tubos de acero sin costura se fabrican mediante procesos de laminado en caliente y estirado en frío, y los tubos laminados en caliente ofrecen una resistencia superior. Las aplicaciones comunes incluyen:
- Sistemas de tuberías de vapor
- Redes de tuberías de gas
- Infraestructura de tuberías de gas licuado
- Líneas de transmisión de gas natural
- Tuberías de productos petrolíferos
- Varios otros sistemas de transporte de gas y líquidos
| Grado de acero | Componentes químicos (%) | Propiedades mecánicas (MPa) |
|---|---|---|
| B | C≤0.28, Mn≤1.20, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistencia a la tracción ≥415, Límite elástico ≥245 |
| X42 | C≤0.28, Mn≤1.30, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistencia a la tracción ≥415, Límite elástico ≥290 |
| X46 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistencia a la tracción ≥435, Límite elástico ≥320 |
| X52 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistencia a la tracción ≥460, Límite elástico ≥360 |
| X56 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistencia a la tracción ≥490, Límite elástico ≥390 |
| X60 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistencia a la tracción ≥520, Límite elástico ≥415 |
| X65 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistencia a la tracción ≥535, Límite elástico ≥450 |
| X70 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistencia a la tracción ≥570, Límite elástico ≥485 |
Rango de tamaño: OD: 1/2"-152" (21.3mm-3800mm)
Espesor de pared: SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS

