-
Striscia di acciaio inossidabile
-
Strato di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
tubo di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
Bobina d'acciaio galvanizzata
-
Piatto d'acciaio
-
tondino d'acciaio
-
lega di nichel
-
Tubo d'acciaio senza cuciture
-
Fascio di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di rame
-
Tondino di rame
-
Barra tonda in acciaio inossidabile
-
Barra del canale in acciaio inossidabile
-
Barra angolare in acciaio inossidabile
-
Strisce di bobina in acciaio inossidabile
-
Barra piatta in acciaio inossidabile
-
Cerchio in acciaio inossidabile
-
Raccordo per tubi
-
Lamiera di acciaio inossidabile con ondulazione dell'acqua
-
Lega di nichel e superlega
-
Bobina di acciaio laminato a freddo
-
Rame
-
Prodotti in lega a base di nichel
-
Altri
-
Raian IonescuQualità materiale molto buona. abbiamo cooperare più di 10 anni. Vendono i generi dei lotti di materiale d'acciaio. Tutta la qualità materiale buona. Essi dovere per tutta la qualità materiale. Stiamo spianando per continuare a cooperare in futuro con loro
ASTM A53 A106 Tubo in acciaio senza saldatura di grado B per il trasporto in tubazione con OD 6-630 mm
| Materiale | acciaio al carbonio e acciaio legato | Trattamento superficiale | Oliato, lucido, brillantezza, colore metallizzato |
|---|---|---|---|
| Forma della sezione | Girare | Diametro esterno | 6-630 mm |
| Capacità produttiva | 50000KG | Mestiere | Delle altre materie plastiche |
| Gamma di dimensioni | Diametro esterno: 8 mm-100 mm, PESO: 1-8 mm | Lunghezza | Personalizzato |
| Tolleranza | Tubo trafilato a freddo: +/- 0,1 mm, tubo laminato a freddo: +/- 0,05 mm | Grado d'acciaio | GrB a X70 |
| Spessore della parete | SCH10...STD,SCH40,SCH80...SCH160,XS,XXS | Resistenza alla trazione | ≥415-570MPa |
| Forza di snervamento | ≥245-485 MPa | Componenti chimici | C ≤ 0,28, Mn ≤ 1,40, Cr ≤ 0,50, Mo ≤ 0,15, P ≤ 0,030, S ≤ 0,030, Ni ≤ 0,50, Cu ≤ 0,50 |
| Standard | API5L PSL 1 e PSL 2 | ||
| Evidenziare | Tubo in acciaio senza saldatura ASTM A53 A106 grado B,Tubo in acciaio al carbonio con diametro esterno 6-630 mm,Tubo ASTM A106 per il trasporto di condotte |
||
Tubi in acciaio senza cuciture di alta precisione fabbricati per applicazioni industriali impegnative che richiedono una resistenza e una precisione dimensionale superiori.
| Nome del prodotto | Tubo in acciaio senza cuciture |
| Materiale | Acciaio al carbonio e acciaio legato |
| Superficie | Olio, lucidato, luminosità, colore metallico |
| Norme | ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN 17175, 1629, 2391, EN 10216-1, 10216-2, 10305-1 |
| Grado | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI 4130, SAE 1010, SAE 1020 |
| Artiglieria | Rotolato a freddo e tirato a freddo |
| Dimensione | OD: 8mm-100mm, WT: 1-8mm |
| Distanze | Personalizzato |
| Tolleranza | Pipe tirate a freddo: +/-0,1 mm, tubi laminati a freddo: +/-0,05 mm |
| Applicazioni | Primavera di gas, assorbente d'urto, cilindro e altre aree ad alta precisione |
I tubi in acciaio senza cuciture sono fabbricati attraverso processi di laminatura a caldo e di estrazione a freddo, con tubi laminati a caldo che offrono una resistenza superiore.
- Sistemi di condotte a vapore
- Reti di gasdotti
- Infrastrutture di gasdotti a gas liquefatto
- Linee di trasmissione del gas naturale
- Pipeline di prodotti petroliferi
- Diversi altri sistemi di trasporto di gas e liquidi
| Classe di acciaio | Componenti chimici (%) | Proprietà meccaniche (MPa) |
|---|---|---|
| B | C ≤ 0.28, Mn≤1.20, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistenza alla trazione ≥ 415, resistenza alla resa ≥ 245 |
| X42 | C ≤ 0.28, Mn≤1.30, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistenza alla trazione ≥415, resistenza alla resa ≥290 |
| X46 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistenza alla trazione ≥435, resistenza alla resa ≥320 |
| X52 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistenza alla trazione ≥ 460, resistenza alla resa ≥ 360 |
| X56 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistenza alla trazione ≥ 490, resistenza alla resa ≥ 390 |
| X60 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistenza alla trazione ≥ 520, resistenza alla resa ≥ 415 |
| X65 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistenza alla trazione ≥ 535, resistenza alla resa ≥ 450 |
| X70 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistenza alla trazione ≥ 570, resistenza alla resa ≥ 485 |
Distanza di dimensioni:OD: 1/2"-152" (21.3mm-3800mm)
Spessore della parete:SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS

