すべての製品
-
Raian Ionescuよい物質的な質非常に。私達は協力することを持っている10年以上。それらはロットの種類の鋼鉄材料を交換する。よいすべての物質的な質。それらすべての物質的な質のための義務。私達はそれらに将来協力し続けるために平になっている
商品の詳細
| 材料 | 炭素鋼と合金鋼 | 表面処理 | オイル仕上げ、ポリッシュ、ブライトネス、メタリックカラー |
|---|---|---|---|
| 断面形状 | ラウンド | 外径 | 6-630mm |
| 生産能力 | 50000KGS | クラフト | 冷たく巻き込み,冷たく引いた |
| サイズ範囲 | 外径:8mm~100mm、幅:1~8mm | 長さ | カスタマイズされた |
| 許容範囲 | 冷間引抜管: +/-0.1mm、冷間圧延管: +/-0.05mm | 鋼種 | GrBからX70まで |
| 応用 | SCH10...STD、SCH40、SCH80...SCH160、XS、XXS | 抗張力 | ≧415-570MPa |
| 降伏強さ | ≧245-485MPa | 化学成分 | C≦0.28、Mn≦1.40、Cr≦0.50、Mo≦0.15、P≦0.030、S≦0.030、Ni≦0.50、Cu≦0.50 |
| 標準 | API5L PSL 1 および PSL 2 | ||
| ハイライト | ASTM A53 A106 グレード B シームレス鋼管,外径6-630mm炭素鋼管,パイプライン輸送 ASTM A106 パイプ |
||
製品の説明
ASTM A53 A106 グレード B カーボンシームレス鋼管
高精度シームレス鋼管は,優れた強度と寸法精度を要求する厳しい産業用用途のために製造されています.
製品仕様
| 製品名 | シームレス・スチールパイプ |
| 材料 | 炭素鋼と合金鋼 |
| 表面 | 油塗り 磨き 輝き 金属色 |
| スタンダード | ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN 17175, 1629, 2391, EN 10216-1, 10216-2, 10305-1 |
| グレード | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI 4130, SAE 1010, SAE 1020 |
| 船舶 | 冷たい 巻き込み と 冷たい 引き込み |
| サイズ | OD: 8mm-100mm,WT: 1-8mm |
| 長さ | カスタマイズ |
| 許容性 | 冷たい引流管: +/-0.1mm,冷たい巻き管: +/-0.05mm |
| 申請 | ガススプリング,ショック吸収器,シリンダー,その他の高精度領域 |
シームレスパイプの用途
縫合のない鋼管は,熱巻きと冷引流程で製造され,熱巻き管は優れた強度を提供します.一般的な用途には以下が含まれます:
- 蒸気パイプラインシステム
- ガスパイプラインネットワーク
- 液化ガスパイプラインのインフラ
- 天然ガスの輸送線
- 石油製品パイプライン
- その他のガス及び液体輸送システム
技術パラメータ - API 5L PSL 1 & PSL 2
| 鉄鋼類 | 化学成分 (%) | メカニカルプロパティ (MPa) |
|---|---|---|
| B について | C≤0.28Mn≤1.20Cr≤0.50, Mo≤0.15P≤0.030S≤0.030Ni≤0.50, Cu≤0.50 | 張力強度 ≥415,出力強度 ≥245 |
| X42 | C≤0.28Mn≤1.30Cr≤0.50, Mo≤0.15P≤0.030S≤0.030Ni≤0.50, Cu≤0.50 | 張力強度 ≥415,出力強度 ≥290 |
| X46 | C≤0.28Mn≤1.40Cr≤0.50, Mo≤0.15P≤0.030S≤0.030Ni≤0.50, Cu≤0.50 | 張力強度 ≥435,出力強度 ≥320 |
| X52 | C≤0.28Mn≤1.40Cr≤0.50, Mo≤0.15P≤0.030S≤0.030Ni≤0.50, Cu≤0.50 | 張力強度 ≥460,出力強度 ≥360 |
| X56 | C≤0.28Mn≤1.40Cr≤0.50, Mo≤0.15P≤0.030S≤0.030Ni≤0.50, Cu≤0.50 | 張力強度 ≥490,出力強度 ≥390 |
| X60 | C≤0.28Mn≤1.40Cr≤0.50, Mo≤0.15P≤0.030S≤0.030Ni≤0.50, Cu≤0.50 | 張力強度 ≥520,出力強度 ≥415 |
| X65 | C≤0.28Mn≤1.40Cr≤0.50, Mo≤0.15P≤0.030S≤0.030Ni≤0.50, Cu≤0.50 | 張力強度 ≥535,出力強度 ≥450 |
| X70 | C≤0.28Mn≤1.40Cr≤0.50, Mo≤0.15P≤0.030S≤0.030Ni≤0.50, Cu≤0.50 | 張力強度 ≥570,出力強度 ≥485 |
サイズ範囲:OD: 1/2"-152" (21.3mm-3800mm)
壁厚さ:SCH10,STD,SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS
製品画像

