-
Roestvrij staalstrook
-
Roestvrij staalblad
-
Roestvrij staalplaat
-
roestvrij staalpijp
-
Roestvrij staalbar
-
Gegalvaniseerde Staalrol
-
Staalplaat
-
staal ronde bar
-
nikkellegering
-
Naadloze Staalpijp
-
Roestvrij staalstraal
-
Het Blad van de koperplaat
-
Koper Ronde Bar
-
Ronde staaf van roestvrij staal
-
Roestvrijstalen kanaalbalk
-
Roestvrijstalen hoekbalk
-
Strip van roestvrij staal
-
Roestvrijstalen platte staaf
-
Roestvrij stalen cirkel
-
Pijpmontage
-
Waterrimpel roestvrijstalen plaat
-
Nikkel legering en superlegering
-
Koudgewalste stalen spiraal
-
Koper
-
Nikkelbasislegeringsproducten
-
Anderen
-
Raian IonescuMateriële zeer goede kwaliteit. wij hebben samenwerken meer dan 10 Jaar. Zij wisselen partijensoorten staalmateriaal uit. Al materieel kwaliteitsgoed. Zij plicht voor al materiële kwaliteit. Wij schaven verdergaan samenwerken met hen in de toekomst
ASTM A53 A106 koolstofzuurloze stalen buizen van klasse B voor het vervoer door pijpleidingen met OD 6-630 mm
| Materiaal | koolstofstaal en gelegeerd staal | Oppervlaktebehandeling | Geolied, gepolijst, helderheid, metallic kleur |
|---|---|---|---|
| Sectievorm | Ronde | Buitendiameter | 6-630 mm |
| Productiecapaciteit | 50000 kg | Ambacht | koudgewalst en koudgetrokken |
| Maatbereik | OD: 8 mm-100 mm, GEWICHT: 1-8 mm | Lengte | Aangepast |
| Tolerantie | Koudgetrokken buis: +/-0,1 mm, Koudgewalste buis: +/-0,05 mm | Staalkwaliteit | GrB tot X70 |
| Wanddikte | SCH10... STD,SCH40,SCH80...SCH160,XS,XXS | Treksterkte | ≥415-570 MPa |
| Opbrengststerkte | ≥245-485 Mpa | Chemische componenten | C ≤0,28, Mn ≤1,40, Cr ≤0,50, Mo ≤0,15, P ≤0,030, S ≤0,030, Ni ≤0,50, Cu ≤0,50 |
| Standaard | API5L PSL1 & PSL2 | ||
| Markeren | ASTM A53 A106 klasse B naadloze stalen buis,OD 6-630 mm koolstofstalen buis,Pijpleidingtransport ASTM A106 pijp |
||
Hoog-precisie naadloze stalen buizen vervaardigd voor veeleisende industriële toepassingen die superieure sterkte en dimensionale nauwkeurigheid vereisen.
| Productnaam | Naadloze stalen buis |
| Materiaal | Koolstofstaal en gelegeerd staal |
| Oppervlak | Geolied, Gepolijst, Helder, Metaalkleur |
| Standaard | ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN 17175, 1629, 2391, EN 10216-1, 10216-2, 10305-1 |
| Kwaliteit | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI 4130, SAE 1010, SAE 1020 |
| Ambacht | Koudgewalst en koudgetrokken |
| Afmeting | OD: 8mm-100mm, WT: 1-8mm |
| Lengte | Op maat gemaakt |
| Tolerantie | Koudgetrokken buis: +/-0.1mm, Koudgewalste buis: +/-0.05mm |
| Toepassingen | Gasveer, Schokdemper, Cilinder en andere gebieden met hoge precisie |
Naadloze stalen buizen worden vervaardigd door middel van warmgewalste en koudgetrokken processen, waarbij warmgewalste buizen superieure sterkte bieden. Veelvoorkomende toepassingen zijn:
- Stoomleiding systemen
- Gasleiding netwerken
- Infrastructuur voor vloeibaar gas leidingen
- Aardgastransmissielijnen
- Pijpleidingen voor aardolieproducten
- Diverse andere systemen voor gas- en vloeistoftransport
| Staalkwaliteit | Chemische componenten (%) | Mechanische eigenschappen (MPa) |
|---|---|---|
| B | C≤0.28, Mn≤1.20, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Treksterkte ≥415, Vloeigrens ≥245 |
| X42 | C≤0.28, Mn≤1.30, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Treksterkte ≥415, Vloeigrens ≥290 |
| X46 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Treksterkte ≥435, Vloeigrens ≥320 |
| X52 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Treksterkte ≥460, Vloeigrens ≥360 |
| X56 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Treksterkte ≥490, Vloeigrens ≥390 |
| X60 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Treksterkte ≥520, Vloeigrens ≥415 |
| X65 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Treksterkte ≥535, Vloeigrens ≥450 |
| X70 | C≤0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Treksterkte ≥570, Vloeigrens ≥485 |
Afmetingsbereik: OD: 1/2"-152" (21.3mm-3800mm)
Wanddikte: SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS

