-
Tira de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada
-
Placa de aço
-
barra redonda de aço
-
liga de níquel
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Feixe de aço inoxidável
-
Folha da placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Barra de Canal de Aço Inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Faixa de bobina de aço inoxidável
-
Barra plana de aço inoxidável
-
Círculo de aço inoxidável
-
Encaixe de tubo
-
Chapa de aço inoxidável ondulada de água
-
Liga de Níquel e Superliga
-
Bobina de aço laminado a frio
-
Cobre
-
Produtos de liga à base de níquel
-
Outros
-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
ASTM A53 A106 Tubo de aço sem costura de carbono de grau B para transporte por tubulação com OD 6-630 mm
| Material | aço carbono e aço liga | Tratamento de superfície | Oleado, Polido, Brilho, Cor Metálica |
|---|---|---|---|
| Formato da seção | Redondo | Diâmetro externo | 6-630mm |
| Capacidade de produção | 50.000 kg | Arte | Rolando a frio e puxando a frio |
| Faixa de tamanho | OD:8mm-100mm, PESO:1-8mm | Comprimento | Personalizado |
| Tolerância | Tubo trefilado a frio: +/-0,1 mm, tubo laminado a frio: +/- 0,05 mm | Classe de aço | GrB a X70 |
| Espessura da parede | SCH10...STD,SCH40,SCH80...SCH160,XS,XXS | Resistência à tracção | ≥415-570 Mpa |
| Força de rendimento | ≥245-485 Mpa | Componentes químicos | C ≤0,28, Mn ≤1,40, Cr ≤0,50, Mo ≤0,15, P ≤0,030, S ≤0,030, Ni ≤0,50, Cu ≤0,50 |
| Padrão | API5L PSL 1 e PSL 2 | ||
| Destacar | Tubo de aço sem costura ASTM A53 A106 Grau B,Tubo de aço carbono OD 6-630mm,Tubulação do transporte ASTM A106 do encanamento |
||
Tubos de aço sem costura de alta precisão fabricados para aplicações industriais exigentes que exigem resistência superior e precisão dimensional.
| Nome do produto | Tubo de aço sem costura |
| Materiais | Aço carbono e aço ligado |
| Superfície | Óleo, polido, brilho, cor metálica |
| Padrão | A norma ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN 17175, 1629, 2391, EN 10216-1, 10216-2, 10305-1 |
| Grau | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI 4130, SAE 1010, SAE 1020 |
| Artesanato | Rolando a frio e puxando a frio |
| Tamanho | OD: 8mm-100mm, WT: 1-8mm |
| Duração | Personalizado |
| Tolerância | Tubos desenhados a frio: +/- 0,1 mm, tubos laminados a frio: +/- 0,05 mm |
| Aplicações | Primavera de gás, absorvedor de choques, cilindro e outras áreas de alta precisão |
Os tubos de aço sem costura são fabricados através de processos laminados a quente e desenhados a frio, com tubos laminados a quente oferecendo resistência superior.
- Sistemas de tubulação de vapor
- Redes de gasodutos
- Infraestrutura de gasodutos de gás liquefeito
- Linhas de transmissão de gás natural
- Gasodutos de produtos petrolíferos
- Outros sistemas de transporte de gás e líquidos
| Grau de aço | Componentes químicos (%) | Propriedades mecânicas (MPa) |
|---|---|---|
| B | C ≤ 0.28, Mn≤1.20, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistência à tração ≥ 415, Resistência ao rendimento ≥ 245 |
| X42 | C ≤ 0.28, Mn≤1.30, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistência à tração ≥ 415, Resistência ao rendimento ≥ 290 |
| X46 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistência à tração ≥ 435, Resistência ao rendimento ≥ 320 |
| X52 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistência à tração ≥ 460, Resistência ao rendimento ≥ 360 |
| X56 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistência à tração ≥ 490, Resistência ao rendimento ≥ 390 |
| X60 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistência à tração ≥ 520, Resistência ao rendimento ≥ 415 |
| X65 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistência à tração ≥ 535, Resistência ao rendimento ≥ 450 |
| X70 | C ≤ 0.28, Mn≤1.40, Cr≤0.50, Mo≤0.15, P≤0.030, S≤0.030, Ni≤0.50, Cu≤0.50 | Resistência à tração ≥ 570, Resistência ao rendimento ≥ 485 |
Faixa de tamanho:OD: 1/2"-152" (21,3mm-3800mm)
Espessura da parede:SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS

