Todos los productos
-
Tira de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable
-
Placa de acero inoxidable
-
tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero galvanizada
-
Placa de acero
-
barra redonda de acero
-
aleación de níquel
-
Tubería de acero inconsútil
-
Haz de acero inoxidable
-
Hoja de la placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Raian IonescuCalidad material muy buena. tenemos cooperar más de 10 años. Negocian clases de las porciones de material de acero. Toda la calidad material buena. Ellos deber para toda la calidad material. Estamos acepillando para continuar cooperando con ellos en el futuro
Tubo hueco de acero inoxidable laminado en caliente 904L/diámetro 10 - 406m m de UNS NO8904
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | DELTA |
Certificación | ISO |
Número de modelo | 304 316L 321 310S 314 347 2205 2507 904L, etc. |
Cantidad de orden mínima | 500 kilogramos |
Precio | 2400 - 3500 USD/Ton |
Detalles de empaquetado | embalaje estándar para la exportación |
Tiempo de entrega | 5 - 12 días basados en la cantidad |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente | 10 toneladas por semana |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Productos | tubo soldado con autógena de acero inoxidable | Grado | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
Estándar | EN DE ASTM GB | Longitud | longitud al azar de los 6m |
Diámetro | DN10 - DN400 | Grueso de pared | SCH10 - tamaño de XXS o del unstandard |
Tipo | tubo sin soldadura | Servicio | Corte |
La otra forma | cuadrado, rectángulo | ||
Resaltar | Tubo hueco de acero inoxidable laminado en caliente,Tubo hueco del acero inoxidable de UNS NO8904,tubo soldado con autógena de acero inoxidable de 406m m |
Descripción de producto
El tubo hueco de acero inoxidable laminado en caliente 904L/UNS NO8904 SS instala tubos el diámetro 10 - 406m m
especificación inoxidable de la tubería de acero 904L
Especificación estándar | ASME SA 312/A790/SA790/EN10216-5 DE ASTM A 312/ |
Tamaño | ½” a 6" NOTA Sch 10s, 40s, y 80s, 160s |
Grueso de pared | 0.1 - 60 milímetros |
Longitud del tubo sin soldadura de los SS |
|
Los SS inconsútiles instalan tubos el final superficial | Final, brillante fríos, pulidos, recocido, conservando en vinagre, o según requisitos del cliente |
Estándar | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, ESTRUENDO, EN, GOST |
Tipos de fabricación | Inconsútil, soldado con autógena, ERW, EFW |
Formas de fabricación | Ronda, cuadrado, rectángulo, sección de la caja |
Tecnología de fabricación | Caliente/estampado en frío |
Otros grados | SS 446 |
Inspección, informes de prueba | El EN 10204 3,1, certificados de prueba del molino, informes de prueba de PMI, informes químicos, informes mecánicos, NABL aprobó los informes, destructiva y no destructiva de prueba de los informes del laboratorio, de los informes de inspección visual, inspección de los terceros |
Técnica | Laminado en caliente en frío |
el tubo 904L clasifica la carta
- Tamaño: 10 - 409m m
- Grueso: 0,5 - 20m m
- Longitud: Longitud al azar y del corte sola, doble
Tipo informes inoxidables de la inspección y de prueba de la tubería de acero de 904L
- Certificados de prueba del molino con todo el tubo 904L
- EN 10204/3.1B, EN 10204 3,1 y EN 10204 3,2 certificados de prueba material (MTC)
- Informes químicos
- Informes mecánicos
- Informes de prueba de PMI
- Informes de inspección visual
- Prueba de la humedad
- Cartas del tratamiento térmico
- Factura comercial del código del HS
- Inspección de los terceros para la tubería de acero inoxidable del grado 904L
- Certificado del prueba de laboratorio del gobierno. Laboratorio aprobado
- Informe de prueba destructiva
- Informes de prueba no destructiva
- Informe 100% de prueba de la radiografía
- Certificados de la fumigación
- Las materias primas certifican
- NABL aprobó informes del laboratorio
- Medida de la aspereza superficial
- Forma A para el sistema de las preferencias generalizado (GSP)
Grueso y dimensiones 904L del tubo del EN 1,4539
Tamaño nominal [pulgadas] | Diámetro exterior (OD) [pulgadas] | Diámetro exterior (OD) [milímetros] | Grueso de pared [pulgadas] | Grueso de pared [milímetros] | Peso [lb/ft] | Peso [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" NPS 6 | 0,41 | 10,3 | 0,068 | 1,73 | 0,24 | 0,37 |
1/4" NPS 8 | 0,54 | 13,7 | 0,088 | 2,24 | 0,42 | 0,63 |
3/8" NPS 10 | 0,68 | 17,1 | 0,091 | 2,31 | 0,57 | 0,84 |
el 1/2” NPS 15 | 0,84 | 21,3 | 0,109 | 2,77 | 0,85 | 1,27 |
3/4" NPS 20 | 1,05 | 26,7 | 0,113 | 2,87 | 1,13 | 1,69 |
1" NPS 25 | 1,32 | 33,4 | 0,133 | 3,38 | 1,68 | 2,5 |
1 1/4" NPS 32 | 1,66 | 42,2 | 0,14 | 3,56 | 2,27 | 3,39 |
1 1/2” NPS 40 | 1,9 | 48,3 | 0,145 | 3,68 | 2,72 | 4,05 |
2" NPS 50 | 2,375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 3,65 | 5,44 |
2 1/2” NPS 65 | 2,875 | 73,0 | 0,203 | 5,16 | 5,79 | 8,63 |
3" NPS 80 | 3,5 | 88,9 | 0,216 | 5,49 | 7,58 | 11,29 |
3 1/2” NPS 90 | 4,0 | 101,6 | 0,226 | 5,74 | 9,11 | 13,57 |
4" NPS 100 | 4,5 | 114,3 | 0,237 | 6,02 | 10,79 | 16,07 |
5" NPS 125 | 5,563 | 141,3 | 0,258 | 6,55 | 14,62 | 21,77 |
6" NPS 150 | 6,625 | 168,3 | 0,28 | 7,11 | 18,97 | 28,26 |
8" NPS 200 | 8,625 | 219,1 | 0,322 | 8,18 | 28,55 | 42,55 |
10" NPS 250 | 10,75 | 273,0 | 0,365 | 9,27 | 40,48 | 60,31 |
12" NPS 300 | 12,75 | 323,8 | 0,406 | 10,31 | 53,52 | 79,73 |
14" NPS 350 | 14,0 | 355,6 | 0,437 | 11,13 | 54,57 | 94,55 |
16" NPS 400 | 16,0 | 406,4 | 0,5 | 12,7 | 82,77 | 123,3 |
18" NPS 450 | 18,0 | 457,0 | 0,562 | 14,27 | 104,67 | 155,8 |
20" NPS 500 | 20,0 | 508,0 | 0,594 | 15,09 | 123,11 | 183,42 |
24" NPS 600 | 24,0 | 610,0 | 0,688 | 17,48 | 171,29 | 255,41 |
32" NPS 800 | 32,0 | 813,0 | 0,688 | 17,48 | 230,08 | 342,91 |
904L SS instalan tubos horario y grueso de pared
Nominal | O.D. Inches | 10s | 10 | 40s y Std | 40 | 80s y E.H. | 80 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
el 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
3/4 | 1,050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
1 | 1,315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
1 1/4 | 1,660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
1 1/2 | 1,900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
2 | 2,375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
2 1/2 | 2,875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
3 | 3,500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
3 1/2 | 4,000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
4 | 4,500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
4 1/2 | 5,000 | .247 | .355 | |||||
5 | 5,563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
6 | 6,625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
7 | 7,625 | .301 | .500 | |||||
8 | 8,625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
9 | 9,625 | .342 | .500 | |||||
10 | 10,750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1,125 |
11 | 11,750 | .375 | .500 | |||||
12 | 12,750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1,312 |
14 | 14,000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1,406 |
16 | 16,000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1,593 |
18 | 18,000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1,781 |
Productos recomendados