Alle Produkte
-
Raian IonescuMaterielle Qualität sehr gut. wir haben, zusammenzuarbeiten mehr als 10 Jahre. Sie handeln Losarten des Stahlmaterials. Alle materielle Qualitätsware. Sie Aufgabe für alle materielle Qualität. Wir planieren fortzufahren, mit ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten
Warm gewalzter Edelstahl-hohles Rohr 904L/Durchmesser UNS NO8904 10 - 406mm
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | DELTA |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | 304 316L 321 310S 314 347 2205 2507 904L usw |
Min Bestellmenge | 500 Kilogramm |
Preis | 2400 - 3500 USD/Ton |
Verpackung Informationen | Standardverpackung für den Export |
Lieferzeit | 5 - 12 Tage basiert auf der Quantität |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10 Tonne pro Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produkte | Edelstahl geschweißtes Rohr | Grad | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
Standard | ASTM GB EN | Länge | gelegentliche Länge von 6m |
Durchmesser | DN10 - DN400 | Wandstärke | SCH10 - XXS- oder unstandardgröße |
Art | nahtloses Rohr | Service | Ausschnitt |
Andere Form | Quadrat, Rechteck | ||
Hervorheben | Warm gewalzter Edelstahl-hohles Rohr,Edelstahl-hohles Rohr UNS NO8904,406mm Edelstahl geschweißtes Rohr |
Produkt-Beschreibung
Warm gewalzter Edelstahl-hohles Rohr 904L/UNS NO8904 SS leiten Durchmesser 10 - 406mm
Rohr-Spezifikation des Edelstahl-904L
Standardspezifikation | ASTM A 312/ASME SA 312/A790/SA790/EN10216-5 |
Größe | ½“ bis 6" Notiz: Sch 10s, 40s u. 80s, 160s |
Wandstärke | 0.1 - 60 Millimeter |
Nahtloses Rohr-Länge SS |
|
Nahtlose SS leiten Oberflächenende | Kaltes Ende, hell, Polier, Ausglühen, legend oder gemäß der Kundenanforderungen in Essig ein |
Standard | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, LÄRM, EN, GOST |
Herstellungsarten | Nahtlos, geschweißt, ERW, EFW |
Herstellungsformen | Runde, Quadrat, Rechteck, Kasten-Abschnitt |
Fertigungstechnik | Heiß/kaltes gebildet |
Andere Grade | SS 446 |
Inspektion, Prüfberichte | En 10204 3,1, Mühlprüfungszeugnisse, PMI-Prüfberichte, chemische Berichte, mechanische Berichte, NABL genehmigte die Laborberichts-, Sichtprüfungs-Berichts-, destruktive und zerstörungsfreiePrüfberichte, Drittpartei-Inspektion |
Technik | Kaltgewalztes warm gewalztes |
Rohr 904L sortiert Diagramm
- Größe: 10 - 409mm
- Stärke: 0,5 - 20mm
- Länge: Einzelne, doppelte gelegentliche u. Schnitt-Länge
Art 904L-Edelstahl-Rohr-Inspektion u. Prüfberichte
- Mühlprüfungszeugnisse mit allem Rohr 904L
- En 10204/3.1B, en 10204 3,1 und en 10204 3,2 materielle Prüfungszeugnisse (MTC)
- Chemische Berichte
- Mechanische Berichte
- PMI-Prüfberichte
- Sichtprüfungs-Berichte
- Feuchtigkeitsprüfung
- Wärmebehandlungs-Diagramme
- HS-Code-Handelsrechnung
- Drittpartei-Inspektion für Edelstahl-Rohr des Grad-904L
- Laborprüfungszeugnis von der Regierung. Anerkanntes Labor
- Destruktiver Prüfbericht
- Zerstörungsfreie Prüfberichte
- Radiographie-Prüfbericht 100%
- Räucherungs-Zertifikate
- Rohstoffe bescheinigen
- NABL genehmigte Laborberichte
- Oberflächenrauigkeitsmaß
- Form A für generalisiertes System von Präferenzen (GSP)
Stärke und Maße von 904L Rohr en 1,4539
Nennweite [Zoll] | Außendurchmesser (Od) [Zoll] | Außendurchmesser (Od) [Millimeter] | Wandstärke [Zoll] | Wandstärke [Millimeter] | Gewicht [lb/ft] | Gewicht [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8" NPS 6 | 0,41 | 10,3 | 0,068 | 1,73 | 0,24 | 0,37 |
1/4" NPS 8 | 0,54 | 13,7 | 0,088 | 2,24 | 0,42 | 0,63 |
3/8" NPS 10 | 0,68 | 17,1 | 0,091 | 2,31 | 0,57 | 0,84 |
1/2“ NPS 15 | 0,84 | 21,3 | 0,109 | 2,77 | 0,85 | 1,27 |
3/4" NPS 20 | 1,05 | 26,7 | 0,113 | 2,87 | 1,13 | 1,69 |
1" NPS 25 | 1,32 | 33,4 | 0,133 | 3,38 | 1,68 | 2,5 |
1 1/4" NPS 32 | 1,66 | 42,2 | 0,14 | 3,56 | 2,27 | 3,39 |
1 1/2“ NPS 40 | 1,9 | 48,3 | 0,145 | 3,68 | 2,72 | 4,05 |
2" NPS 50 | 2,375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 3,65 | 5,44 |
2 1/2“ NPS 65 | 2,875 | 73,0 | 0,203 | 5,16 | 5,79 | 8,63 |
3" NPS 80 | 3,5 | 88,9 | 0,216 | 5,49 | 7,58 | 11,29 |
3 1/2“ NPS 90 | 4,0 | 101,6 | 0,226 | 5,74 | 9,11 | 13,57 |
4" NPS 100 | 4,5 | 114,3 | 0,237 | 6,02 | 10,79 | 16,07 |
5" NPS 125 | 5,563 | 141,3 | 0,258 | 6,55 | 14,62 | 21,77 |
6" NPS 150 | 6,625 | 168,3 | 0,28 | 7,11 | 18,97 | 28,26 |
8" NPS 200 | 8,625 | 219,1 | 0,322 | 8,18 | 28,55 | 42,55 |
10" NPS 250 | 10,75 | 273,0 | 0,365 | 9,27 | 40,48 | 60,31 |
12" NPS 300 | 12,75 | 323,8 | 0,406 | 10,31 | 53,52 | 79,73 |
14" NPS 350 | 14,0 | 355,6 | 0,437 | 11,13 | 54,57 | 94,55 |
16" NPS 400 | 16,0 | 406,4 | 0,5 | 12,7 | 82,77 | 123,3 |
18" NPS 450 | 18,0 | 457,0 | 0,562 | 14,27 | 104,67 | 155,8 |
20" NPS 500 | 20,0 | 508,0 | 0,594 | 15,09 | 123,11 | 183,42 |
24" NPS 600 | 24,0 | 610,0 | 0,688 | 17,48 | 171,29 | 255,41 |
32" NPS 800 | 32,0 | 813,0 | 0,688 | 17,48 | 230,08 | 342,91 |
Rohrwandstärke 904L SS und Wandstärke
Nominal | O.D. Inches | 10s | 10 | 40s u. Geschlechtskrankheit | 40 | 80s u. E.H. | 80 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
3/4 | 1,050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
1 | 1,315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
1 1/4 | 1,660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
1 1/2 | 1,900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
2 | 2,375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
2 1/2 | 2,875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
3 | 3,500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
3 1/2 | 4,000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
4 | 4,500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
4 1/2 | 5,000 | .247 | .355 | |||||
5 | 5,563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
6 | 6,625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
7 | 7,625 | .301 | .500 | |||||
8 | 8,625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
9 | 9,625 | .342 | .500 | |||||
10 | 10,750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1,125 |
11 | 11,750 | .375 | .500 | |||||
12 | 12,750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1,312 |
14 | 14,000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1,406 |
16 | 16,000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1,593 |
18 | 18,000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1,781 |
Empfohlene Produkte