Alle producten
-
Raian IonescuMateriële zeer goede kwaliteit. wij hebben samenwerken meer dan 10 Jaar. Zij wisselen partijensoorten staalmateriaal uit. Al materieel kwaliteitsgoed. Zij plicht voor al materiële kwaliteit. Wij schaven verdergaan samenwerken met hen in de toekomst
Warmgewalste Roestvrij staal Holle Pijp 904L/Diameter van UNS NO8904 10 - 406mm
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | DELTA |
Certificering | ISO |
Modelnummer | 304 316L 321 310S 314 347 2205 2507 904L enz. |
Min. bestelaantal | 500 kg |
Prijs | 2400 - 3500 USD/Ton |
Verpakking Details | standaardverpakking voor de uitvoer |
Levertijd | 5 - 12 die dagen op de hoeveelheid worden gebaseerd |
Betalingscondities | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen | 10 ton per week |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Producten | roestvrij staal gelaste pijp | Rang | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
Norm | EN VAN ASTM GB | Lengte | willekeurige lengte van 6m |
Diameter | DN10 - DN400 | Muurdikte | SCH10 - XXS of unstandard grootte |
Type | naadloze buis | De dienst | Het snijden |
Andere Vorm | vierkant, rechthoek | ||
Markeren | Warmgewalste Roestvrij staal Holle Pijp,Het Roestvrije staal Holle Pijp van UNS NO8904,406mm Roestvrij staal gelaste Pijp |
Productomschrijving
Warmgewalste Roestvrij staal Holle Pijp 904L/de Pijpdiameter van UNS NO8904 SS 10 - 406mm
904L de Specificatie van de roestvrij staalpijp
Standaardspecificatie | ASTM EEN 312/ASME SA 312/A790/SA790/EN10216-5 |
Grootte | ½“ aan 6“ NB Sch 10s, jaren '40, & de jaren '80, 160s |
Muurdikte | 0.1 - 60 mm |
SS Naadloze buislengte |
|
De naadloze SS Pijpoppervlakte eindigt | Koud eindig, Helder, Opgepoetst, Onthardend, Inleggend, of vanaf cliëntvereisten |
Norm | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST |
Productietypes | Naadloos, Gelast, ERW, EFW |
Productievormen | Ronde, Vierkant, Rechthoek, Vakje Sectie |
Productietechnologie | Gevormd heet/Koud |
Andere Rangen | SS 446 |
Inspectie, Testrapporten | ENGELSE 10204 3,1, de Certificaten van de Molentest, PMI-Testrapporten, Chemische Rapporten, Mechanische Rapporten, NABL Goedgekeurde Laboratoriumrapporten, Visuele Inspectierapporten, Vernietigende en Niet destructieve Testrapporten, Derde partijinspectie |
Techniek | Koudgewalste Warmgewalst |
904L de Grafiek van de pijpgrootte
- Grootte: 10 - 409mm
- Dikte: 0,5 - 20mm
- Lengte: Enige, Dubbele Willekeurige & Besnoeiingslengte
Van de de Pijpinspectie & Test van het type904l Roestvrije staal Rapporten
- De Certificaten van de molentest met al 904L-Pijp
- ENGELSE 10204/3.1B, ENGELSE 10204 3,1 en ENGELSE 10204 3,2 Materiële Testcertificaten (MTC)
- Chemische Rapporten
- Mechanische Rapporten
- PMI-Testrapporten
- Visuele Inspectierapporten
- Vochtigheid het testen
- Thermische behandelingsgrafieken
- HS Code Handelsfactuur
- Derde partijinspectie voor de Pijp van het Rang904l Roestvrije staal
- Het Certificaat van de laboratoriumtest van Overheid. Goedgekeurd Laboratorium
- Vernietigende Testrapport
- Niet destructieve Testrapporten
- 100% het Rapport van de radiografietest
- Berokingscertificaten
- Grondstoffencertificaat
- NABL Goedgekeurde Laboratoriumrapporten
- De meting van de oppervlakteruwheid
- Vorm A voor Algemeen Systeem van Voorkeur (GSP)
Dikte en Afmetingen van ENGELSE Pijp 1,4539 van 904L
Nominale grootte [duim] | Buitendiameter (OD) [duim] | Buitendiameter (OD) [mm] | Muurdikte [duim] | Muurdikte [mm] | Gewicht [lb/ft] | Gewicht [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8“ NPS 6 | 0,41 | 10.3 | 0,068 | 1.73 | 0,24 | 0,37 |
1/4“ NPS 8 | 0,54 | 13.7 | 0,088 | 2.24 | 0,42 | 0,63 |
3/8“ NPS 10 | 0,68 | 17.1 | 0,091 | 2.31 | 0,57 | 0,84 |
1/2“ NPS 15 | 0,84 | 21.3 | 0,109 | 2.77 | 0,85 | 1.27 |
3/4“ NPS 20 | 1.05 | 26.7 | 0,113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
1“ NPS 25 | 1.32 | 33.4 | 0,133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 |
1 1/4“ NPS 32 | 1.66 | 42.2 | 0,14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
1 1/2“ NPS 40 | 1.9 | 48.3 | 0,145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
2“ NPS 50 | 2,375 | 60.3 | 0,154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
2 1/2“ NPS 65 | 2,875 | 73.0 | 0,203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
3“ NPS 80 | 3.5 | 88.9 | 0,216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
3 1/2“ NPS 90 | 4.0 | 101.6 | 0,226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
4“ NPS 100 | 4.5 | 114.3 | 0,237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
5“ NPS 125 | 5,563 | 141.3 | 0,258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
6“ NPS 150 | 6,625 | 168.3 | 0,28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
8“ NPS 200 | 8,625 | 219.1 | 0,322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
10“ NPS 250 | 10.75 | 273.0 | 0,365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
12“ NPS 300 | 12.75 | 323.8 | 0,406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 |
14“ NPS 350 | 14.0 | 355.6 | 0,437 | 11.13 | 54.57 | 94.55 |
16“ NPS 400 | 16.0 | 406.4 | 0,5 | 12.7 | 82.77 | 123.3 |
18“ NPS 450 | 18.0 | 457.0 | 0,562 | 14.27 | 104.67 | 155.8 |
20“ NPS 500 | 20.0 | 508.0 | 0,594 | 15.09 | 123.11 | 183.42 |
24“ NPS 600 | 24.0 | 610.0 | 0,688 | 17.48 | 171.29 | 255.41 |
32“ NPS 800 | 32.0 | 813.0 | 0,688 | 17.48 | 230.08 | 342.91 |
904L SS Pijpprogramma en Muurdikte
Nominaal | O.D. Inches | 10s | 10 | jaren '40 & Norm | 40 | de jaren '80 & E.H. | 80 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
3/4 | 1,050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
1 | 1,315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
1 1/4 | 1,660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
1 1/2 | 1,900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
2 | 2,375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
2 1/2 | 2,875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
3 | 3,500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
3 1/2 | 4,000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
4 | 4,500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
4 1/2 | 5,000 | .247 | .355 | |||||
5 | 5,563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
6 | 6,625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
7 | 7,625 | .301 | .500 | |||||
8 | 8,625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
9 | 9,625 | .342 | .500 | |||||
10 | 10,750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1,125 |
11 | 11,750 | .375 | .500 | |||||
12 | 12,750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1,312 |
14 | 14,000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1,406 |
16 | 16,000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1,593 |
18 | 18,000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1,781 |
Geadviseerde Producten