모든 제품
-
라이안 이오네스쿠매우 좋은 소재 품질. 우리는 10년 이상을 협력하게 합니다. 그들은 강철 소재의 다량 종류를 거래합니다. 좋은 모든 소재 품질. 그들 모든 소재 품질을 위한 의무. 우리는 활공하고 있고 계속되고 미래에 그들과 협력합니다
뜨거운 압연 스테인리스강 중공관 904L / UNS NO8904 지름 10 - 406 밀리미터

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
제품 | 스테인레스 강 용접관 | 등급 | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
표준 | ASTM GB EN | 길이 | 6m의 임의의 길이 |
지름 | DN10 - DN400 | 벽 두께 | SCH10 - XXS 또는 언스탄다르 사이즈 |
타입 | 이음매 없는 관 | 서비스 | 절단 |
기타 형태 | 스퀘어, 사각형 | ||
강조하다 | 뜨거운 압연 스테인리스강 중공관,UNS NO8904 스테인레스 강 중공관,406 밀리미터 스테인레스 강 용접관 |
제품 설명
뜨거운 압연 스테인리스강 중공관 904L / UNS NO8904 SS 파이프 직경 10 - 406 밀리미터
904L 스테인리스강관 생산
표준 명세서 | ASTM 312/ ASME SA 312/ A790/ SA790/ EN10216-5 |
사이즈 | 12 6 NB 슈 10대, 40대에, & 80대, 160s |
벽 두께 | 0.1 - 60 밀리미터 |
SS 이음매 없는 관 길이 |
|
이음새가 없는 SS 파이프 표면가공도 | 밝, 닦, 풀림하는, 픽링 추운 마무리, 또는 고객 요구 사항에 따라서 |
표준 | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST |
제조 유형 | 이음새가 없는, 용접된, 전기 저항 용접법, 전기 용융 용접 |
제작 형태 | 라운드, 스퀘어, 사각형, 박스 섹션 |
제조 기술 | 뜨겁게 / 냉기는 형성되었습니다 |
다른 등급 | SS 446 |
검사, 테스트 리포트 | 공장 시험 성적 증명서, PMI 테스트 리포트, 화학적 보도, 기계적 보도인 EN 10204 3.1, 실험실 보고, 시각적 검사 보고서, 파괴적이고 비 파괴 검사 보도, 제 3자 감사를 입증한 NABL |
기술 | 추운 굴려진 가온은 회전했습니다 |
904L 관경 차트
- 분류하세요 : 10 - 409 밀리미터
- 두께 : 0.5 - 20 밀리미터
- 길이 : 한 개의, 두배 임의 & 절단 길이
904L 스테인레스 강 파이프 검사와 테스트 리포트를 타이핑하세요
- 모든 904L 파이프와 공장 시험 성적 증명서
- EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1과 EN 10204 3.2 물질 시험 증명서 (MTC)
- 화학적 보고
- 기계적 보고서
- PMI 테스트 리포트
- 시각적 검사 보고서
- 수분 테스트
- 열처리 차트
- HS 코드 상업 송장
- 등급 904L 스테인리스강관을 위한 제 3자 감사
- 정부로부터의 연구실 실험 증명서. 승인된 실험실
- 파괴 검사 보도
- 비파괴시험 보도
- 100% 라디오그래피 테스트 리포트
- 훈증 소독 증명서
- 원료 증명서
- NABL은 실험실 보고를 승인했습니다
- 표면 거칠기 측정
- 형태 한 일반특혜관세제도 (GSP)에 대해
904L EN 1.4539 파이프의 두께와 차원
공칭 크기 [인치] | 외부 직경 (OD) [인치] | 외부 직경 (OD) [밀리미터] | 벽 두께 [인치] | 벽 두께 [밀리미터] | 중량 [파운드 / ft] | 체중 [킬로그램 / M] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 " NPS 6 | 0.41 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
1/4 " NPS 8 | 0.54 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 |
3/8 " NPS 10 | 0.68 | 17.1 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 |
1/2 " NPS 15 | 0.84 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
3/4 " NPS 20 | 1.05 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
1 " NPS 25 | 1.32 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 |
1 1/4 " NPS 32 | 1.66 | 42.2 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
1 1/2 " NPS 40 | 1.9 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
2 " NPS 50 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
2 1/2 " NPS 65 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
3 " NPS 80 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
3 1/2 " NPS 90 | 4.0 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
4 " NPS 100 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
5 " NPS 125 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
6 " NPS 150 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
8 " NPS 200 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
10 " NPS 250 | 10.75 | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
12 " NPS 300 | 12.75 | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 |
14 " NPS 350 | 14.0 | 355.6 | 0.437 | 11.13 | 54.57 | 94.55 |
16 " NPS 400 | 16.0 | 406.4 | 0.5 | 12.7 | 82.77 | 123.3 |
18 " NPS 450 | 18.0 | 457.0 | 0.562 | 14.27 | 104.67 | 155.8 |
20 " NPS 500 | 20.0 | 508.0 | 0.594 | 15.09 | 123.11 | 183.42 |
24 " NPS 600 | 24.0 | 610.0 | 0.688 | 17.48 | 171.29 | 255.41 |
32 " NPS 800 | 32.0 | 813.0 | 0.688 | 17.48 | 230.08 | 342.91 |
904L SS 배관계획표와 벽 두께
명사 상당어 | 검안의 인치 | 10대 | 10 | 40대와 Std | 40 | 80대와 E.H. | 80 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
추천된 제품