-
Tira de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable
-
Placa de acero inoxidable
-
tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero galvanizada
-
Placa de acero
-
barra redonda de acero
-
aleación de níquel
-
Tubería de acero inconsútil
-
Haz de acero inoxidable
-
Hoja de la placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Raian IonescuCalidad material muy buena. tenemos cooperar más de 10 años. Negocian clases de las porciones de material de acero. Toda la calidad material buena. Ellos deber para toda la calidad material. Estamos acepillando para continuar cooperando con ellos en el futuro
Tubo de bobina de cobre blando de 3/8" 20m de longitud en bobina Aire acondicionado y refrigeración
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | DELTA |
Certificación | ISO |
Número de modelo | cobre puro |
Cantidad de orden mínima | Cuatrocientos kilos |
Precio | 7000-8000 USD/Ton |
Detalles de empaquetado | Caja de madera |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 50 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Tubos de cobre | Diámetro | 1/4" - 1" |
---|---|---|---|
Duración | personalizado cualquier longitud a petición | Estándar | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Puerto de carga | Puerto de Shanghai | Forma de las piezas | En redondo |
Servicio | Cortado | Tipo de empresa | Fabricación |
Otros materiales | Cubiertas | Envasado | Caja de madera |
Resaltar | 3/8 Tubo de bobina de cobre blando,Aire acondicionado tubo de bobina de cobre blando,Tubo de bobina de cobre blando de 20 m |
Tubo de bobina de cobre blando de 3/8" 20m de longitud en bobina Aire acondicionado y refrigeración
Especificación de los productos
Nombre del artículo | tubo de cobre, bobina de panqueques, tubo de cobre |
Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Forma de las piezas | Redondo, en espiral, etc. |
Duración | 15m, 30m, 50m o según sea necesario |
- ¿ Qué? | 1/4", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16" o personalizado |
El grosor | 0.6 mm,0.7 mm,0.8 mm,0.9 mm, 1 mm o personalizado |
Muestra | Disponible |
Término de precio | Ex trabajo, FOB, CIF, CFR, etc. |
Plazo de pago | El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 será el siguiente: |
Especificación | personalizado |
Lugar de origen | Wuxi, China |
Aplicación | Industria eléctrica, aire acondicionado, refrigerador, decoración, industria del automóvil, radiador, calentador de agua |
Composición química y propiedad mecánica
Leguras de cobre | Composición química | Temperatura | Dureza HV |
Tamaño del grano En el caso de los |
|
Cubiertas % |
Fósforo % |
||||
C12200: el importe de las pérdidas | ≥ 99 años90 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?040 | ¿ Qué? | ≤ 75 | ≤ 0065 |
C12200: el importe de las pérdidas | ≥ 99 años90 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?040 | 1/2 horas | 75 a 100 | / |
C12200: el importe de las pérdidas | ≥ 99 años90 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?040 | H. | ≥ 100 | / |
Requisito de limpieza - Tubo de cobre para aire acondicionado y refrigeración
Leguras de cobre | Temperatura | La limpieza | Estándar |
C12200: el importe de las pérdidas | ¿ Qué? | ≤ 38 mg/m2 | Las condiciones de los requisitos de la norma AS/NZS 1571 |
C12200: el importe de las pérdidas | 1/2 horas | ≤ 38 mg/m2 | Las condiciones de los requisitos de la norma AS/NZS 1571 |
C12200: el importe de las pérdidas | H. | ≤ 38 mg/m2 | Las condiciones de los requisitos de la norma AS/NZS 1571 |
Rango de tamaño:
Tubo de cobre en bobina | ||||||||
Tamaño | Diámetro exterior (mm) |
espesor de la pared (mm) |
Peso peso en kg/5,8 m |
Presión de trabajo segura (kPa) | ||||
50 °C | 55°C | 60 °C | 65°C | 70°C | ||||
3/16 de pulgada | 4.76 | 0.91 | 1.48 | 17041 | 16459 | 15877 | 15295 | 14713 |
3/16 de pulgada | 4.76 | 0.71 | 1.21 | 12715 | 12281 | 11847 | 11412 | 10978 |
3/16 de pulgada | 4.76 | 0.56 | 0.99 | 9711 | 9379 | 9047 | 8716 | 8384 |
Un cuarto de pulgada | 6.35 | 0.91 | 2.09 | 12142 | 11727 | 11313 | 10898 | 10484 |
Un cuarto de pulgada | 6.35 | 0.81 | 1.90 | 10635 | 10272 | 9908 | 9545 | 9182 |
Un cuarto de pulgada | 6.35 | 0.71 | 1.69 | 9175 | 8862 | 8548 | 8235 | 7922 |
Un cuarto de pulgada | 6.35 | 0.61 | 1.47 | 7760 | 7495 | 7230 | 6965 | 6700 |
Un cuarto de pulgada | 6.35 | 0.56 | 1.36 | 7069 | 6828 | 6587 | 6345 | 6104 |
5/16 de pulgada | 7.94 | 0.91 | 2.71 | 9431 | 9109 | 8787 | 8465 | 8143 |
5/16 de pulgada | 7.94 | 0.71 | 2.17 | 7177 | 6932 | 6687 | 6442 | 6197 |
5/16 de pulgada | 7.94 | 0.56 | 1.74 | 5558 | 5368 | 5178 | 4988 | 4799 |
3/8 de pulgada | 9.52 | 0.91 | 3.31 | 7718 | 7455 | 7191 | 6928 | 6664 |
3/8 de pulgada | 9.52 | 0.81 | 2.98 | 6800 | 6568 | 6336 | 6103 | 5871 |
3/8 de pulgada | 9.52 | 0.71 | 2.64 | 5900 | 5699 | 5497 | 5296 | 5094 |
3/8 de pulgada | 9.52 | 0.61 | 2.29 | 5018 | 4847 | 4675 | 4504 | 4333 |
3/8 de pulgada | 9.52 | 0.56 | 2.11 | 4584 | 4427 | 4271 | 4114 | 3958 |
1/2" de largo | 12.70 | 0.91 | 4.54 | 5653 | 5460 | 5267 | 5074 | 4880 |
1/2" de largo | 12.70 | 0.81 | 4.07 | 4994 | 4823 | 4653 | 4482 | 4312 |
1/2" de largo | 12.70 | 0.71 | 3.59 | 4344 | 4196 | 4048 | 3899 | 3751 |
1/2" de largo | 12.70 | 0.61 | 3.10 | 3705 | 3578 | 3452 | 3325 | 3199 |
1/2" de largo | 12.70 | 0.56 | 2.86 | 3389 | 3273 | 3157 | 3042 | 2926 |
5/8" | 15.88 | 1.14 | 7.08 | 5664 | 5471 | 5277 | 5084 | 4890 |
5/8" | 15.88 | 1.02 | 6.38 | 5031 | 4859 | 4688 | 4516 | 4344 |
5/8" | 15.88 | 0.91 | 5.76 | 4459 | 4307 | 4155 | 4002 | 3850 |
5/8" | 15.88 | 0.81 | 5.16 | 3945 | 3811 | 3676 | 3541 | 3407 |
5/8" | 15.88 | 0.71 | 4.54 | 3438 | 3321 | 3203 | 3086 | 2968 |
5/8" | 15.88 | 0.66 | 4.23 | 3186 | 3078 | 2969 | 2860 | 2751 |
5/8" | 15.88 | 0.61 | 3.92 | 2936 | 2836 | 2736 | 2636 | 2535 |
5/8" | 15.88 | 0.56 | 3.61 | 2688 | 2596 | 2504 | 2412 | 2321 |
3/4 de pulgada | 19.05 | 1.22 | 9.16 | 5015 | 4844 | 4673 | 4502 | 4330 |
3/4 de pulgada | 19.05 | 1.14 | 8.60 | 4668 | 4508 | 4349 | 4190 | 4030 |
3/4 de pulgada | 19.05 | 0.91 | 6.99 | 3684 | 3558 | 3432 | 3306 | 3181 |
3/4 de pulgada | 19.05 | 0.89 | 6.80 | 3599 | 3476 | 3353 | 3231 | 3108 |
3/4 de pulgada | 19.05 | 0.71 | 5.49 | 2846 | 2749 | 2652 | 2554 | 2457 |
3/4 de pulgada | 19.05 | 0.61 | 4.74 | 2433 | 2350 | 2267 | 2184 | 2101 |
3/4 de pulgada | 19.05 | 0.56 | 4.35 | 2228 | 2152 | 2076 | 2000 | 1924 |
7/8" | 22.22 | 1.63 | 14.14 | 5796 | 5599 | 5401 | 5203 | 5005 |
7/8" | 22.22 | 1.14 | 10.15 | 3970 | 3834 | 3699 | 3563 | 3427 |
7/8" | 22.22 | 0.91 | 8.21 | 3138 | 3031 | 2924 | 2817 | 2709 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde está su fábrica?
A1: El centro de procesamiento de nuestra empresa se encuentra en Wuxi, China. Que está bien equipado con tipos de máquinas, como máquina de corte láser, máquina de pulido de espejos y así sucesivamente.Podemos proporcionar una amplia gama de servicios personalizados de acuerdo con las necesidades de los clientes.
¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A2: Nuestros productos principales son la placa/hoja de acero inoxidable, bobina, tubo redondo/cuadrado, barra, canal, etc.
¿Cómo se controla la calidad?
A3: La certificación de prueba de molino se suministra con el envío, la inspección de terceros está disponible.
¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R4: Tenemos muchos profesionales, personal técnico, precios más competitivos y el mejor servicio postventa que otras compañías de acero inoxidable.
¿A cuántos países ya ha exportado?
A5: Exportado a más de 50 países, principalmente de América, Rusia, Reino Unido, Kuwait, Egipto, Turquía, Jordania, India, etc.
¿Puede proporcionar una muestra?
A6: Muestras pequeñas en el almacén y puede proporcionar las muestras de forma gratuita.
Las muestras personalizadas tardarán entre 5 y 7 días.