-
라이안 이오네스쿠매우 좋은 소재 품질. 우리는 10년 이상을 협력하게 합니다. 그들은 강철 소재의 다량 종류를 거래합니다. 좋은 모든 소재 품질. 그들 모든 소재 품질을 위한 의무. 우리는 활공하고 있고 계속되고 미래에 그들과 협력합니다
부드러운 구리 코일 튜브 3/8 "20m 길이 코일 에어컨 및 냉장

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x생산품명 | 구리 코일 파이프 | 직경 | 1/4" - 1" |
---|---|---|---|
길이 | 요청에 따라 원하는 길이로 맞춤 설정 | 표준 | GB ASTM EN DIN |
부하 포트 | 상하이 공항 | 형태 | 둥근 |
서비스 | 절단 | 회사 유형 | 공장 |
다른 재료 | 구리 | 포장 | 나무 상자 |
강조하다 | 3/8 软铜卷管,에어컨 부드러운 구리 코일 튜브,20m 부드러운 구리 코일 튜브 |
부드러운 구리 코일 튜브 3/8 "20m 길이 코일 에어컨 및 냉장
제품 사양
항목 이름 | 구리 파이프 팬케이크 코일 구리 파이프 |
표준 | GB, ASTM, CDA, BS, DIN, JIS |
형태 | 둥글고, 코일, 등 |
길이 | 15m, 30m, 50m 또는 필요에 따라 |
과다 복용 | 1/4",3/4",5/8",1/2",3/8",5/16" 또는 사용자 정의 |
두께 | 00.6mm,00.7mm,00.8mm,0.9mm,1mm 또는 사용자 정의 |
표본 | 사용 가능 |
가격 기간 | 직급, FOB, CIF, CFR 등 |
지불 기간 | FOB,CIF,CNF,EXW |
사양 | 맞춤형 |
원산지 | 우시, 중국 |
적용 | 전기 에너지 산업,온난화,냉장고,장상,자동차 산업,레디에이터,수난기 |
화학적 성분 및 기계적 특성
구리 합금 | 화학적 성분 | 온도 | 단단함 HV |
곡물 크기 mm |
|
구리 % |
포스포스 % |
||||
C12200 | ≥ 99.90 | 00.015-0.040 | 오 | ≤ 75 | ≤ 0.065 |
C12200 | ≥ 99.90 | 00.015-0.040 | 1/2 H | 75-100 | / |
C12200 | ≥ 99.90 | 00.015-0.040 | H | ≥ 100 | / |
청결 요구 사항 - 에어컨 및 냉장고 구리 파이프
구리 합금 | 온도 | 청결성 | 표준 |
C12200 | 오 | ≤ 38mg/m2 | AS/NZS 1571 |
C12200 | 1/2 H | ≤ 38mg/m2 | AS/NZS 1571 |
C12200 | H | ≤ 38mg/m2 | AS/NZS 1571 |
크기 범위:
코일 된 구리 튜브 | ||||||||
크기 | 외부 지름 (mm) |
벽 두께 (mm) |
무게 kg/5.8m |
안전 작동 압력 (kPa) | ||||
50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | ||||
3/16" | 4.76 | 0.91 | 1.48 | 17041 | 16459 | 15877 | 15295 | 14713 |
3/16" | 4.76 | 0.71 | 1.21 | 12715 | 12281 | 11847 | 11412 | 10978 |
3/16" | 4.76 | 0.56 | 0.99 | 9711 | 9379 | 9047 | 8716 | 8384 |
1/4인치 | 6.35 | 0.91 | 2.09 | 12142 | 11727 | 11313 | 10898 | 10484 |
1/4인치 | 6.35 | 0.81 | 1.90 | 10635 | 10272 | 9908 | 9545 | 9182 |
1/4인치 | 6.35 | 0.71 | 1.69 | 9175 | 8862 | 8548 | 8235 | 7922 |
1/4인치 | 6.35 | 0.61 | 1.47 | 7760 | 7495 | 7230 | 6965 | 6700 |
1/4인치 | 6.35 | 0.56 | 1.36 | 7069 | 6828 | 6587 | 6345 | 6104 |
5/16" | 7.94 | 0.91 | 2.71 | 9431 | 9109 | 8787 | 8465 | 8143 |
5/16" | 7.94 | 0.71 | 2.17 | 7177 | 6932 | 6687 | 6442 | 6197 |
5/16" | 7.94 | 0.56 | 1.74 | 5558 | 5368 | 5178 | 4988 | 4799 |
3/8" | 9.52 | 0.91 | 3.31 | 7718 | 7455 | 7191 | 6928 | 6664 |
3/8" | 9.52 | 0.81 | 2.98 | 6800 | 6568 | 6336 | 6103 | 5871 |
3/8" | 9.52 | 0.71 | 2.64 | 5900 | 5699 | 5497 | 5296 | 5094 |
3/8" | 9.52 | 0.61 | 2.29 | 5018 | 4847 | 4675 | 4504 | 4333 |
3/8" | 9.52 | 0.56 | 2.11 | 4584 | 4427 | 4271 | 4114 | 3958 |
1/2인치 | 12.70 | 0.91 | 4.54 | 5653 | 5460 | 5267 | 5074 | 4880 |
1/2인치 | 12.70 | 0.81 | 4.07 | 4994 | 4823 | 4653 | 4482 | 4312 |
1/2인치 | 12.70 | 0.71 | 3.59 | 4344 | 4196 | 4048 | 3899 | 3751 |
1/2인치 | 12.70 | 0.61 | 3.10 | 3705 | 3578 | 3452 | 3325 | 3199 |
1/2인치 | 12.70 | 0.56 | 2.86 | 3389 | 3273 | 3157 | 3042 | 2926 |
5/8" | 15.88 | 1.14 | 7.08 | 5664 | 5471 | 5277 | 5084 | 4890 |
5/8" | 15.88 | 1.02 | 6.38 | 5031 | 4859 | 4688 | 4516 | 4344 |
5/8" | 15.88 | 0.91 | 5.76 | 4459 | 4307 | 4155 | 4002 | 3850 |
5/8" | 15.88 | 0.81 | 5.16 | 3945 | 3811 | 3676 | 3541 | 3407 |
5/8" | 15.88 | 0.71 | 4.54 | 3438 | 3321 | 3203 | 3086 | 2968 |
5/8" | 15.88 | 0.66 | 4.23 | 3186 | 3078 | 2969 | 2860 | 2751 |
5/8" | 15.88 | 0.61 | 3.92 | 2936 | 2836 | 2736 | 2636 | 2535 |
5/8" | 15.88 | 0.56 | 3.61 | 2688 | 2596 | 2504 | 2412 | 2321 |
3/4인치 | 19.05 | 1.22 | 9.16 | 5015 | 4844 | 4673 | 4502 | 4330 |
3/4인치 | 19.05 | 1.14 | 8.60 | 4668 | 4508 | 4349 | 4190 | 4030 |
3/4인치 | 19.05 | 0.91 | 6.99 | 3684 | 3558 | 3432 | 3306 | 3181 |
3/4인치 | 19.05 | 0.89 | 6.80 | 3599 | 3476 | 3353 | 3231 | 3108 |
3/4인치 | 19.05 | 0.71 | 5.49 | 2846 | 2749 | 2652 | 2554 | 2457 |
3/4인치 | 19.05 | 0.61 | 4.74 | 2433 | 2350 | 2267 | 2184 | 2101 |
3/4인치 | 19.05 | 0.56 | 4.35 | 2228 | 2152 | 2076 | 2000 | 1924 |
7/8" | 22.22 | 1.63 | 14.14 | 5796 | 5599 | 5401 | 5203 | 5005 |
7/8" | 22.22 | 1.14 | 10.15 | 3970 | 3834 | 3699 | 3563 | 3427 |
7/8" | 22.22 | 0.91 | 8.21 | 3138 | 3031 | 2924 | 2817 | 2709 |
FAQ
Q1. 당신의 공장은 어디에 있습니까?
A1: 우리 회사의 처리 센터는 우시, 중국에 위치하고 있습니다. 레이저 절단 기계, 거울 닦기 기계 등과 같은 기계의 종류를 잘 갖추고 있습니다.우리는 고객의 필요에 따라 다양한 개인화된 서비스를 제공할 수 있습니다.
Q2. 귀하의 회사의 주요 제품은 무엇입니까?
A2: 우리의 주요 제품은 스테인리스 스틸 판/플릿, 코일, 둥근/사각형 파이프, 바, 채널 등입니다.
Q3. 품질을 어떻게 통제합니까?
A3: 밀리 테스트 인증은 배송과 함께 제공되며 제3자 검사도 가능합니다.
Q4. 당신의 회사의 장점은 무엇입니까?
A4: 우리는 많은 전문가, 기술 인력, 더 경쟁력있는 가격과 다른 스테인리스 스틸 회사보다 최고의 사후 서비스를 가지고 있습니다.
Q5. 이미 몇 나라로 수출했습니까?
A5: 주로 미국, 러시아, 영국, 쿠웨이트, 이집트, 터키, 요르단, 인도 등에서 50 개 이상의 국가에 수출됩니다.
Q6. 샘플 제공 할 수 있습니까?
A6: 작은 샘플은 저장하고 샘플을 무료로 제공 할 수 있습니다.
맞춤형 샘플은 약 5-7days 걸릴 것입니다.