-
Bande d'acier inoxydable
-
Feuille d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable
-
tuyau d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée
-
Plaque d'acier
-
barre ronde en acier
-
alliage de nickel
-
Tuyau d'acier sans couture
-
Poutre d'acier inoxydable
-
Feuille de plat de cuivre
-
Barre ronde de cuivre
-
Raian IonescuQualité matérielle très bonne. nous avons pour coopérer plus de 10 ans. Ils commercent des genres de sorts de matériel en acier. Toute la qualité matérielle bonne. Ils devoir pour toute la qualité matérielle. Nous surfaçons pour continuer à coopérer avec eux à l'avenir
Tubes en cuivre molle 3/8" 20m de longueur en bobine

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Pièces à bobine en cuivre | Diamètre | 1/4 " - 1" |
---|---|---|---|
Longueur | personnalisé n'importe quelle longueur sur demande | La norme | Le nombre d'unités est déterminé par la méthode suivante: |
Port de chargement | Port de Shanghai | Forme | Ronde |
Le service | Coupe | Type de société | Fabrique |
Autres matériaux | D'autres métaux | Emballage | Boîte en bois |
Mettre en évidence | 3/8 Tuyaux à bobine en cuivre souple,Conditionneur de l'air tube à bobine de cuivre souple,Tubes à bobine de cuivre douce de 20 m |
Tubes en cuivre molle 3/8" 20m de longueur en bobine
Spécification des produits
Nom de l'article | tubes en cuivre en forme de bobines de pancakes |
La norme | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
Forme | Ronde, en coil, etc. |
Longueur | 15m, 30m, 50m ou selon les besoins |
Surdose | 1/4", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 5/16" ou sur mesure |
Épaisseur | 00,6 mm,0.7 mm,00,8 mm,0.9 mm, 1 mm ou sur mesure |
Échantillon | Disponible |
Durée du prix | Ex-travail, FOB, CIF, CFR, etc. La valeur du produit est déterminée par le prix de vente. |
Délai de paiement | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
Spécification | personnalisé |
Le lieu d'origine | Wuxi, en Chine |
Application du projet | Industrie électrique, climatisation, réfrigérateur, décoration, industrie automobile, radiateur, chauffe-eau |
Composition chimique et propriétés mécaniques
Alliage de cuivre | Composition chimique | Température | Dureté HV |
Taille du grain mm |
|
D'autres métaux % |
Période d'utilisation % |
||||
C12200 | ≥ 99,90 | 0.015 à 0.040 | Je vous en prie. | ≤ 75 | ≤ 0,065 |
C12200 | ≥ 99,90 | 0.015 à 0.040 | 1/2 heure | 75 à 100 | / |
C12200 | ≥ 99,90 | 0.015 à 0.040 | H est | ≥ 100 | / |
Exigence de propreté - Tubes en cuivre pour climatiseur et réfrigérateur
Alliage de cuivre | Température | La propreté | La norme |
C12200 | Je vous en prie. | ≤ 38 mg/m2 | Le nombre de points de contrôle doit être indiqué. |
C12200 | 1/2 heure | ≤ 38 mg/m2 | Le nombre de points de contrôle doit être indiqué. |
C12200 | H est | ≤ 38 mg/m2 | Le nombre de points de contrôle doit être indiqué. |
Plage de taille:
Tubes en cuivre en bobine | ||||||||
Taille | Diamètre extérieur (mm) |
Épaisseur de paroi (mm) |
Le poids Poids total de l'équipement |
Pression de travail sûre (kPa) | ||||
50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | ||||
3/16" | 4.76 | 0.91 | 1.48 | 17041 | 16459 | 15877 | 15295 | 14713 |
3/16" | 4.76 | 0.71 | 1.21 | 12715 | 12281 | 11847 | 11412 | 10978 |
3/16" | 4.76 | 0.56 | 0.99 | 9711 | 9379 | 9047 | 8716 | 8384 |
Un quart de pouce | 6.35 | 0.91 | 2.09 | 12142 | 11727 | 11313 | 10898 | 10484 |
Un quart de pouce | 6.35 | 0.81 | 1.90 | 10635 | 10272 | 9908 | 9545 | 9182 |
Un quart de pouce | 6.35 | 0.71 | 1.69 | 9175 | 8862 | 8548 | 8235 | 7922 |
Un quart de pouce | 6.35 | 0.61 | 1.47 | 7760 | 7495 | 7230 | 6965 | 6700 |
Un quart de pouce | 6.35 | 0.56 | 1.36 | 7069 | 6828 | 6587 | 6345 | 6104 |
5/16 " | 7.94 | 0.91 | 2.71 | 9431 | 9109 | 8787 | 8465 | 8143 |
5/16 " | 7.94 | 0.71 | 2.17 | 7177 | 6932 | 6687 | 6442 | 6197 |
5/16 " | 7.94 | 0.56 | 1.74 | 5558 | 5368 | 5178 | 4988 | 4799 |
3/8" | 9.52 | 0.91 | 3.31 | 7718 | 7455 | 7191 | 6928 | 6664 |
3/8" | 9.52 | 0.81 | 2.98 | 6800 | 6568 | 6336 | 6103 | 5871 |
3/8" | 9.52 | 0.71 | 2.64 | 5900 | 5699 | 5497 | 5296 | 5094 |
3/8" | 9.52 | 0.61 | 2.29 | 5018 | 4847 | 4675 | 4504 | 4333 |
3/8" | 9.52 | 0.56 | 2.11 | 4584 | 4427 | 4271 | 4114 | 3958 |
Une demi-pouce. | 12.70 | 0.91 | 4.54 | 5653 | 5460 | 5267 | 5074 | 4880 |
Une demi-pouce. | 12.70 | 0.81 | 4.07 | 4994 | 4823 | 4653 | 4482 | 4312 |
Une demi-pouce. | 12.70 | 0.71 | 3.59 | 4344 | 4196 | 4048 | 3899 | 3751 |
Une demi-pouce. | 12.70 | 0.61 | 3.10 | 3705 | 3578 | 3452 | 3325 | 3199 |
Une demi-pouce. | 12.70 | 0.56 | 2.86 | 3389 | 3273 | 3157 | 3042 | 2926 |
5/8" | 15.88 | 1.14 | 7.08 | 5664 | 5471 | 5277 | 5084 | 4890 |
5/8" | 15.88 | 1.02 | 6.38 | 5031 | 4859 | 4688 | 4516 | 4344 |
5/8" | 15.88 | 0.91 | 5.76 | 4459 | 4307 | 4155 | 4002 | 3850 |
5/8" | 15.88 | 0.81 | 5.16 | 3945 | 3811 | 3676 | 3541 | 3407 |
5/8" | 15.88 | 0.71 | 4.54 | 3438 | 3321 | 3203 | 3086 | 2968 |
5/8" | 15.88 | 0.66 | 4.23 | 3186 | 3078 | 2969 | 2860 | 2751 |
5/8" | 15.88 | 0.61 | 3.92 | 2936 | 2836 | 2736 | 2636 | 2535 |
5/8" | 15.88 | 0.56 | 3.61 | 2688 | 2596 | 2504 | 2412 | 2321 |
3/4" | 19.05 | 1.22 | 9.16 | 5015 | 4844 | 4673 | 4502 | 4330 |
3/4" | 19.05 | 1.14 | 8.60 | 4668 | 4508 | 4349 | 4190 | 4030 |
3/4" | 19.05 | 0.91 | 6.99 | 3684 | 3558 | 3432 | 3306 | 3181 |
3/4" | 19.05 | 0.89 | 6.80 | 3599 | 3476 | 3353 | 3231 | 3108 |
3/4" | 19.05 | 0.71 | 5.49 | 2846 | 2749 | 2652 | 2554 | 2457 |
3/4" | 19.05 | 0.61 | 4.74 | 2433 | 2350 | 2267 | 2184 | 2101 |
3/4" | 19.05 | 0.56 | 4.35 | 2228 | 2152 | 2076 | 2000 | 1924 |
7/8" | 22.22 | 1.63 | 14.14 | 5796 | 5599 | 5401 | 5203 | 5005 |
7/8" | 22.22 | 1.14 | 10.15 | 3970 | 3834 | 3699 | 3563 | 3427 |
7/8" | 22.22 | 0.91 | 8.21 | 3138 | 3031 | 2924 | 2817 | 2709 |
Questions fréquentes
Où est votre usine?
A1: Le centre de traitement de notre société est situé à Wuxi, en Chine. Qui est bien équipé de toutes sortes de machines, telles que la machine de découpe laser, la machine de polissage de miroir et ainsi de suite.Nous pouvons fournir un large éventail de services personnalisés selon les besoins des clients.
Q2. Quels sont les principaux produits de votre entreprise?
A2: Nos principaux produits sont la plaque/plaque en acier inoxydable, la bobine, le tuyau rond/carré, la barre, le canal, etc.
Q3. Comment contrôlez-vous la qualité?
A3: La certification de l'essai de l'usine est fournie avec l'expédition, l'inspection par un tiers est disponible.
Q4. Quels sont les avantages de votre entreprise?
R4: Nous avons beaucoup de professionnels, de personnel technique, des prix plus compétitifs et le meilleur service après-vente que les autres sociétés d'acier inoxydable.
Q5. Combien de pays avez-vous déjà exportés?
A5: Exporté vers plus de 50 pays principalement d'Amérique, de Russie, du Royaume-Uni, du Koweït, d'Égypte, de Turquie, de Jordanie, d'Inde, etc.
Pouvez-vous fournir un échantillon?
A6: Nous avons des échantillons en stock et nous pouvons fournir les échantillons gratuitement.
Les échantillons personnalisés prendront environ 5-7 jours.