-
Raian IonescuMaterielle Qualität sehr gut. wir haben, zusammenzuarbeiten mehr als 10 Jahre. Sie handeln Losarten des Stahlmaterials. Alle materielle Qualitätsware. Sie Aufgabe für alle materielle Qualität. Wir planieren fortzufahren, mit ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten
Nahtlose und geschweißte Rohre aus Edelstahl 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELTA |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | TP316L |
Min Bestellmenge | 500 kg |
Preis | 4650-5760 USD/Ton |
Verpackung Informationen | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Lieferzeit | 5 - 12 Tage je nach Menge |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10 Tonnen pro Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukte | Rohr aus Edelstahl | Zulassung | TP316L |
---|---|---|---|
Standards | ASTM GB EN | Länge | 6 m oder auf Wunsch beliebig lang geschnitten |
Durchmesser | DN10 - DN400 | Wanddicke | SCH10 - XXS oder andere Größen |
Typ | Nahtlose Rohre | Dienstleistungen | Schneiden, Polieren |
Anwendung | Industrie | Verpackung | Holzkiste oder PP-Tasche |
Hervorheben | Schweißrohr aus Edelstahl,SCH160S Rohr aus Edelstahl,nahtloses Edelstahlrohr |
Nahtlose und geschweißte Rohre aus Edelstahl 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S
TP316L helle Verbrennungsrohr, 1/2 Zoll Edelstahlrohr | ||||||||||
Außendurchmesser | 3.2-25.4 mm | |||||||||
Wanddicke | 0.2-2,5 mm | |||||||||
Länge | Wie der Kunde verlangt; in Spirale oder gerade. | |||||||||
Standards | ASTM A213/ ASME SA213, ASTM A269/ASME SA269, EN10216-5 usw. | |||||||||
Zulassung | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H usw. | |||||||||
Lieferbedingungen | Ausgestopft, poliert, hell gegossen | |||||||||
Technik | Nahtlos/geschweißt | |||||||||
Anwendung | Automobilindustrie, Luftfahrt, Instrumenten und Elektrotechnik, Chemie usw. | |||||||||
Markierung | LOGO, Standard, Qualität, Größe, Wärmemenge. | |||||||||
Paket | Gewebte Tasche, Holzkisten oder nach Kundenanforderung. | |||||||||
Qualitätsanforderung | Prüfbescheinigung der Mühle (EN 10204/3.1); die Prüfung durch einen Dritten ist zulässig. |
Wir haben diese 316L Edelstahlröhren hergestellt und an Kunden in verschiedenen Ländern geliefert.Der Rohstoff, der für die Herstellung von Rohren aus rostfreiem Stahl nach Anhang 40 der Richtlinie 316L verwendet wird, wird von zuverlässigen Anbietern bezogen und vor der Herstellung verschiedenen Prüfungen unterzogen.Unser gut ausgebildetes Expertenteam führt unsere Kunden bei jedem Schritt der Entscheidungsfindung und informiert sie über die Fakten über das SS 316L Schweißrohr.
Das von uns hergestellte Nahtlose Rohr aus Edelstahl 316L hat sich in der westlichen Welt sowohl in industriellen als auch in kommerziellen Anwendungen einen guten Ruf erworben.Unsere rechtzeitige und beschädigungsfreie Lieferung von Edelstahl 316L Tube hat uns in dieser Branche bekannt gemacht.
Spezifikationen für nahtlose Rohre aus Edelstahl 316L
Spezifikationen | ASTM A312 / ASME SA312 |
---|---|
Eine Überdosis. | Größen bis zu 12 Zoll NB, 6,00 mm andere Durchmesser bis zu 250 mm andere Durchmesser. |
SS 316L Rohrdicke | 0.25, 0.28, 0.32, 0.37, 0.41, 0.51, 0.61, 0.71, 0.91, 1.11, 1.15, 1,41 mm |
Zulassung | 316L |
Typ | Lieferant in Schweißwerk. CDW. ERW. DOM. |
Größen | 5.0 mm - 1219,2 mm |
Länge | Einfach zufällig, doppelt zufällig, nach Längen geschnitten |
Ende | Schrauben, Schrauben, Gewinde, einfach |
Schema-Durchmesser | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, alle Zeitpläne |
Formular | Form, Quadrat, Pancake-Spulen, gewindelige, rechteckige, runde, hydraulische Rohre. |
Oberflächenbearbeitung | 2B, nein.1Nein.4, Nr. 8 Spiegelveredelung Lieferant in Mumbai |
Lieferbedingungen | Aufgeklärt und eingelegt, poliert, hell und aufgeklärt usw. |
Anpassungsgrößen von DIN 1.4404 AISI 316L Rundrohr in Einzel- und Doppel-Zufallslänge, besuchen Sie uns für SS 316L Zeitplan 10 Rohrdicke.
ASME SA 312 Klasse 316L Quadratrohrwandstärke
028 | = | .028" dick |
035 | = | .035" dick |
039 | = | .039" dick |
049 | = | .049" dick |
065 | = | .065" dick |
083 | = | .083" dick |
109 | = | .109" dick |
Chemische Struktur von 316L SS ERW-Rohr
Zulassung | C | In | P | S | - Ja. | Die | Ni | - Das ist Mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L | .035 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
Einer der größten Hersteller von SS 316L-Rohren in Indien, kennt ASME SA 312 Gr.TP316L Square Pipe Weight Chart.
Gewichtsdiagramm von Rohren aus Edelstahl
NPS | Eine Überdosis. | Die Wand Thk. | - Was? | - Was? | |||
in | mm | in | mm | Zeitplan | Weigerung der Verwendung | Lb/ft | |
1/2 Zoll. | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 Geschlechtskrankheiten | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 Geschlechtskrankheiten | 1.621 | 1.088 | |||
3/4 " | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 Geschlechtskrankheiten | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 Geschlechtskrankheiten | 2.195 | 1.474 | |||
1 " | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 Geschlechtskrankheiten | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 Geschlechtskrankheiten | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4 Zoll. | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 Geschlechtskrankheiten | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 Geschlechtskrankheiten | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2 Zoll. | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 Geschlechtskrankheiten | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 Geschlechtskrankheiten | 5.409 | 3.361 | |||
2 " | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 Geschlechtskrankheiten | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 Geschlechtskrankheiten | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2 Zoll. | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 Geschlechtskrankheiten | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 Geschlechtskrankheiten | 11.411 | 7.661 | |||
3 " | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 Geschlechtskrankheiten | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 Geschlechtskrankheiten | 15.272 | 10.253 | |||
4 " | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6 " | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 Geschlechtskrankheiten | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8 " | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10 " | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 Geschlechtskrankheiten | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12 Zoll. | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14 " | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | Geschlechtskrankheiten | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16 ¢ | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 Geschlechtskrankheiten |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18 " | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | Geschlechtskrankheiten | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20 " | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 Geschlechtskrankheiten | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24 " | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 Geschlechtskrankheiten | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30 " | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | Geschlechtskrankheiten | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36 " | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | Geschlechtskrankheiten | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42 Zoll. | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | Geschlechtskrankheiten | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48 Zoll. | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | Geschlechtskrankheiten | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
UNS S31603 Rechteckrohr mechanische Eigenschaften Zugfestigkeit
Zulassung | Zähigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Endgültig/Min | Ausbeute/Min | Ausdehnung/Min | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
316L | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
Gleichwertiges Material für Rohre aus Edelstahl 316L
Der Standard | WERKSTOFF Nr. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | Die |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316L | 1.4404 / 1. Das ist ein Schlagzeug.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Verschiedene Testarten für SS 316L-Röhren
- Radiographie/hydrostatischer Test
- Mikro/Makro-Prüfung
- Härteprüfung
- Chemische/mechanische Prüfung
- IGC/PMI-Prüfung
- Prüfung der Schwellwiderstandsfähigkeit
ASTM A312 Gr TP316L Schweißrohrrauheit
Materialoberfläche | Absolute Robustheitskoeffizient E MM |
---|---|
Aluminiumlegierung, Blei | 0.001 - 0.002 |
Zugezogenes Kupfer/Brass | 0.0015 |
SS 316L | 0.015 |
Physikalische Analyse eines 316L-Fahrrads aus Edelstahl
Zulassung | Dichte (kg/m3) | Elastizitätsmodul (GPa) | Durchschnittlicher Koeffizient der thermischen Ausdehnung (m/m/0C) | Wärmeleitfähigkeit (W/m.K) | Spezifische Wärme von 0 bis 1000 °C (J/kg.K) | Elektrische Widerstandsfähigkeit (n.m.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1000 °C | 0-3150C | 0-5380C | bei 1000 °C | bei 5000 °C | |||||
316L | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Edelstahl Marine 316L nahtlose Rohroberfläche
Oberflächenbearbeitung | Innenfläche ((ID)) | Außenfläche (OD) | |||
---|---|---|---|---|---|
Durchschnittliche Rauheit (RA) | Durchschnittliche Rauheit (RA) | ||||
μ Zoll | μm | μ Zoll | μm | ||
AP | Aufgeklärt und eingelegt | Nicht definiert | Nicht definiert | 40 oder Nicht definiert | 1.0 oder Nicht definiert |
BA | Verbrannt | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
MP | Mechanische Polsterung | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
Europäische Union | Elektro-Polnisch | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |