すべての製品
-
Raian Ionescuよい物質的な質非常に。私達は協力することを持っている10年以上。それらはロットの種類の鋼鉄材料を交換する。よいすべての物質的な質。それらすべての物質的な質のための義務。私達はそれらに将来協力し続けるために平になっている
縫い目なし・溶接式ステンレス鋼管 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品 | ステンレス鋼管 | グレード | TP316L |
---|---|---|---|
スタンダード | ASTM GB EN | 長さ | 6m または要求に応じて任意の長さのカスタムカット |
直径 | DN10 - DN400 | 壁の厚さ | SCH10 - XXSまたは標準でないサイズ |
タイプ | シームレスパイプ | サービス | 切る,磨く |
適用する | 産業用 | 梱包 | 木製の箱やPP袋 |
ハイライト | ステンレス鋼管の溶接,SCH160S ステンレス鋼管,継ぎ目が無いステンレス鋼の管 |
製品の説明
縫い目なし・溶接式ステンレス鋼管 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S
TP316L 明るいアニール管 1/2インチステンレス鋼管 | ||||||||||
外径 | 3.2-25.4ミリ | |||||||||
壁の厚さ | 0.2-2.5mm | |||||||||
長さ | 顧客の要求に応じて,コイルまたは直線で. | |||||||||
スタンダード | ASTM A213/ASME SA213,ASTM A269/ASME SA269,EN10216-5など | |||||||||
グレード | TP304,TP304L,TP316,TP316L,TP321,TP247Hなど | |||||||||
配達条件 | 油漬け 磨き 鮮明 に 焼いた | |||||||||
テクニック | 縫い目なし/溶接 | |||||||||
適用する | 自動車産業,航空機/航空宇宙,機器と電気,化学産業など | |||||||||
標識 | ロゴ 標準 グレード サイズ 熱番号 | |||||||||
パッケージ | 織物袋,木製のケース,または顧客の要求に応じて. | |||||||||
品質 要求 | 工場試験証明書 (EN 10204/3.1);第三者検査は認められる. |
316Lステンレス・スチール・チューブを製造し 各国のお客様に供給しています316L 40 リストのステンレス鋼管の製造プロセスに使用される原材料は,信頼できるベンダーから調達され,製造前に様々な試験を通過します熟練した専門家のチームは 意思決定のあらゆる段階において 顧客を指導し SS 316L 溶接パイプに関する事実を提示します
私たちの生産したステンレス鋼316Lシームレスパイプは,欧米の産業および商業用途で評判を得ています.ステンレス鋼316Lチューブの間に合った,ダメージのない配送は,この業界で私たちをよく知られています.
ステンレス鋼316Lシームレスパイプの仕様
仕様 | ASTM A312 / ASME SA312 |
---|---|
過剰摂取 | 12インチまでのサイズ NB,6.00mm その他のDia. 250mmまでの他のDia. |
SS 316L パイプ厚さ | 0.250 だった280 だった320 だった370 だった410 だった510 だった610 だった710 だった911 について111 について15, 1.41 mm |
グレード | 316L |
タイプ | CDW ERW DOM 無縫 CEW 製造された |
サイズ | 5.0ミリ - 1219.2ミリ |
長さ | シングルランダム,ダブルランダム,長さにカット |
終わり | 螺旋,ベーブ,スレッド,シンプル |
スケジュール 厚さの範囲 | SCH XS,SCH 40,SCH 80S,SCH 5,SCH 80,SCH XXS,SCH 160,SCH10,すべてのスケジュール |
形式 | 形状,四角形,パンケーキコイル,巻き,長方形,丸い,水力管. |
表面塗装 | 2B,ノー1違う4, No.8 ミラー・フィニッシュ 供給業者 |
配達条件 | アニール&ピクルド,ポーリング,ブライト&アニール,など |
DIN 1.4404 AISI 316Lのカスタムサイズ 単一とダブルランダム長さの丸いパイプ,SS 316Lスケジュール10のパイプ厚さを私達に訪問してください.
ASME SA 312 グレード 316L 平方管の壁厚さ
028 | = | .028"厚さ |
035 | = | .035"厚さ |
039 | = | .039"厚さ |
049 | = | .049"厚さ |
065 | = | .065"厚さ |
083 | = | 厚さ0.83インチ |
109 | = | 厚さ109インチ |
316L SS ERW パイプの化学構造
グレード | C について | ミニ | P | S | そうだ | C.C. | ニ | モー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L | .035 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 16.0-18 だった0 | 10.0-14 わかった0 | 2.0-3 わかった0 |
インド最大のSS 316Lパイプメーカーの一つである ASME SA 312 Gr.TP316L Square Pipe Weight Chartを知ってください.
316Lステンレス鋼管の重量表
NPS | 過剰摂取 | ウォールスキー | ワット | ワット | |||
中 | mm | 中 | mm | スケジュール | kg/Mtr | パウンド/フィート | |
半インチ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 性感染症 | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 性感染症 | 1.621 | 1.088 | |||
3/4インチ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 性感染症 | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 性感染症 | 2.195 | 1.474 | |||
1インチ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 性感染症 | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 性感染症 | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4 インチ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 性感染症 | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 性感染症 | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2 インチ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 性感染症 | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 性感染症 | 5.409 | 3.361 | |||
2インチ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 性感染症 | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 性感染症 | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2 インチ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 性感染症 | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 性感染症 | 11.411 | 7.661 | |||
3インチ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 性感染症 | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 性感染症 | 15.272 | 10.253 | |||
4インチ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6インチ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 性感染症 | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8インチ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10インチ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 性感染症 | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12インチ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14インチ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | 性感染症 | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16 円 | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 性感染症 |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18インチ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | 性感染症 | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20インチ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 性感染症 | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24インチ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 性感染症 | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30インチ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | 性感染症 | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36インチ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | 性感染症 | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42インチ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | 性感染症 | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48インチ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | 性感染症 | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
UNS S31603 直角管の機械特性 張力強度
グレード | ストレイル | ||||
---|---|---|---|---|---|
極限/最小 | 生産量/分 | 伸縮/分 | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
316L | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
ステンレス鋼316Lパイプの等価材料
標準 | 工場 NR | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN について |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316L | 1.4404 / 14435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 316Lチュービングの様々な試験
- 放射線/水静止検査
- マイクロ/マクロテスト
- 硬度試験
- 化学/機械試験
- IGC/PMIテスト
- 穴抵抗試験
ASTM A312 Gr TP316L 溶接管の粗さ
材料の表面 | 絶対硬さ系数 エ・MM |
---|---|
アルミ合金,鉛 | 0.001 - 0002 |
引いた銅/銅 | 0.0015 |
SS 316L | 0.015 |
316Lステンレス鋼の四角管の物理分析
グレード | 密度 (kg/m3) | 弾性モジュール (GPa) | 平均熱膨張係数 (m/m/0C) | 熱伝導性 (W/m.K) | 特定熱 0〜1000°C (J/kg.K) | 電気抵抗性 (n.m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0〜1000C | 0-3150C | 0-5380C | 1000C で | 5000C で | |||||
316L | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
ステンレス・スチール・マリン 316L シームレス・チュービング・表面仕上げ
表面塗装 | 内部表面 (ID) | 外部表面 (OD) | |||
---|---|---|---|---|---|
粗さ平均 (RA) | 粗さ平均 (RA) | ||||
μインチ | μm | μインチ | μm | ||
AP | アニール & 漬け | 定義されていない | 定義されていない | 40 または 定義されていません | 1.0 または 定義されていない |
BA | ビート 焼却 | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
MP | メカニカル・ポーリング | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
EP | エレクトロポーチ | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
推薦されたプロダクト