-
Raian IonescuMateriële zeer goede kwaliteit. wij hebben samenwerken meer dan 10 Jaar. Zij wisselen partijensoorten staalmateriaal uit. Al materieel kwaliteitsgoed. Zij plicht voor al materiële kwaliteit. Wij schaven verdergaan samenwerken met hen in de toekomst
Naadloos & gelast roestvrij staal buis 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | DELTA |
Certificering | ISO |
Modelnummer | TP316L |
Min. bestelaantal | 500 kg |
Prijs | 4650-5760 USD/Ton |
Verpakking Details | standaardverpakking voor uitvoer |
Levertijd | 5 - 12 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid |
Betalingscondities | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen | 10 ton per week |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProducten | Roestvrijstalen buizen | Graad | TP316L |
---|---|---|---|
Standaard | ASTM GB EN | Lange | 6 m of op aanvraag op maat gesneden |
Diameter | DN10 - DN400 | Wanddikte | SCH10 - XXS of niet-standaardmaat |
Type | Naadloos buisje | Diensten | snijden, polijsten |
Toepassing | Industrieel | Verpakking | houten doos of PP-zak |
Markeren | Geweld roestvrij staal buis,SCH160S Roestvrijstalen buizen,naadloze roestvrij staalpijp |
Naadloos & gelast roestvrij staal buis 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S
TP316L Bright Annealed Tubing, 1/2 inch roestvrij staal buis | ||||||||||
Buitentijdsdiameter | 3.2-25.4 mm | |||||||||
Wanddikte | 0.2-2,5 mm | |||||||||
Lange | Als klant vereiste; In spoel of in rechte. | |||||||||
Standaard | ASTM A213/ ASME SA213, ASTM A269/ASME SA269, EN10216-5, enz. | |||||||||
Graad | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, enz. | |||||||||
Leveringsvoorwaarden | Gekauwd, gepolijst, helder gegrild | |||||||||
Techniek | Naadloos/gesweisd | |||||||||
Toepassing | Automobiele industrie, luchtvaartuigen/ruimte, instrumentatie en elektriciteit, chemische industrie, enz. | |||||||||
Markering | LOGO, standaard, kwaliteit, grootte, warmte nummer. | |||||||||
Pakket | Geweven zak, houten behuizing, of per klant vereiste. | |||||||||
Kwaliteitsvereiste | Certificaat voor molenproeven (EN 10204/3.1); inspectie door een derde is aanvaardbaar. |
We hebben deze 316L roestvrijstalen buizen vervaardigd en aan klanten in verschillende landen geleverd.De grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van roestvrijstalen buizen van 316L van schema 40 zijn afkomstig van betrouwbare leveranciers en worden vóór de vervaardiging aan verschillende tests onderworpen.Ons goed opgeleide team van deskundigen begeleidt onze klanten in elke stap van de besluitvorming en verlicht hen met de feiten over de SS 316L gelaste pijp.
De door ons geproduceerde roestvrijstalen 316L naadloze pijp heeft in de westerse wereld zowel in industriële als commerciële toepassingen een reputatie verworven.Onze tijdige en schadevrije levering van roestvrij staal 316L buis heeft ons bekend gemaakt in deze industrie.
Specificaties van 316L naadloze buizen van roestvrij staal
Specificaties | ASTM A312 / ASME SA312 |
---|---|
Een overdosis. | Afmetingen tot 12 inch NB, 6,00 mm Andere Dia. tot 250 mm Andere Dia. |
SS 316L Dichtheid van de buis | 0.25, 0.28, 0.32, 0.37, 0.41, 0.51, 0.61, 0.71, 0.91, 1.11, 1.15, 1,41 mm |
Graad | 316L |
Type | Leverancier in Welded. CDW. ERW. DOM. Naadloos. |
Grootte | 5.0 millimeter - 1219,2 millimeter |
Lange | Eenvoudig willekeurig, dubbel willekeurig, op maat gesneden |
Einde | Gekroefd, gebafeld, met draad, eenvoudig |
Schema diktebereiken | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, Alle schema's |
Formulier | ¥U ¥ Vorm, vierkant, pannenkoeken spoelen, gegoten, rechthoekige, ronde, hydraulische buizen. |
Afwerking van het oppervlak | 2B, nee.1Nee, dat is niet waar.4, No. 8 Spiegelfabriek leverancier in Mumbai |
Leveringsvoorwaarden | Gepolijst, gepolijst, helder en gepolijst, enz. |
Aanpasbare afmetingen van DIN 1.4404 AISI 316L Ronde Pipe in Single en Double Random Length, Bezoek ons voor SS 316L schema 10 buisdikte.
ASME SA 312 Klasse 316L Dikte van de wand van de vierkante buis
028 | = | .028" dik |
035 | = | .035" dik |
039 | = | .039" dik |
049 | = | .049" dik |
065 | = | .065" dik |
083 | = | .083" dik |
109 | = | .109" dik |
Chemische structuur van 316L SS ERW-buis
Graad | C | Deeltjes | P | S | - Jawel. | Cr | Ni | Mo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L | .035 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Een van de grootste SS 316L-pijpenfabrikanten in India, ken ASME SA 312 Gr.TP316L Square Pipe Weight Chart.
Gewichtsgrafiek van 316L roestvrijstalen buizen
NPS | Een overdosis. | De muur. | Wght | Wght | |||
in | mm | in | mm | Schema | Gelijktijdige invoer | Lb/ft | |
1/2 inch. | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 soa's | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 soa's | 1.621 | 1.088 | |||
3/4 inch. | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 soa's | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 soa's | 2.195 | 1.474 | |||
1 inch | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 soa's | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 soa's | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4 inch. | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 soa's | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 soa's | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2 inch. | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 soa's | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 soa's | 5.409 | 3.361 | |||
2′′ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 soa's | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 soa's | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2 inch. | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 soa's | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 soa's | 11.411 | 7.661 | |||
3′′ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 soa's | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 soa's | 15.272 | 10.253 | |||
4′′ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6 inch. | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 soa's | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8 inch. | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10′′ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 soa's | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12 inch. | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14" | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | Geslachtsziekten | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16 ¢ | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 Geslachtsziekten |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18 inch. | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | Geslachtsziekten | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20′′ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 soa' s | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24" | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 soa' s | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30" | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | Geslachtsziekten | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36 inch. | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | Geslachtsziekten | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42 inch. | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | Geslachtsziekten | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48 inch. | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | Geslachtsziekten | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
UNS S31603 Rechthoekige buizen Mechanische eigenschappen Treksterkte
Graad | Tensile | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ultieme/min | Opbrengst/min | Verlenging/min | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
316L | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
Een gelijkwaardig materiaal van roestvrij staal 316L-buis
Standaard | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | Vervaardiging |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
Verscheidene soorten tests op SS 316L-buizen
- Radiografie/hydrostatische test
- Micro/Macro-test
- Hardheidstest
- Chemische/mechanische test
- IGC/PMI-test
- Test van de putweerstand
ASTM A312 Gr TP316L Lasbuisroofheid
Materiële oppervlakte | Absolute robuustheidscoëfficiënt E MM |
---|---|
Aluminiumlegering, lood | 0.001 - 0.002 |
Gekleurd koper/koper | 0.0015 |
SS 316L | 0.015 |
Fysieke analyse van 316L ruitbuis van roestvrij staal
Graad | Dichtheid (kg/m3) | Elastische modulus (GPa) | Gemiddelde coëfficiënt van thermische uitbreiding (m/m/0C) | Thermische geleidbaarheid (W/m.K) | Specifieke warmte 0-1000 °C (J/kg.K) | Elektrische weerstand (n.m.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | bij 1000C | bij 5000 °C | |||||
316L | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Vlekkeloos buisoppervlak van roestvrij staal Marine 316L
Afwerking van het oppervlak | Inwendige oppervlakte ((ID) | Buitenoppervlak ((OD)) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ruwheid Gemiddelde (RA) | Ruwheid Gemiddelde (RA) | ||||
μ inch | μm | μ inch | μm | ||
AP | Gekoeld en in zout gezet | Niet gedefinieerd | Niet gedefinieerd | 40 of Niet gedefinieerd | 1.0 of Niet gedefinieerd |
B.A. | Beight geglooid | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
MP | Mechanische polish | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
EP | Elektro-Pools | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |