-
Bande d'acier inoxydable
-
Feuille d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable
-
tuyau d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée
-
Plaque d'acier
-
barre ronde en acier
-
alliage de nickel
-
Tuyau d'acier sans couture
-
Poutre d'acier inoxydable
-
Feuille de plat de cuivre
-
Barre ronde de cuivre
-
Raian IonescuQualité matérielle très bonne. nous avons pour coopérer plus de 10 ans. Ils commercent des genres de sorts de matériel en acier. Toute la qualité matérielle bonne. Ils devoir pour toute la qualité matérielle. Nous surfaçons pour continuer à coopérer avec eux à l'avenir
Pipe en acier inoxydable sans soudure 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | DELTA |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | TP316L |
Quantité de commande min | 500 kgs |
Prix | 4650-5760 USD/Ton |
Détails d'emballage | emballage standard pour l'exportation |
Délai de livraison | 5 - 12 jours en fonction de la quantité |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 10 tonnes par semaine |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProduits | Pipe en acier inoxydable | Grade | TP316L |
---|---|---|---|
La norme | Pour l'utilisation de l'appareil | Longueur | 6m ou en coupure sur mesure de n'importe quelle longueur sur demande |
Diamètre | DN10 à DN400 | Épaisseur de paroi | SCH10 - XXS ou taille non standard |
Le type | Pipe sans soudure | Le service | coupe, polissage |
Application du projet | Produits industriels | Emballage | boîte en bois ou sac en PP |
Mettre en évidence | Pièces en acier inoxydable soudés,SCH160S Pipe en acier inoxydable,tuyau d'acier inoxydable sans couture |
Pipe en acier inoxydable sans soudure 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S
TP316L Tubes recuit brillant, tubes en acier inoxydable de 1/2 pouce | ||||||||||
Diamètre extérieur | 3.2-25.4 mm | |||||||||
Épaisseur de paroi | 0.2-2,5 mm | |||||||||
Longueur | Selon les exigences du client; en bobine ou en ligne droite. | |||||||||
La norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. | |||||||||
Grade | Le nombre total d'unités utilisées pour les systèmes d'exploitation est estimé en fonction de l'échantillonnage. | |||||||||
Conditions de livraison | Décapées, polies, brillantement recuit | |||||||||
Technique | Les pièces de rechange sont des pièces de rechange. | |||||||||
Application du projet | L'industrie automobile, l'aéronautique, l'instrumentation et l'électricité, l'industrie chimique, etc. | |||||||||
Marquage | Logo, norme, qualité, taille, numéro de chaleur. | |||||||||
Le paquet | Sac tissé, boîtier en bois, ou selon les exigences du client. | |||||||||
Exigence de qualité | Certificat d'essai de broyeur (EN 10204/3.1); l'inspection par un tiers est acceptable. |
Nous avons fabriqué ces tubes en acier inoxydable 316L et les avons fournis aux clients de différents pays.Les matières premières utilisées dans le processus de production de tuyaux en acier inoxydable 316L de l'annexe 40 sont achetées auprès de fournisseurs fiables et subissent divers tests avant leur fabrication.Notre équipe d'experts bien formés guide nos clients à chaque étape de la prise de décision et les éclaire avec les faits sur le tuyau soudé SS 316L.
Le tuyau sans soudure en acier inoxydable 316L produit par nous a acquis une réputation dans les applications industrielles ainsi que commerciales dans le monde occidental.Notre livraison ponctuelle et sans dommage de tubes en acier inoxydable 316L nous a rendus bien connus dans cette industrie.
Spécifications du tuyau sans soudure en acier inoxydable 316L
Les spécifications | Pour l'utilisation des appareils électroménagers: |
---|---|
Une surdose. | Tailles jusqu'à 12 pouces NB, 6,00 mm Autre dia. jusqu'à 250 mm Autre dia. |
SS 316L Épaisseur du tuyau | 0.25, 0.28, 0.32, 0.37, 0.41, 0.51, 0.61, 0.71, 0.91, 1.11, 1.15, 1,41 mm |
Grade | autres |
Le type | fournisseur en soudé. CDW. ERW. DOM. Sans couture. Fabriqué. |
Tailles | 5.0 millimètres - 1219,2 millimètres |
Longueur | C'est une seule pièce, une double pièce, découpée en longueur. |
Finition | Écroutés, biselés, filetés, simples |
Plage d'épaisseur de la carte | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, Tous les calendriers |
Le formulaire | ¥U ¥Forme, carré, bobines de gâteau, enroulés, rectangulaires, ronds, tubes hydrauliques. |
Finition de surface | Le 2B, non.1Je ne veux pas.4, fournisseur de finitions de miroirs n ° 8 à Mumbai |
Conditions de livraison | L'utilisation des produits de la catégorie 1 est limitée aux produits de la catégorie 1 et aux produits de la catégorie 2 et aux produits de la catégorie 2 et de la catégorie 3. |
Tailles personnalisées de tuyaux ronds DIN 1.4404 AISI 316L en longueur aléatoire simple et double, visitez-nous pour l'épaisseur du tuyau de l'annexe 10 SS 316L.
Épaisseur de la paroi du tuyau carré ASME SA 312 grade 316L
028 | = | .028" d'épaisseur |
035 | = | .035" d'épaisseur |
039 | = | .039" d'épaisseur |
049 | = | .049" d'épaisseur |
065 | = | .065" d'épaisseur |
083 | = | .083" d'épaisseur |
109 | = | Épaisseur de.109" |
Structure chimique du tuyau 316L SS
Grade | C | Nom de l'entreprise | P | S | Je sais. | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
autres | .035 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
L'un des plus grands fabricants de tuyaux SS 316L en Inde, connaît le tableau de poids des tuyaux carrés ASME SA 312 Gr.TP316L.
Tableau de poids des tubes en acier inoxydable 316L
NPS | Une surdose. | Le mur de Thk. | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | |||
dans | mm | dans | mm | Calendrier | Poids de l'eau | Pounds par pied | |
1/2 pouce | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 maladies sexuellement transmissibles | 1.621 | 1.088 | |||
3/4 " | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 maladies sexuellement transmissibles | 2.195 | 1.474 | |||
1 pouce | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 maladies sexuellement transmissibles | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4 " | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 maladies sexuellement transmissibles | 4.464 | 2.997 | |||
Un pouce et demi. | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 maladies sexuellement transmissibles | 5.409 | 3.361 | |||
2 pouces | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 maladies sexuellement transmissibles | 7.480 | 5.022 | |||
2 pouces et demi. | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 maladies sexuellement transmissibles | 11.411 | 7.661 | |||
3 pouces | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 maladies sexuellement transmissibles | 15.272 | 10.253 | |||
4 pouces | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6 pouces | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8 pouces | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10 pouces | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 maladies sexuellement transmissibles | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12 pouces | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14 pouces | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | Maladie sexuellement transmissible | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16 ¢ | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 Maladie sexuellement transmissible |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18 pouces | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | Maladie sexuellement transmissible | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20 pouces | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 maladies sexuellement transmissibles | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24 pouces | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 maladies sexuellement transmissibles | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30 pouces | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | Maladie sexuellement transmissible | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36 pouces | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | Maladie sexuellement transmissible | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42 pouces | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | Maladie sexuellement transmissible | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48 pouces | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | Maladie sexuellement transmissible | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
UNS S31603 Propriétés mécaniques des tuyaux rectangulaires Résistance à la traction
Grade | Durabilité | ||||
---|---|---|---|---|---|
Résultat final/min | Résultat/min | L'allongement/min | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
autres | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
Matériau équivalent de tuyaux en acier inoxydable 316L
Nombre d'heures | L'usine NR. | N.U.S. | JIS | Je vous en prie. | Le GOST | AFNOR | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316L | 1.4404 / 1. Je vous en prie.4435 | S31603 | SUS 316L | Pour les appareils à commande numérique | Les données sont fournies à l'aide de l'écran d'affichage. | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient utilisées dans le cadre de l'application de la présente directive. | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
Différents types d'essais sur les tubes SS 316L
- Radiographie/test hydrostatique
- Test micro/macro
- Épreuve de dureté
- Épreuve chimique/mécanique
- Test de la CGI/PMI
- Épreuve de résistance au creux
Roughness des tuyaux soudés ASTM A312 Gr TP316L
Surface du matériau | Coefficient de rugosité absolue É MM |
---|---|
Alliage d'aluminium, plomb | 0.001 à 0.002 |
Le cuivre/le laiton est tiré | 0.0015 |
SS 316L | 0.015 |
Analyse physique du tube carré en acier inoxydable 316L
Grade | Densité (kg/m3) | Module élastique (GPa) | Coefficient de dilatation thermique moyen (m/m/0C) | Conductivité thermique (W/m.K) | Chaleur spécifique de 0 à 1000 °C (J/kg.K) | Résistance électrique (n.m.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 1000 °C | 0-3150C | 0-5380C | à 1000 °C | à 5000 °C | |||||
autres | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Finition de surface de tubes sans soudure en acier inoxydable marine 316L
Finition de surface | Surface intérieure ((ID) | Surface extérieure (OD) | |||
---|---|---|---|---|---|
Roughness Moyenne (RA) | Roughness Moyenne (RA) | ||||
μ pouces | μm | μ pouces | μm | ||
AP | Réchauffé et mariné | Non défini | Non défini | 40 ou Non défini | 1.0 ou Non défini |
Le titre | D'une teneur en glucides inférieure ou égale | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
MP | Polissage mécanique | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
Le Parlement européen | Électro polonais | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |