-
라이안 이오네스쿠매우 좋은 소재 품질. 우리는 10년 이상을 협력하게 합니다. 그들은 강철 소재의 다량 종류를 거래합니다. 좋은 모든 소재 품질. 그들 모든 소재 품질을 위한 의무. 우리는 활공하고 있고 계속되고 미래에 그들과 협력합니다
꿰매고 용접된 스테인리스 스틸 파이프 파이프 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 | 스테인리스 스틸 파이프 | 등급 | TP316L |
---|---|---|---|
표준 | ASTM GB EN | 길이 | 6m 또는 관습이 요구로서 어떠한 길이도 잘립니다 |
직경 | DN10 - DN400 | 벽 두께 | SCH10 - XXS 또는 언스탄다르 사이즈 |
종류 | 매듭 없는 파이프 | 서비스 | 잘리면서, 광택이 나기 |
적용 | 산업 | 포장 | 나무상자 또는 PP 가방 |
강조하다 | 용접된 스테인레스 스틸 파이프,SCH160S 스테인리스 스틸 파이프,이음새가 없는 스테인리스강관 |
꿰매고 용접된 스테인리스 스틸 파이프 파이프 316L / 1.4404 SCH40S SCH80S SCH160S
TP316L 밝은 앙일러 튜브, 1/2인치 스테인리스 스틸 튜브 | ||||||||||
외부 지름 | 30.2-25.4mm | |||||||||
벽 두께 | 00.2-2.5mm | |||||||||
길이 | 고객의 요구 사항에 따라; 코일 또는 직선. | |||||||||
표준 | ASTM A213/ ASME SA213, ASTM A269/ASME SA269, EN10216-5, 등 | |||||||||
등급 | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H 등 | |||||||||
납품 조건 | 비늘, 닦은, 밝은 앙일 | |||||||||
기술 | 톱니 없는/접속된 | |||||||||
적용 | 자동차 산업, 항공기 / 항공우주, 기기 및 전기, 화학 산업 등 | |||||||||
표기 | 로고, 표준, 등급, 크기, 열 번호 | |||||||||
패키지 | 엮은 가방, 나무 케이스, 또는 고객의 요구 사항에 따라. | |||||||||
품질 요구 사항 | 밀링 테스트 인증서 (EN 10204/3.1); 제3자 검사도 허용됩니다. |
우리는 이 316L 스테인리스 스틸 튜빙을 제조하고 다양한 국가의 고객에게 공급하고 있습니다.316L 나열 40 스테인레스 스틸 파이프 생산 과정에서 사용되는 원료는 신뢰할 수있는 공급 업체에서 구입되며 제조 전에 다양한 테스트를 통과합니다.우리의 잘 훈련된 전문가 팀은 결정을 내리는 모든 단계에서 고객에게 안내하고 SS 316L 용접 파이프에 대한 사실을 알려줍니다.
우리가 생산하는 스테인리스 스틸 316L 무선 파이프는 서구 세계에서 산업 및 상업용 응용 분야에서 명성을 얻었습니다.스테인리스 스틸 316L 튜브의 신속하고 손해 없는 배달이 이 업계에서 우리를 잘 알려져 있습니다..
스테인리스 스틸 316L 매듭 없는 파이프의 사양
사양 | ASTM A312 / ASME SA312 |
---|---|
과다 복용 | 크기는 12 인치까지 NB, 6.00 mm 다른 Dia. 최대 250 mm 다른 Dia. |
SS 316L 파이프 두께 | 0.25, 0.28, 0.32, 0.37, 0.41, 0.51, 0.61, 0.71, 0.91, 1.11, 1.15, 1.41mm |
등급 | 316L |
종류 | 웰드된 CDW의 공급자 ERW의 공급자 DOM의 공급자 CEW의 제조 |
크기 | 50.0 밀리미터 - 1219.2 밀리미터 |
길이 | 단일 무작위, 이중 무작위, 길이로 잘라 |
끝 | 굽힌, 굽힌, 굽힌, 평면 |
스케줄 두께 범위 | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH 10, 모든 목록 |
양식 | U U 모양, 정사각형, 팬 케이크 코일, 코일, 정사각형, 둥글, 수압 튜브 |
표면 마감 | 2B, 아니1아니, 안돼4, 뭄바이에서 미러 픽업 공급자 8번 |
납품 조건 | 반열 & 피클, 닦은, 밝은 & 반열, 등 |
단일 및 이중 무작위 길이의 DIN 1.4404 AISI 316L 둥근 파이프의 사용자 정의 크기, SS 316L 스케줄 10 파이프 두께를 위해 우리를 방문하십시오.
ASME SA 312 등급 316L 제곱 파이프 벽 두께
028 | = | .028" 두께 |
035 | = | .035" 두께 |
039 | = | .039" 두께 |
049 | = | .049" 두께 |
065 | = | .065" 두께 |
083 | = | .083" 두께 |
109 | = | .109" 두께 |
316L SS ERW 파이프의 화학 구조
등급 | C | 원 | P | S | 네 | Cr | 니 | 모 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L | .035 | 2.00 | .045 | .030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
인도에서 가장 큰 SS 316L 파이프 제조업체 중 하나 인 ASME SA 312 Gr.TP316L 사각형 파이프 무게 차트를 알고 있습니다.
316L 스테인리스 스틸 튜브 무게 차트
NPS | 과다 복용 | 벽 턱. | 왓트 | 왓트 | |||
안쪽 | mm | 안쪽 | mm | 스케줄 | 1kg/Mtr | 파운드/피트 | |
1/2인치 | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 성병 | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 성병 80 | 1.621 | 1.088 | |||
3/4′′ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 성병 | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 성병 80 | 2.195 | 1.474 | |||
1인치 | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 성병 | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 성병 80 | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4 인치 | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 성병 | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 성병 80 | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2인치 | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 성병 | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 성병 80 | 5.409 | 3.361 | |||
2인치 | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 성병 | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 성병 80 | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2인치 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 성병 | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 성병 80 | 11.411 | 7.661 | |||
3인치 | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 성병 | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 성병 80 | 15.272 | 10.253 | |||
4인치 | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6인치 | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 성병 | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8인치 | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10인치 | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 성병 | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12인치 | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14인치 | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | 성병 | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16 | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 성병 |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18인치 | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | 성병 | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20인치 | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 성병 | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24인치 | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 성병 | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30인치 | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | 성병 | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36인치 | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | 성병 | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42인치 | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | 성병 | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48인치 | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | 성병 | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
UNS S31603 직사각형 파이프 기계적 특성 팽창 강도
등급 | 튼튼함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
최종/분 | 양/분 | 연장/분 | |||
KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
316L | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
스테인리스 스틸 316L 파이프의 동등 물질
표준 | WERKSTOFF NR | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316L | 10.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 316L 튜브에 대한 다양한 유형의 시험
- 방사선 촬영/수정적 검사
- 마이크로/ 매크로 테스트
- 강도 검사
- 화학/기계 시험
- IGC/PMI 테스트
- 뚫림 저항 시험
ASTM A312 Gr TP316L 용접 파이프 거름
재료 표면 | 절대 경직률 Ε MM |
---|---|
알루미늄 합금, 납 | 00.001 - 0.002 |
당겨진 구리/황제 | 0.0015 |
SS 316L | 0.015 |
316L 스테인리스 스틸 퀘어 튜브의 물리적 분석
등급 | 밀도 (kg/m3) | 탄력 모듈 (GPa) | 평균 열 확장 계수 (m/m/0C) | 열전도 (W/m.K) | 특정 열 0-1000C (J/kg.K) | 전기 저항성 (n.m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~1000C | 0-3150C | 0-5380C | 1000C | 5000C | |||||
316L | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
스테인레스 스틸 해양 316L 매듭 없는 파이빙 표면 마무리
표면 마감 | 내부 표면 (ID) | 외부 표면 (OD) | |||
---|---|---|---|---|---|
거칠성 평균 (RA) | 거칠성 평균 (RA) | ||||
μ인치 | μm | μ인치 | μm | ||
AP | 반열 & 말초 | 정의되지 않았습니다. | 정의되지 않았습니다. | 40 또는 정의되지 않았습니다 | 1.0 또는 정의되지 않은 |
BA | 비트 앙리얼 | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
MP | 기계식 롤링 | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
EP | 전기 롤링 | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |