-
Tira de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable
-
Placa de acero inoxidable
-
tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero galvanizada
-
Placa de acero
-
barra redonda de acero
-
aleación de níquel
-
Tubería de acero inconsútil
-
Haz de acero inoxidable
-
Hoja de la placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
Barra de canal de acero inoxidable
-
Barra de ángulo de acero inoxidable
-
Banda de bobina de acero inoxidable
-
Barra plana de acero inoxidable
-
Círculo de acero inoxidable
-
Instalación de tuberías
-
Hoja de acero inoxidable ondulada por agua
-
Aleación de níquel y superaleación
-
Bobina de acero laminado en frío
-
Cobre
-
Productos de aleaciones de base de níquel
-
Otros
-
Raian IonescuCalidad material muy buena. tenemos cooperar más de 10 años. Negocian clases de las porciones de material de acero. Toda la calidad material buena. Ellos deber para toda la calidad material. Estamos acepillando para continuar cooperando con ellos en el futuro
Placa de acero inoxidable laminada en caliente 253MA con resistencia a altas temperaturas y superficie pulida
| Modelo NO. | S30815 253Ma | Forma | Departamento |
|---|---|---|---|
| Técnica | laminado en caliente | Tratamiento superficial | Pulido |
| Especificación | 1220*2440, 1500*3000, 1500*6000, 2000*6000 mm | Rango de ancho | 600 mm ~ 2030 mm |
| Rango de espesor | 0,1~120,0 milímetros | Rango de longitud | 300~6000 mm, máx. 18000 mm |
| Acabado superficial | No.1, 2B, BA, No.3, No.4, No.5, No.8, HL, Grabado, SB, Recubrimiento de Ti, Recubrimiento de color, | Resistencia a la tracción | 600 MPa mín. |
| Fuerza de producción | 310 MPa mín. | Alargamiento | 40% mín. |
| Dureza | Rockwell B 95 máx., Brinell 217 máx. | Densidad | 7800kg/m3 |
| Módulo elástico | 200 GPa | ||
| Resaltar | Placas de acero inoxidable resistentes a altas temperaturas,Placa de acero inoxidable laminada en caliente 253MA,Placa de acero inoxidable superficial pulida UNS S30815 |
||
253MA es un grado de acero inoxidable de alta temperatura que combina excelentes propiedades de servicio con facilidad de fabricación. Este acero inoxidable austenítico resiste la oxidación a temperaturas de hasta 1150 °C y proporciona un rendimiento superior al Grado 310 en atmósferas que contienen carbono, nitrógeno y azufre.
Con un contenido de níquel relativamente bajo, 253MA ofrece ventajas en atmósferas reductoras de sulfuro en comparación con aleaciones de alto contenido de níquel y el Grado 310. La inclusión de altos contenidos de silicio, nitrógeno y cerio proporciona una excelente estabilidad de óxido, alta resistencia a temperaturas elevadas y una resistencia superior a la precipitación de fase sigma.
La estructura austenítica garantiza una excelente tenacidad, incluso a temperaturas criogénicas. Este grado también se conoce por la designación propietaria 2111HTR.
Especificaciones Primarias: ASME SA 182, ASME SA 213, ASTM A 240, ASTM A 276, ASTM A 312, ASTM A 479, UNS S30815, Werkstoff 1.4835
| ASTM | JIS | AISI | EN |
|---|---|---|---|
| S30100 | SUS301 | 301 | 1.431 |
| S30400 | SUS304 | 304 | 1.4301 |
| S30403 | - | 304L | 1.4307 |
| S31008 | SUS310S | 310S | 1.4845 |
| S31603 | - | 316L | 1.4404 |
| S32100 | SUS321 | 321 | 1.4541 |
| S41008 | SUS410S | 410S | - |
| S43000 | SUS430 | 430 | 1.4016 |
| S43932 | - | - | 1.451 |
| S44400 | SUS444 | 444 | 1.4521 |
| S44500 | SUS430J1L | - | - |
Dimensiones Disponibles:
- Ancho: 600 mm - 2030 mm
- Espesor: 0.1 mm - 120.0 mm
- Longitud: 300 mm - 6000 mm (Máximo: 18000 mm)
Acabados Superficiales: No.1, 2B, BA, No.3, No.4, No.5, No.8, HL, Grabado, SB, Recubrimiento de Ti, recubrimiento de color, gofrado
Las aplicaciones típicas del acero inoxidable 253MA incluyen:
- Componentes de hornos, incluidos quemadores, crisoles, cintas transportadoras, ventiladores
- Plantillas y cestas, rodillos, vigas de desplazamiento, tubos radiantes
- Elementos calefactores eléctricos, anclajes refractarios, campanas, conductos
- Parrillas, fuelles de expansión, colgadores de tubos petroquímicos y de refinería
Equivalentes de acero inoxidable 253MA en diversas especificaciones:
| ASTM A182 Grado FXM-19 | ASTM A269 Grado TPXM-19 | ASTM A580 Grado S20910 |
|---|---|---|
| ASTM A193 Grado B8R Clase 1C | ASTM A276 Grado S20910 | ASTM A813 Grado TPXM-19 |
| ASTM A193 Grado B8R Clase 1D | ASTM A312 Grado TPXM-19 | ASTM A814 Grado TPXM-19 |
| ASTM A193 Grado B8RA Clase 1C | ASTM A314 Grado S20910 | ASTM A943 Grado TPXM-19 |
| ASTM A194 Grado 8R | ASTM A336 Grado FXM-19 | ASTM A959 Grado S20910 |
| ASTM A194 Grado 8RA | ASTM A358 Grado A240 XM-19 | ASTM A965 Grado FXM-19 |
| ASTM A213 Grado XM-19 | ASTM A403 Grado CRXM-19 | AISI XM-19 |
| ASTM A240 Grado S20910 | ASTM A403 Grado WPXM-19 | SAE XM-19 |
| ASTM A249 Grado TPXM-19 | ASTM A479 Grado S20910 | UNS S20910 |
| Elemento | Mín (%) | Máx (%) |
|---|---|---|
| C | 0.05 | 0.10 |
| Mn | - | 0.80 |
| Si | 1.10 | 2.00 |
| P | - | 0.040 |
| S | - | 0.030 |
| Cr | 20.0 | 22.0 |
| Ni | 10.0 | 12.0 |
| N | 0.14 | 0.20 |
| Ce | 0.03 | 0.08 |
| Resistencia a la Tracción (MPa) mín | Límite Elástico 0.2% (MPa) mín | Alargamiento (% en 50 mm) mín | Dureza Rockwell B (HR B) máx | Dureza Brinell (HB) máx |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 310 | 40 | 95 | 217 |
| Densidad (kg/m³) | Módulo de Elasticidad (GPa) | Coeficiente Medio de Expansión Térmica (mm/m/°C) | Conductividad Térmica (W/m.K) | Calor Específico 0-100°C (J/kg.K) | Resistividad Eléctrica (nW.m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | 200 | 17.0 (0-100°C) 18.5 (0-600°C) 19.5 (0-1000°C) |
15.0 (a 20°C) 29.0 (a 1000°C) |
500 | 850 |
| Nº UNS | Nº Euronorm | Nombre Euronorm | Sueco SS | Japonés JIS |
|---|---|---|---|---|
| S30815 | 1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | 2368 | - |
| Grado | Por qué podría elegirse en lugar de 253MA |
|---|---|
| 310 | Las atmósferas de cementación requieren un mayor contenido de níquel |
| 304H | Alternativa de menor costo, siempre que la temperatura de operación esté por debajo de aproximadamente 800 °C |
| Aleaciones de Níquel | Atmósferas de cementación o temperaturas superiores al máximo de 1100-1150 °C del 253MA |

