-
Tira de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable
-
Placa de acero inoxidable
-
tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero galvanizada
-
Placa de acero
-
barra redonda de acero
-
aleación de níquel
-
Tubería de acero inconsútil
-
Haz de acero inoxidable
-
Hoja de la placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Raian IonescuCalidad material muy buena. tenemos cooperar más de 10 años. Negocian clases de las porciones de material de acero. Toda la calidad material buena. Ellos deber para toda la calidad material. Estamos acepillando para continuar cooperando con ellos en el futuro
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las instalaciones de la categoría II.
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | DELTA |
Certificación | ISO |
Número de modelo | 8810 Aleación / N08810 de la SNU |
Cantidad de orden mínima | 500 kg |
Precio | 40-45 USD/Kg |
Detalles de empaquetado | embalaje estándar para la exportación |
Tiempo de entrega | 5 - 12 días en función de la cantidad |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3 toneladas por semana |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xProductos | Barras de la aleación de níquel | Grado | 8810 Aleación / N08810 de la SNU |
---|---|---|---|
El grosor | 0.6 - 20.0m m | Tamaño | 1219*2438 1500*6000 mm |
Estándar | EN DE ASTM | Servicio | Cortado |
Puerto de carga | Puerto de Shanghai | Superficie | 2B NO.1 |
Resaltar | N08810 Placas de aleación de níquel,Las medidas de seguridad se aplicarán a las placas de aleación de níquel de la norma ASME B409.,N08800 Placas de aleación de níquel |
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las instalaciones de la categoría II.
Descripción de los productos
Incoloy 800/800H/HT Placa/hoja
Las series de aleaciones 800 (Incoloy 800, 800H y 800HT) son super aleaciones de níquel-hierro-cromo que ofrecen resistencia a altas temperaturas y resistencia a la oxidación,Carburizado y otros tipos de corrosión a altas temperaturas.
Rango de tamaños disponibles
Dimensión | Rango de acción |
espesor | 0.2-100 mm |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, etc. Se puede utilizar para la fabricación de productos de alta calidad. o a petición del cliente |
Duración | de una longitud de 1000 mm a 6000 mm, o a petición del cliente |
Análisis químico
% | C. Las | En | Sí, sí. | Gr | El S | ¿ Qué? | Cu | Fe | ¿Qué es? | Ti | |
800 | - ¿Qué es eso? | - | - | - | 19 | - | 30 | - | Saldo de las cuentas | 0. 15 | 0. 15 |
- ¿Qué quieres decir? | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | Saldo de las cuentas | 0.60 | 0.60 | |
800H | - ¿Qué es eso? | 0. 05 | - | - | 19 | - | 30 | - | Saldo de las cuentas | 0. 15 | 0. 15 |
- ¿Qué quieres decir? | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | Saldo de las cuentas | 0.60 | 0. 6 | |
800HT | - ¿Qué es eso? | 0. 06 | - | - | 19 | - | 30 | - | Saldo de las cuentas | 0. 15 | 0. 15 |
- ¿Qué quieres decir? | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | Saldo de las cuentas | 0.60 | 0.60 |
Propiedades mecánicas
Propiedades mecánicas | Se aplicarán las siguientes medidas: | El rendimiento, min, ksi[MPa] | El alargamiento, % (min) |
Incoloy 800 | 75[517] | 30[207] | 30 |
Incoloy 800H | 65[448] | 25[172] | 30 |
Incoloy 800HT | 65[448] | 25[172] | 30 |
De las partidas de acero | 85[586] | 35[241] | 30 |
Aplicaciones
800 Intercambiadores de calor y tuberías de proceso Componentes del horno Refrigeración de aguas residuales de amoníaco
800H Procesamiento químico y petroquímico recipientes a presión intercambiadores de calor hornos industriales
Productos relevantes
- Incoloy 800/800H/HT Barra/Cavilla
- Incoloy 800/800H/HT Tubo/tubo
- En el caso de las máquinas de la categoría M3 o M4, el valor de las máquinas de la categoría M3 o M4 será el valor de las máquinas de la categoría M4.
- En el caso de las máquinas de la categoría M3 o M4, el valor de las emisiones de CO2 de las máquinas de la categoría M4 será el valor de las emisiones de CO2 de las máquinas de la categoría M4.
- Incoloy 825 tubo/tubo
- Incoloy 825 placa/hoja