Todos os Produtos
-
Tira de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada
-
Placa de aço
-
barra redonda de aço
-
liga de níquel
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Feixe de aço inoxidável
-
Folha da placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Barra de Canal de Aço Inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Faixa de bobina de aço inoxidável
-
Barra plana de aço inoxidável
-
Círculo de aço inoxidável
-
Encaixe de tubo
-
Chapa de aço inoxidável ondulada de água
-
Liga de Níquel e Superliga
-
Bobina de aço laminado a frio
-
Cobre
-
Produtos de liga à base de níquel
-
Outros
-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
Resistente à corrosão térmica ASTM A240 AISI 304 321 316L Chapa de aço inoxidável e chapa SS
Detalhes do produto
| Modelo NÃO. | 304 321 316L 309S 310S 316ti 253mA 904L 304L | Forma | Plano |
|---|---|---|---|
| Técnica | Laminado a quente | Tratamento de superfície | Polido |
| Especificação | 1220*2440, 1500*3000, 1500*6000, 2000*6000 mm | Capacidade de produção | 50.000 kg |
| Material | 310S,310.309.309S,316.316L,316Ti,317.317L,321.321H,347.347H,304.304 L,302.301.201.202.403.405.409.40 | Superfície | 2B NÃO.1 |
| Tamanho | 1219*2438mm 1500*6000mm | Tamanho do contêiner | 20 pés GP: 5898 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (alta), 40 pés GP: 12032 mm (comprime |
| Quantidade mínima | 50 peças | Espessura Real | 0,99 mm, 1,18 mm, 1,8 mm, 3,75 mm, 4,75 mm, 4,96 mm, 5,95 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 9,6 mm, 13,7 mm, 15,5 |
| Original | TISCO | Nota | 309S, 310S |
| Faixa de espessura | 0,5 mm a 58 mm | ||
| Destacar | Placa de aço inoxidável resistente à corrosão térmica,Placa ASTM A240 SS,Placa inoxidável AISI 304 321 316L |
||
Descrição de produto
Placas de Aço Inoxidável Resistentes ao Calor e à Corrosão
Nossas placas de aço inoxidável ASTM A240 AISI 309S são projetadas para resistência excepcional ao calor e à corrosão, tornando-as ideais para aplicações industriais exigentes.
Especificações do Produto
| Item | Placas de Aço Inoxidável 309S |
|---|---|
| Tipo | Chapas de Aço Inoxidável Resistentes ao Calor |
| Material | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, e mais |
| Superfície | 2B NO.1 |
| Tamanho | 1219×2438mm, 1500×6000mm |
| Embalagem | Papel à prova d'água e paletes de madeira |
| Contêiner |
20ft GP: 5898mm(C) × 2352mm(L) × 2393mm(A) 40ft GP: 12032mm(C) × 2352mm(L) × 2393mm(A) 40ft HC: 12032mm(C) × 2352mm(L) × 2698mm(A) |
| Termo de Preço | Ex-Trabalho, FOB, CNF, CFR, CIF |
| Pagamento | TT, L/C, Western Union |
| MOQ | 50 peças |
Tamanhos de Estoque Disponíveis
| Grau | Tamanho | Espessura Real | Original | Grau | Tamanho | Espessura Real | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309S | 1×4"×8" | 0.99 | TISCO | 310S | 0.5×4"×8" | TISCO | |
| 309S | 1.2×4"×8" | 1.18 | TISCO | 310S | 1×4"×8" | 0.97 | TISCO |
| 309S | 2×4"×8" | 1.8 | TISCO | 310S | 2×4"×8" | 1.91 | TISCO |
| 309S | 3.5×4"×8" | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.94 | TISCO | |
| 309S | 4.0×1500×6000 | 3.75 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.75 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.96 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO |
| 309S | 6.0×1500×6000 | 5.95 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.5 | TISCO |
| 309S | 6.0×1800×8000 | TISCO | 310S | 14×1500×6000 | 13.75 | TISCO | |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO | 310S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.7 | TISCO | 310S | 20×1500×6000 | 19.3 | TISCO |
| 309S | 10×1500×6000 | 9.6 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.38 | TISCO |
| 309S | 14×1500×6000 | 13.7 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.5 | TISCO |
| 309S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO | 310S | 30×1500×6000 | 29.5 | TISCO |
| 309S | 16×1800×8000 | TISCO | 310S | 2×1500×6000 | 1.9 | TISCO | |
| 309S | 25×1500×6000 | TISCO | 310S | 3.0×1500×6000 | 2.85 | TISCO | |
| 309S | 25×2000×7100 | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.85 | TISCO | |
| 309S | 30×1500×6000 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.97 | TISCO | |
| 309S | 32×1500×6000 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.74 | TISCO | |
| 309S | 34×1500×4000 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.72 | TISCO | |
| 309S | 35×1000×2000 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.67 | TISCO | |
| 309S | 58×1250×6000 | TISCO | 310S | 12×1500×7800 | 11.8 | TISCO |
* As entradas em branco na coluna Espessura Real indicam que a espessura real corresponde à espessura marcada
Produtos recomendados

