Tutti i prodotti
-
Striscia di acciaio inossidabile
-
Strato di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
tubo di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
Bobina d'acciaio galvanizzata
-
Piatto d'acciaio
-
tondino d'acciaio
-
lega di nichel
-
Tubo d'acciaio senza cuciture
-
Fascio di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di rame
-
Tondino di rame
-
Barra tonda in acciaio inossidabile
-
Barra del canale in acciaio inossidabile
-
Barra angolare in acciaio inossidabile
-
Strisce di bobina in acciaio inossidabile
-
Barra piatta in acciaio inossidabile
-
Cerchio in acciaio inossidabile
-
Raccordo per tubi
-
Lamiera di acciaio inossidabile con ondulazione dell'acqua
-
Lega di nichel e superlega
-
Bobina di acciaio laminato a freddo
-
Rame
-
Prodotti in lega a base di nichel
-
Altri
-
Raian IonescuQualità materiale molto buona. abbiamo cooperare più di 10 anni. Vendono i generi dei lotti di materiale d'acciaio. Tutta la qualità materiale buona. Essi dovere per tutta la qualità materiale. Stiamo spianando per continuare a cooperare in futuro con loro
Lastra in acciaio inossidabile ASTM A240 AISI 304 321 316L resistente alla corrosione da calore e lastra in SS
Dettagli
| Modello n. | 304 321 316L 309S 310S 316ti 253mA 904L 304L | Forma | Piatto |
|---|---|---|---|
| Tecnica | Laminato a caldo | Trattamento superficiale | Lucido |
| Specifica | 1220*2440, 1500*3000, 1500*6000, 2000*6000 mm | Capacità produttiva | 50000KG |
| Materiale | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304 L,302,301,201,202,403,405,409,40 | Superficie | 2B NO.1 |
| Misurare | 1219*2438 mm 1500*6000 mm | Dimensione del contenitore | GP da 20 piedi: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza), GP da 40 piedi: 12 |
| MOQ | 50 pezzi | Spessore effettivo | 0,99 mm, 1,18 mm, 1,8 mm, 3,75 mm, 4,75 mm, 4,96 mm, 5,95 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 9,6 mm, 13,7 mm, 15,5 |
| Originale | TISCO | Grado | 309S, 310S |
| Intervallo di spessore | Da 0,5 mm a 58 mm | ||
| Evidenziare | Piastra in acciaio inossidabile resistente alla corrosione termica,Piastra ASTM A240 SS,Piastra in acciaio inossidabile AISI 304 321 316L |
||
Descrizione di prodotto
Acciaio Inossidabile Austenitico Resistente al Calore e alla Corrosione
Le nostre lastre in acciaio inossidabile ASTM A240 AISI 309S sono progettate per un'eccezionale resistenza al calore e alla corrosione, rendendole ideali per applicazioni industriali esigenti.
Specifiche del Prodotto
| Articolo | Lastre in Acciaio Inossidabile 309S |
|---|---|
| Tipo | Fogli in Acciaio Inossidabile Resistente al Calore |
| Materiale | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex e altro |
| Superficie | 2B NO.1 |
| Dimensione | 1219×2438mm, 1500×6000mm |
| Pacchetto | Carta impermeabile e pallet di legno |
| Contenitore |
20ft GP: 5898mm(L) × 2352mm(W) × 2393mm(H) 40ft GP: 12032mm(L) × 2352mm(W) × 2393mm(H) 40ft HC: 12032mm(L) × 2352mm(W) × 2698mm(H) |
| Termine di Prezzo | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF |
| Pagamento | TT, L/C, Western Union |
| MOQ | 50 pezzi |
Dimensioni Disponibili in Magazzino
| Grado | Dimensione | Spessore Effettivo | Originale | Grado | Dimensione | Spessore Effettivo | Originale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309S | 1×4"×8" | 0.99 | TISCO | 310S | 0.5×4"×8" | TISCO | |
| 309S | 1.2×4"×8" | 1.18 | TISCO | 310S | 1×4"×8" | 0.97 | TISCO |
| 309S | 2×4"×8" | 1.8 | TISCO | 310S | 2×4"×8" | 1.91 | TISCO |
| 309S | 3.5×4"×8" | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.94 | TISCO | |
| 309S | 4.0×1500×6000 | 3.75 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.75 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.96 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO |
| 309S | 6.0×1500×6000 | 5.95 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.5 | TISCO |
| 309S | 6.0×1800×8000 | TISCO | 310S | 14×1500×6000 | 13.75 | TISCO | |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO | 310S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.7 | TISCO | 310S | 20×1500×6000 | 19.3 | TISCO |
| 309S | 10×1500×6000 | 9.6 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.38 | TISCO |
| 309S | 14×1500×6000 | 13.7 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.5 | TISCO |
| 309S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO | 310S | 30×1500×6000 | 29.5 | TISCO |
| 309S | 16×1800×8000 | TISCO | 310S | 2×1500×6000 | 1.9 | TISCO | |
| 309S | 25×1500×6000 | TISCO | 310S | 3.0×1500×6000 | 2.85 | TISCO | |
| 309S | 25×2000×7100 | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.85 | TISCO | |
| 309S | 30×1500×6000 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.97 | TISCO | |
| 309S | 32×1500×6000 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.74 | TISCO | |
| 309S | 34×1500×4000 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.72 | TISCO | |
| 309S | 35×1000×2000 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.67 | TISCO | |
| 309S | 58×1250×6000 | TISCO | 310S | 12×1500×7800 | 11.8 | TISCO |
* Le voci vuote nella colonna Spessore Effettivo indicano che lo spessore effettivo corrisponde allo spessore marcato
Prodotti raccomandati

