Tous les produits
-
Bande d'acier inoxydable
-
Feuille d'acier inoxydable
-
Plaque d'acier inoxydable
-
tuyau d'acier inoxydable
-
Barre d'acier inoxydable
-
Bobine en acier galvanisée
-
Plaque d'acier
-
barre ronde en acier
-
alliage de nickel
-
Tuyau d'acier sans couture
-
Poutre d'acier inoxydable
-
Feuille de plat de cuivre
-
Barre ronde de cuivre
-
Barre ronde en acier inoxydable
-
Barre de canal en acier inoxydable
-
Barre d'angle en acier inoxydable
-
bande de bobine en acier inoxydable
-
Barre plate en acier inoxydable
-
Cercle en acier inoxydable
-
Raccord de tuyau
-
Feuille d'acier inoxydable d'ondulation de l'eau
-
Alliage de nickel et superalliage
-
Bobine d'acier laminée à froid
-
Cuivre
-
Produits en alliage à base de nickel
-
Autres
-
Raian IonescuQualité matérielle très bonne. nous avons pour coopérer plus de 10 ans. Ils commercent des genres de sorts de matériel en acier. Toute la qualité matérielle bonne. Ils devoir pour toute la qualité matérielle. Nous surfaçons pour continuer à coopérer avec eux à l'avenir
Résistant à la corrosion thermique ASTM A240 AISI 304 321 316L Plaque en acier inoxydable et plaque SS
Détails sur le produit
| Numéro de modèle. | 304 321 316L 309S 310S 316ti 253mA 904L 304L | Forme | Plat |
|---|---|---|---|
| Technique | Laminé à chaud | Traitement de surface | Brillant |
| Spécification | 1220*2440, 1500*3000, 1500*6000, 2000*6000 mm | Capacité de production | 50000KGS |
| Matériel | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304 L,302,301,201,202,403,405,409,40 | Surface | 2B NO.1 |
| Taille | 1219*2438mm 1500*6000mm | Taille de conteneur | 20 pieds GP: 5898 mm (longueur) x 2352 mm (largeur) x 2393 mm (haut), 40 pieds GP: 12032 mm (longueu |
| MOQ | 50 pièces | Épaisseur réelle | 0,99 mm, 1,18 mm, 1,8 mm, 3,75 mm, 4,75 mm, 4,96 mm, 5,95 mm, 7,6 mm, 7,7 mm, 9,6 mm, 13,7 mm, 15,5 |
| Original | TISCO | Grade | 309S, 310S |
| Plage d'épaisseur | 0,5 mm à 58 mm | ||
| Mettre en évidence | Plaque d'acier inoxydable résistante à la corrosion thermique,Plaque ASTM A240 SS,Plaque en acier inoxydable AISI 304 321 316L |
||
Description de produit
Plaques en acier inoxydable résistantes à la chaleur et à la corrosion
Nos plaques d'acier inoxydable ASTM A240 AISI 309S sont conçues pour une résistance exceptionnelle à la chaleur et à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des applications industrielles exigeantes.
Spécifications du produit
| Nom de l'article | 309S Plaques en acier inoxydable |
|---|---|
| Le type | Plaques d'acier inoxydable résistantes à la chaleur |
| Matériel | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: |
| Surface | 2B NO.1 |
| Taille | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Le paquet | Papeterie étanche et palettes en bois |
| Contenant | 20 pieds GP: 5898 mm ((L) × 2352 mm ((W) × 2393 mm ((H) Le point de départ est le point de départ de l'appareil, et le point de départ est le point de départ de la machine. 40 pieds HC: 12032 mm ((L) × 2352 mm ((W) × 2698 mm ((H) |
| Durée du prix | Ex-travail, FOB, CNF, CFR, CIF |
| Paiement | Le montant de l'aide est calculé sur la base de l'impôt sur les sociétés. |
| Quantité de produit | 50 pièces |
Tailles des stocks disponibles
| Grade | Taille | Épaisseur réelle | Originaux | Grade | Taille | Épaisseur réelle | Originaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309S | 1 x 4 x 8 | 0.99 | TISCO | 310S | 0.5 × 4 × 8 " | TISCO | |
| 309S | 1.2 × 4 × 8 " | 1.18 | TISCO | 310S | 1 x 4 x 8 | 0.97 | TISCO |
| 309S | 2 x 4 x 8 | 1.8 | TISCO | 310S | 2 x 4 x 8 | 1.91 | TISCO |
| 309S | 3.5 × 4 × 8 " | TISCO | 310S | 4.0 × 1500 × 6000 | 3.94 | TISCO | |
| 309S | 4.0 × 1500 × 6000 | 3.75 | TISCO | 310S | 5.0 × 1500 × 6000 | 4.77 | TISCO |
| 309S | 5.0 × 1500 × 6000 | 4.75 | TISCO | 310S | 6.0 × 1500 × 6000 | 5.77 | TISCO |
| 309S | 5.0 × 1500 × 6000 | 4.96 | TISCO | 310S | 8.0 × 1500 × 6000 | 7.6 | TISCO |
| 309S | 6.0 × 1500 × 6000 | 5.95 | TISCO | 310S | 10 × 1500 × 6000 | 9.5 | TISCO |
| 309S | 6.0 × 1800 × 8000 | TISCO | 310S | 14 × 1500 × 6000 | 13.75 | TISCO | |
| 309S | 8.0 × 1500 × 6000 | 7.6 | TISCO | 310S | 16 × 1500 × 6000 | 15.5 | TISCO |
| 309S | 8.0 × 1500 × 6000 | 7.7 | TISCO | 310S | 20 × 1500 × 6000 | 19.3 | TISCO |
| 309S | 10 × 1500 × 6000 | 9.6 | TISCO | 310S | 25 × 1500 × 6000 | 24.38 | TISCO |
| 309S | 14 × 1500 × 6000 | 13.7 | TISCO | 310S | 25 × 1500 × 6000 | 24.5 | TISCO |
| 309S | 16 × 1500 × 6000 | 15.5 | TISCO | 310S | 30 × 1500 × 6000 | 29.5 | TISCO |
| 309S | 16 × 1800 × 8000 | TISCO | 310S | 2 × 1500 × 6000 | 1.9 | TISCO | |
| 309S | 25 × 1500 × 6000 | TISCO | 310S | 3.0 × 1500 × 6000 | 2.85 | TISCO | |
| 309S | 25 × 2000 × 7100 | TISCO | 310S | 4.0 × 1500 × 6000 | 3.85 | TISCO | |
| 309S | 30 × 1500 × 6000 | TISCO | 310S | 5.0 × 1500 × 6000 | 4.97 | TISCO | |
| 309S | 32 × 1500 × 6000 | TISCO | 310S | 6.0 × 1500 × 6000 | 5.74 | TISCO | |
| 309S | 34 × 1500 × 4000 | TISCO | 310S | 8.0 × 1500 × 6000 | 7.72 | TISCO | |
| 309S | 35 × 1000 × 2000 | TISCO | 310S | 10 × 1500 × 6000 | 9.67 | TISCO | |
| 309S | 58 × 1250 × 6000 | TISCO | 310S | 12 × 1500 × 7800 | 11.8 | TISCO |
* Les entrées vides dans la colonne épaisseur réelle indiquent que l'épaisseur réelle correspond à l'épaisseur marquée
produits recommandés

