모든 제품
-
라이안 이오네스쿠매우 좋은 소재 품질. 우리는 10년 이상을 협력하게 합니다. 그들은 강철 소재의 다량 종류를 거래합니다. 좋은 모든 소재 품질. 그들 모든 소재 품질을 위한 의무. 우리는 활공하고 있고 계속되고 미래에 그들과 협력합니다
제품 상세 정보
| 모델 번호. | 304 321 316L 309S 310S 316ti 253mA 904L 304L | 모양 | 평평한 |
|---|---|---|---|
| 기술 | 열간압연 | 표면 처리 | 우아한 |
| 사양 | 1220*2440, 1500*3000, 1500*6000, 2000*6000mm | 생산능력 | 50000KGS |
| 재료 | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304 L,302,301,201,202,403,405,409,40 | 표면 | 2B NO.1 |
| 크기 | 1219*2438mm 1500*6000mm | 컨테이너 크기 | 20ft GP:5898mm(길이)x2352mm(폭)x2393mm(높이), 40ft GP:12032mm(길이)x2352mm(폭)x2393mm(높이), 40ft HC:12032mm(길 |
| MOQ | 50개 | 실제 두께 | 0.99mm, 1.18mm, 1.8mm, 3.75mm, 4.75mm, 4.96mm, 5.95mm, 7.6mm, 7.7mm, 9.6mm, 13.7mm, 15.5mm, 1.9mm, 2 |
| 원래의 | TISCO | 등급 | 309S, 310S |
| 두께 범위 | 0.5mm ~ 58mm | ||
| 강조하다 | 열 부식 방지 스테인레스 강판,ASTM A240 SS 플레이트,AISI 304 321 316L 스테인레스 플레이트 |
||
제품 설명
내열 및 내식성 스테인리스강 판재
당사의 ASTM A240 AISI 309S 스테인리스강 판재는 뛰어난 내열성과 내식성을 갖도록 설계되어 까다로운 산업 응용 분야에 이상적입니다.
제품 사양
| 품목 | 309S 스테인리스강 판재 |
|---|---|
| 종류 | 내열 스테인리스강 시트 |
| 재질 | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, 듀플렉스 등 |
| 표면 | 2B NO.1 |
| 사이즈 | 1219×2438mm, 1500×6000mm |
| 포장 | 방수 종이 및 목재 팔레트 |
| 컨테이너 |
20피트 GP: 5898mm(길이) × 2352mm(너비) × 2393mm(높이) 40피트 GP: 12032mm(길이) × 2352mm(너비) × 2393mm(높이) 40피트 HC: 12032mm(길이) × 2352mm(너비) × 2698mm(높이) |
| 가격 조건 | 공장도, FOB, CNF, CFR, CIF |
| 결제 | TT, L/C, 웨스턴 유니온 |
| 최소 주문 수량 | 50개 |
재고 보유 사이즈
| 등급 | 사이즈 | 실제 두께 | 제조사 | 등급 | 사이즈 | 실제 두께 | 제조사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309S | 1×4"×8" | 0.99 | TISCO | 310S | 0.5×4"×8" | TISCO | |
| 309S | 1.2×4"×8" | 1.18 | TISCO | 310S | 1×4"×8" | 0.97 | TISCO |
| 309S | 2×4"×8" | 1.8 | TISCO | 310S | 2×4"×8" | 1.91 | TISCO |
| 309S | 3.5×4"×8" | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.94 | TISCO | |
| 309S | 4.0×1500×6000 | 3.75 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.75 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.77 | TISCO |
| 309S | 5.0×1500×6000 | 4.96 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO |
| 309S | 6.0×1500×6000 | 5.95 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.5 | TISCO |
| 309S | 6.0×1800×8000 | TISCO | 310S | 14×1500×6000 | 13.75 | TISCO | |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.6 | TISCO | 310S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO |
| 309S | 8.0×1500×6000 | 7.7 | TISCO | 310S | 20×1500×6000 | 19.3 | TISCO |
| 309S | 10×1500×6000 | 9.6 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.38 | TISCO |
| 309S | 14×1500×6000 | 13.7 | TISCO | 310S | 25×1500×6000 | 24.5 | TISCO |
| 309S | 16×1500×6000 | 15.5 | TISCO | 310S | 30×1500×6000 | 29.5 | TISCO |
| 309S | 16×1800×8000 | TISCO | 310S | 2×1500×6000 | 1.9 | TISCO | |
| 309S | 25×1500×6000 | TISCO | 310S | 3.0×1500×6000 | 2.85 | TISCO | |
| 309S | 25×2000×7100 | TISCO | 310S | 4.0×1500×6000 | 3.85 | TISCO | |
| 309S | 30×1500×6000 | TISCO | 310S | 5.0×1500×6000 | 4.97 | TISCO | |
| 309S | 32×1500×6000 | TISCO | 310S | 6.0×1500×6000 | 5.74 | TISCO | |
| 309S | 34×1500×4000 | TISCO | 310S | 8.0×1500×6000 | 7.72 | TISCO | |
| 309S | 35×1000×2000 | TISCO | 310S | 10×1500×6000 | 9.67 | TISCO | |
| 309S | 58×1250×6000 | TISCO | 310S | 12×1500×7800 | 11.8 | TISCO |
* 실제 두께 열의 빈 항목은 실제 두께가 표시된 두께와 일치함을 나타냅니다.
추천된 제품

