すべての製品
-
Raian Ionescuよい物質的な質非常に。私達は協力することを持っている10年以上。それらはロットの種類の鋼鉄材料を交換する。よいすべての物質的な質。それらすべての物質的な質のための義務。私達はそれらに将来協力し続けるために平になっている
商品の詳細
| 材料 | 炭素鋼と合金鋼 | 表面処理 | オイル仕上げ、ポリッシュ、ブライトネス、メタリックカラー |
|---|---|---|---|
| 断面形状 | ラウンド | 外径 | 6-630mm |
| 応用 | 1~8mm | 長さ | カスタマイズされた |
| 許容範囲 | 冷間引抜管: +/-0.1mm、冷間圧延管: +/-0.05mm | 鋼種 | St35、St45、St52、E215、E235、E355、sch10、sch20、A106、A179、A192、A210、T11、T22、T12、AISI4130、SAE1010、SAE1020 |
| 生産能力 | 50000KGS | 抗張力 | ≧415-570MPa |
| 降伏強さ | ≧245-485MPa | 炭素含有量 | ≤0.28 |
| マンガンの内容 | ≤1.20-1.40 | クロムの内容 | ≤0.50 |
| モリブデン含有量 | ≤0.15 | ||
| ハイライト | 厚壁のシームレス鋼管,外径6-630mm API 5Lパイプ,冷たい引き出しのASTM A106パイプ |
||
製品の説明
厚壁のシームレス鋼管
API 5L,ASTM A106,A53,ASME SA106規格に準拠する
製品仕様
| 製品名 | シームレス・スチールパイプ |
| 材料 | 炭素鋼と合金鋼 |
| 表面 | 油塗り 磨き 輝き 金属色 |
| 基準 | ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN17175, 1629, 2391, EN10216-1, 10216-2, 10305-1 |
| 評価 | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI4130, SAE1010, SAE1020 |
| 船舶 | 冷たい 巻き込み と 冷たい 引き込み |
| サイズ | OD: 8mm-100mm,WT: 1-8mm |
| 長さ | カスタマイズ |
| 許容性 | 冷たい引流管: +/-0.1mm,冷たい巻き管: +/-0.05mm |
| 申請 | ガススプリング,ショック吸収器,シリンダー,その他の高精度領域 |
シームレスパイプの用途
鋼管は,製造技術に基づいて,シームレス鋼管と溶接鋼管に分類される.シームレス鋼管は,熱巻きと冷引流程で製造される.熱巻き管は,冷引管よりも強度が高い.
一般的な用途は以下のとおりです.
- 蒸気パイプライン
- ガス管
- 液化ガス管
- 天然ガスのパイプライン
- 石油製品パイプライン
- その他のガス及び液体輸送パイプライン
テクニカルパラメータ
| スタンダード | API 5L PSL 1 と PSL 2 |
| 鉄鋼類 | GrB から X70 |
| サイズと過剰摂取量 | 1/2" - 152" (21.3mm - 3800mm) |
| 壁の厚さ | SCH10,STD,SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS |
化学 成分 と 機械 特性
| スタンダード | 鉄鋼類 | C について | ミニ | C.C. | モー | P | S | ニ | クー | 張力強度 (Mpa) | 収力強度 (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIスペック 5L PLS1 | B について | ≤0.28 | ≤120 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥245 |
| X42 | ≤0.28 | ≤130 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥290 | |
| X46 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥435 | ≥320 | |
| X52 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥460 | ≥360 | |
| X56 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥490 | ≥390 | |
| X60 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥520 | ≥415 | |
| X65 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥535 | ≥450 | |
| X70 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥570 | ≥485 |
製品ギャラリー

