Alle Produkte
-
Edelstahl-Streifen
-
Edelstahlblech
-
Edelstahl-Platte
-
Edelstahlrohr
-
Edelstahl-Stange
-
Galvanisierte Stahlspule
-
Stahlplatte
-
Stahlrundeisen
-
Nickellegierung
-
Nahtloses Stahlrohr
-
Edelstahl-Strahl
-
Blatt des dicken Kupferblechs
-
Kupfernes Rundeisen
-
Rundstab aus Edelstahl
-
Kanalstange aus Edelstahl
-
Edelstahlwinkelstange
-
Edelstahl-Spulenband
-
Flache Stange aus Edelstahl
-
Edelstahlkreis
-
Rohrverschraubung
-
Wasserwellen-Edelstahlblech
-
Nickellegierung und Superlegierung
-
Kaltgewalzte Stahlspule
-
Kupfer
-
Nickelbasislegierungsprodukte
-
Andere
-
Raian IonescuMaterielle Qualität sehr gut. wir haben, zusammenzuarbeiten mehr als 10 Jahre. Sie handeln Losarten des Stahlmaterials. Alle materielle Qualitätsware. Sie Aufgabe für alle materielle Qualität. Wir planieren fortzufahren, mit ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten
Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Schmelzstoffen
Produktdetails
| Material | Kohlenstoffstahl und legierter Stahl | Oberflächenbehandlung | Geölt, poliert, glänzend, metallische Farbe |
|---|---|---|---|
| Abschnittsform | Runden | Außendurchmesser | 6-630mm |
| Wandstärke | 1 bis 8 mm | Länge | Maßgeschneidert |
| Toleranz | Kaltgezogenes Rohr: +/-0,1 mm, Kaltgewalztes Rohr: +/-0,05 mm | Stahlsorte | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI4130, S |
| Produktionskapazität | 50000 kg | Zugfestigkeit | ≥415–570 MPa |
| Streckgrenze | ≥245–485 MPa | Kohlenstoffgehalt | ≤0,28 |
| Mangan-Inhalt | ≤1,20-1,40 | Chrominhalt | ≤0.50 |
| Molybdängehalt | ≤ 0,15 | ||
| Hervorheben | Dichte Wand nahtloses Stahlrohr,OD 6–630 mm API 5L-Rohr,Kaltgezogenes ASTM A106 Rohr |
||
Produkt-Beschreibung
Dichte Wand nahtloses Stahlrohr
Einheitlich mit den Normen API 5L, ASTM A106, A53 und ASME SA106
Produktspezifikationen
| Produktbezeichnung | Nahtlose Stahlrohre |
| Material | Kohlenstoffstahl und Legierstahl |
| Oberfläche | Öl, Polieren, Helligkeit, Metallfarbe |
| Normen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 der Kommission [2] enthalten sind. |
| Abschlüsse | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI4130, SAE1010, SAE1020 |
| Handwerk | Kaltgewalzt und kalt gezogen |
| Größe | OD: 8mm-100mm, WT: 1-8mm |
| Länge | Individualisiert |
| Toleranz | Kalt gezogene Rohre: +/- 0,1 mm, kaltgewalzte Rohre: +/- 0,05 mm |
| Anwendungen | Gasfeder, Stoßdämpfer, Zylinder und andere Bereiche mit hoher Präzision |
Anwendungen für nahtlose Rohre
Stahlrohre werden je nach Produktionstechnologie in nahtlose Stahlrohre und geschweißte Stahlrohre eingeteilt. Nahtlose Stahlrohre werden durch heißgewalzte und kaltgezogene Verfahren hergestellt,mit warmgewalzten Rohren, die im Vergleich zu kalt gezogenen Rohren eine überlegene Festigkeit bieten.
Zu den gängigen Anwendungen gehören:
- Dampfleitungen
- Gasleitungen
- Flüssiggasleitungen
- Erdgasleitungen
- Rohrleitungen für Erdölprodukte
- Verschiedene andere Gas- und Flüssigkeitsleitungen
Technische Parameter
| Standards | API 5L PSL 1 und PSL 2 |
| Stahlgehalt | GrB bis X70 |
| Größe und Überdosis | Ein Teil des Zustands des Zellstoffs ist in der Zellstoffmenge des Zellstoffs enthalten. |
| Wandstärke | SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS |
Chemische Bestandteile und mechanische Eigenschaften
| Standards | Stahlgehalt | C | In | Die | - Das ist Mo. | P | S | Ni | - Was? | Zugfestigkeit (Mpa) | Ausfallfestigkeit (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API-Spezifikation 5L PLS1 | B | ≤ 028 | ≤ 120 | ≤ 050 | ≤ 015 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 050 | ≤ 050 | ≥ 415 | ≥ 245 |
| X42 | ≤ 028 | ≤ 130 | ≤ 050 | ≤ 015 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 050 | ≤ 050 | ≥ 415 | ≥290 | |
| X46 | ≤ 028 | ≤ 140 | ≤ 050 | ≤ 015 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 050 | ≤ 050 | ≥ 435 | ≥ 320 | |
| X52 | ≤ 028 | ≤ 140 | ≤ 050 | ≤ 015 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 050 | ≤ 050 | ≥460 | ≥ 360 | |
| X56 | ≤ 028 | ≤ 140 | ≤ 050 | ≤ 015 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 050 | ≤ 050 | ≥490 | ≥ 390 | |
| X60 | ≤ 028 | ≤ 140 | ≤ 050 | ≤ 015 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 050 | ≤ 050 | ≥520 | ≥ 415 | |
| X65 | ≤ 028 | ≤ 140 | ≤ 050 | ≤ 015 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 050 | ≤ 050 | ≥ 535 | ≥ 450 | |
| X70 | ≤ 028 | ≤ 140 | ≤ 050 | ≤ 015 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ≤ 050 | ≤ 050 | ≥ 570 | ≥ 485 |
Produktgalerie
Empfohlene Produkte

