Alle producten
-
Roestvrij staalstrook
-
Roestvrij staalblad
-
Roestvrij staalplaat
-
roestvrij staalpijp
-
Roestvrij staalbar
-
Gegalvaniseerde Staalrol
-
Staalplaat
-
staal ronde bar
-
nikkellegering
-
Naadloze Staalpijp
-
Roestvrij staalstraal
-
Het Blad van de koperplaat
-
Koper Ronde Bar
-
Ronde staaf van roestvrij staal
-
Roestvrijstalen kanaalbalk
-
Roestvrijstalen hoekbalk
-
Strip van roestvrij staal
-
Roestvrijstalen platte staaf
-
Roestvrij stalen cirkel
-
Pijpmontage
-
Waterrimpel roestvrijstalen plaat
-
Nikkel legering en superlegering
-
Koudgewalste stalen spiraal
-
Koper
-
Nikkelbasislegeringsproducten
-
Anderen
-
Raian IonescuMateriële zeer goede kwaliteit. wij hebben samenwerken meer dan 10 Jaar. Zij wisselen partijensoorten staalmateriaal uit. Al materieel kwaliteitsgoed. Zij plicht voor al materiële kwaliteit. Wij schaven verdergaan samenwerken met hen in de toekomst
Stalen pijpen met dikke wand API 5L ASTM A106 koud getrokken OD 6-630 mm
Productdetails
| Materiaal | koolstofstaal en gelegeerd staal | Oppervlaktebehandeling | Geolied, gepolijst, helderheid, metallic kleur |
|---|---|---|---|
| Sectievorm | Ronde | Buitendiameter | 6-630 mm |
| Wanddikte | 1-8 mm | Lengte | Aangepast |
| Tolerantie | Koudgetrokken buis: +/-0,1 mm, Koudgewalste buis: +/-0,05 mm | Staalkwaliteit | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI4130, S |
| Productiecapaciteit | 50000 kg | Treksterkte | ≥415-570 MPa |
| Opbrengststerkte | ≥245-485 Mpa | Koolstofgehalte | ≤0,28 |
| Mangaaninhoud | ≤1,20-1,40 | chromiuminhoud | ≤0.50 |
| Molybdeengehalte | ≤0,15 | ||
| Markeren | Stalen naadloze buizen met dikke wand,OD 6-630 mm API 5L-buis,koudgetrokken ASTM A106 buis |
||
Productomschrijving
Stalen naadloze buizen met dikke wand
Voldoet aan de normen API 5L, ASTM A106, A53, ASME SA106
Productspecificaties
| Productnaam | Naadloze stalen buizen |
| Materiaal | Koolstofstaal en legeringsstaal |
| Oppervlakte | Geolieerd, gepolijst, helder, metalen kleur |
| Normen | ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN17175, 1629, 2391, EN10216-1, 10216-2, 10305-1 |
| Graden | St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI4130, SAE1010, SAE1020 |
| Handwerk | Koud gewalst en koud getrokken |
| Grootte | OD: 8mm-100mm, WT: 1-8mm |
| Lange | Op maat |
| Tolerantie | Koudgetrokken buis: +/-0,1 mm, koudgewalste buis: +/-0,05 mm |
| Toepassingen | Gasveer, schokdemper, cilinder en andere gebieden met hoge precisie |
Toepassingen voor naadloze buizen
Stalen buizen worden ingedeeld in naadloze stalen buizen en gelaste stalen buizen op basis van de productietechnologie.met warmgewalste buizen die een hogere sterkte bieden dan koudgetrokken buizen.
De meest voorkomende toepassingen zijn:
- Stoomleidingen
- Gasleidingen
- Vloeibare gasleidingen
- aardgasleidingen
- Pipelines voor aardolieproducten
- Andere gas- en vloeistofleidingen
Technische parameters
| Standaard | API 5L PSL 1 en PSL 2 |
| Staalklasse | GrB tot X70 |
| Grootte en OD | 1/2" - 152" (21,3 mm - 3800 mm) |
| Wanddikte | SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS |
Chemische componenten en mechanische eigenschappen
| Standaard | Staalklasse | C | Deeltjes | Cr | Mo. | P | S | Ni | C. | Tensile sterkte (Mpa) | Vermogen (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API-specificatie 5L PLS1 | B. | ≤ 0.28 | ≤ 1.20 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 415 | ≥ 245 |
| X42 | ≤ 0.28 | ≤ 1.30 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 415 | ≥290 | |
| X46 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 435 | ≥ 320 | |
| X52 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥460 | ≥ 360 | |
| X56 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥490 | ≥ 390 | |
| X60 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 520 | ≥ 415 | |
| X65 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 535 | ≥ 450 | |
| X70 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.15 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≥ 570 | ≥ 485 |
Producten galerij
Geadviseerde Producten

