Todos los productos
-
Tira de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable
-
Placa de acero inoxidable
-
tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero galvanizada
-
Placa de acero
-
barra redonda de acero
-
aleación de níquel
-
Tubería de acero inconsútil
-
Haz de acero inoxidable
-
Hoja de la placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
Barra de canal de acero inoxidable
-
Barra de ángulo de acero inoxidable
-
Banda de bobina de acero inoxidable
-
Barra plana de acero inoxidable
-
Círculo de acero inoxidable
-
Instalación de tuberías
-
Hoja de acero inoxidable ondulada por agua
-
Aleación de níquel y superaleación
-
Bobina de acero laminado en frío
-
Cobre
-
Productos de aleaciones de base de níquel
-
Otros
-
Raian IonescuCalidad material muy buena. tenemos cooperar más de 10 años. Negocian clases de las porciones de material de acero. Toda la calidad material buena. Ellos deber para toda la calidad material. Estamos acepillando para continuar cooperando con ellos en el futuro
Barra de ángulo de acero inoxidable SS316 250*100*10 mm con 6 m de longitud para aplicaciones estructurales
Datos del producto
| Modelo NO. | 316L | Forma | Ángulo |
|---|---|---|---|
| Técnica | laminado en caliente | Tratamiento superficial | Brillante |
| Especificación | 30*30-100*100 | Material | 304 316 310 2205 |
| Estándar | AISI ASTM JIS | longitud lateral | 20 a 200 mm |
| Espesor | 3-24 mm | Calidad | 0,89-71,17 kg/m |
| Longitud | 6m | Paquete de transporte | CAJA DE MADERA |
| Código HS | 7219340000 | El tiempo de entrega | 5-10 días |
| Plazo de pago | Depósito del 30% por T/T, 70% antes del envío | ||
| Resaltar | SS316 Barra de ángulo de acero inoxidable,250*100*10mm Barra de acero de ángulo,6m longitud Barra de ángulo SS |
||
Descripción de producto
Barra angular de acero inoxidable SS316 250x100x10mm
Barras angulares de acero inoxidable de alta calidad disponibles en configuraciones iguales y desiguales, fabricadas con materiales de acero inoxidable de primera calidad 304, 316L y 310S.
Especificaciones del producto
| Nombre del producto | Barra angular de acero inoxidable |
| Material | 304, 316, 310S, 2205 |
| Términos de precio | FOB, CIF, CFR, EXW |
| Estándar | AISI, ASTM, JIS |
| Embalaje | Personalizado según los requisitos |
| Certificaciones | ISO, SGS, BV |
| Tiempo de entrega | 5-10 días (basado en stock y cantidad del pedido) |
| Términos de pago | Depósito del 30% por T/T, 70% antes del envío |
Aplicaciones
Las barras angulares de acero inoxidable son componentes estructurales versátiles utilizados en diversas aplicaciones de construcción e ingeniería:
- Vigas de edificios y estructuras
- Construcción de puentes y sistemas de soporte
- Torres de transmisión e infraestructura eléctrica
- Maquinaria de elevación y transporte
- Construcción naval y estructuras marinas
- Hornos industriales y torres de reacción
- Racks para contenedores y sistemas de almacenamiento
- Soportes para zanjas de cables y distribución de energía
- Instalación de soportes para autobuses y estanterías de almacén
Especificaciones de tamaño estándar
| Especificación (mm) | Peso (kg/m) | Especificación (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20x3 | 0.89 | 80x5 | 6.21 |
| 20x4 | 1.15 | 80x6 | 7.38 |
| 25x3 | 1.12 | 80x7 | 8.53 |
| 25x4 | 1.46 | 80x8 | 9.66 |
| 30x3 | 1.37 | 80x10 | 11.87 |
| 30x4 | 1.79 | 90x6 | 8.35 |
| 36x3 | 1.66 | 90x7 | 9.66 |
| 36x4 | 2.16 | 90x8 | 10.95 |
| 36x5 | 2.65 | 90x10 | 13.48 |
| 40x3 | 1.85 | 90x12 | 15.94 |
| 40x4 | 2.42 | 100x6 | 9.37 |
| 40x5 | 2.98 | 100x7 | 10.83 |
| 45x3 | 2.09 | 100x8 | 12.28 |
| 45x4 | 2.74 | 100x10 | 15.12 |
| 45x5 | 3.37 | 100x12 | 17.9 |
| 45x6 | 3.99 | 100x14 | 20.61 |
| 50x3 | 2.33 | 100x16 | 23.26 |
| 50x4 | 3.06 | 110x7 | 11.93 |
| 50x5 | 3.77 | 110x8 | 13.53 |
| 50x6 | 4.46 | 110x10 | 16.69 |
| 56x3 | 2.62 | 110x12 | 19.78 |
| 56x4 | 3.45 | 110x14 | 22.81 |
| 56x5 | 4.25 | 125x8 | 15.5 |
| 56x8 | 6.57 | 125x10 | 19.13 |
| 63x4 | 3.91 | 125x12 | 22.7 |
| 63x5 | 4.82 | 125x14 | 26.19 |
| 63x6 | 5.72 | 140x10 | 21.49 |
| 63x8 | 7.47 | 140x12 | 25.52 |
| 63x10 | 9.15 | 140x14 | 29.49 |
| 70x4 | 4.37 | 140x16 | 33.39 |
| 70x5 | 5.4 | 160x10 | 24.73 |
| 70x6 | 6.41 | 160x12 | 29.39 |
| 70x7 | 7.4 | 160x14 | 33.99 |
| 70x8 | 8.37 | 160x16 | 38.52 |
| 75x5 | 5.82 | 180x12 | 33.16 |
| 75x6 | 6.91 | 180x14 | 38.38 |
| 75x7 | 7.98 | 180x16 | 43.54 |
| 75x8 | 9.03 | 180x18 | 48.63 |
| 75x10 | 11.09 | 200x14 | 42.89 |
| 200x16 | 48.68 | ||
| 200x18 | 54.4 | ||
| 200x20 | 60.06 | ||
| 200x24 | 71.17 |
Imágenes del producto
Nuestros servicios
Calidad superior
Todos los materiales son de primera calidad con equipos y tecnología avanzados. Mantenemos un estricto control de calidad desde la producción hasta el embalaje.
Precios competitivos
El abastecimiento directo de materiales y los procesos de fabricación profesional garantizan menores costos y precios altamente competitivos.
Soporte integral al cliente
- Soporte técnico 24 horas por correo electrónico
- Política de devolución de 7 días para productos insatisfactorios
- 3 meses de garantía de calidad
- Descuentos por volumen de 1 año para pedidos repetidos
Productos recomendados

