Все продукты
-
Прокладка нержавеющей стали
-
Лист нержавеющей стали
-
Плита нержавеющей стали
-
труба нержавеющей стали
-
Адвокатура нержавеющей стали
-
Гальванизированная стальная катушка
-
Стальная пластина
-
стальной круглый бар
-
сплав никеля
-
Безшовная стальная труба
-
Луч нержавеющей стали
-
Лист медной плиты
-
Медная круглая Адвокатура
-
Круглый стержень из нержавеющей стали
-
Швеллер из нержавеющей стали
-
Угольная планка из нержавеющей стали
-
Кольцо из нержавеющей стали
-
Плоский стержень из нержавеющей стали
-
Круг из нержавеющей стали
-
Трубопроводная арматура
-
Лист из нержавеющей стали с водяной пульсацией
-
Никелевый сплав и суперсплав
-
Холоднокатаная стальная катушка
-
Медь
-
Продукция из никелевых сплавов
-
Другие
-
Raian IonescuМатериальное качество очень хорошее. мы имеем объединить больше чем 10 лет. Они торгуют видами серий стального материала. Полностью материальное качество хорошее. Они обязанность для полностью материального качества. Мы строгаем для того чтобы продолжать объединить с ними в будущем
АСТМ A-500 Стальная квадратная труба 100 X 50 X T3.0 мм с черной поверхностью для строительства и машинного оборудования
Подробная информация о продукте
| Номер модели | А-500 | Форма сечения | квадрат |
|---|---|---|---|
| Диапазон длины стороны | 30*30 мм-400*600 мм | Толщина стенки | 0,5 мм-25 мм |
| Длина | 5м-12,5м | Материальные оценки | Q195-Q235, Q345, 20#, легированная стальST37-2, ST52-3, S235, S355 |
| Стандарты | JISG 3466, DIN EN 10210, DIN EN10219, ASTM A500, ГБ/Т 3094-2000, ГБ/Т 6728-2002 | Обработка поверхности | Черный |
| упаковка | В связках с прочными стальными полосами. | Поверхностная защита | Промасленный или окрашенный в черный цвет |
| Производственная мощность | 500000кг | Размеры квадратных труб | От 30*30 до 400*400 мм |
| Размеры прямоугольных труб | От 60*20 до 600*400 мм | Диапазон толщины | 2-25 мм |
| Конечные параметры | Скошенный или квадратный срез | ||
| Выделить | ASTM A-500 Квадратная труба,Квадратная труба 100 х 50 х Т3,0 мм |
||
Характер продукции
Стальная квадратная труба ASTM A-500 100 X 50 X T3.0mm Квадратная труба
Высококачественные квадратные и прямоугольные трубы из углеродистой стали, изготовленные по международным стандартам для различных промышленных применений.
Спецификации продукции
- Размеры квадратных труб:ОД F10×10 до 600×600 мм, толщина стенки: 0,5 мм-25 мм
- Размеры прямоугольной трубы:OD J10×15 до 600×550 мм, толщина стены: 0,5 мм-25 мм
- Стандартная длина:5-12,5 м (доступны индивидуальные длины)
- Уровни материалов:Q195-Q235, Q345, 20#, Сплавная сталь ST37-2, ST52-3, S235, S355
- Соответствие стандартам:Указанные требования применяются в случаях, когда установка не соответствует требованиям, установленным в настоящих Правилах.
Ключевые особенности
- Доступно в квадратных и прямоугольных профилях
- Различные классы материалов для различных требований к прочности
- Всеобъемлющее соблюдение международных стандартов
- Обработка поверхности: смазана маслом или окрашена в черный цвет для предотвращения ржавчины
- Профессиональная упаковка в пакетах с стальными ремнями
- Концы доступны с винтом или квадратным разрезом с дополнительным накрытием
- Производство OEM доступно
- Сертификации: CE, CCS, FPC
Заявления
Строительные сооружения, производство машин, изготовление контейнеров, конструкции холлов, морские нефтяные месторождения, морские трости, шасси автомобилей, аэропорты, судостроение, трубы автомобильных осей,и различных промышленных применений.
Стандартные спецификации размеров
Квадратные трубы нормального размера
| Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр (мм) | Толщина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30х30 | 2-4 | 120×120 | 2-14 | 250х250 | 8-25 |
| 40х40 | 2-4 | 125×125 | 2-14 | 255×255 | 8-25 |
| 50х50 | 2-5. | 130×130 | 2-14 | 258×258 | 8-25 |
| 60х60 | 2-5. | 135×135 | 8-14 | 260×260 | 8-25 |
| 70×70 | 2-5. | 140×140 | 8-20 | 280×280 | 8-25 |
| 75х75 | 2-5. | 150х150 | 8-22 | 300х300 | 9-25 |
| 80х80 | 2-8 | 160×160 | 8-22 | 350×350 | 9-25 |
| 90х90 | 2-9 | 180×180 | 8-22 | 360×360 | 9-25 |
| 100×100 | 2-14 | 200х200 | 8-25 | 400х400 | 9-25 |
| 110×110 | 2-14 | 220×220 | 8-25 | ||
| 115×115 | 2-14 | 240×240 | 8-25 |
Регулярные прямоугольные трубы
| Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр (мм) | Толщина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60х20 | 2-3 | 80х40 | 2-6 | 110×60 | 5-8 |
| 60х30 | 2-3 | 90х40 | 2-6 | 110×70 | 5 - 10 |
| 60х40 | 2-6 | 90х50 | 2-6 | 120×60 | 5-8 |
| 70х20 | 2-3 | 100х20 | 2-4 | 120х80 | 5 - 10 |
| 70х30 | 2-3 | 100х30 | 2-4 | 120×100 | 5-14 |
| 70х40 | 2-6 | 100х40 | 2-4 | 125х90 | 5 - 10 |
| 70х50 | 2-6 | 100х50 | 2-6 | 125×100 | 5-14 |
| 75х45 | 2-6 | 100х80 | 4-9 | 130×120 | 5-14 |
| 140х80 | 5-6,8-14 |
Большие трубки
| Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Диаметр (мм) | Толщина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180×100 | 5-14 | 300х200 | 7-25 | 400х250 | 7-20 |
| 200×100 | 6 - 18 | 300х250 | 7-25 | 400х300 | 7-25 |
| 200х150 | 5-6,8-25 | 320х200 | 7-25 | 420×350 | 7-25 |
| 250×100 | 5-14 | 350×100 | 7-18 | 450×150 | 7-18 |
| 250х200 | 6-25 | 350×200 | 7-25 | 450×250 | 7-22 |
| 250×225 | 6-25 | 350х250 | 7-25 | 500х300 | 7-25 |
| 300×100 | 7-18 | 350×300 | 7-25 | 600х200 | 7-18 |
| 300х150 | 7-18 | 400х200 | 7-18 | 600×400 | 8-25 |
Галерея продуктов
Порекомендованные продукты

