Tutti i prodotti
-
Striscia di acciaio inossidabile
-
Strato di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
tubo di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
Bobina d'acciaio galvanizzata
-
Piatto d'acciaio
-
tondino d'acciaio
-
lega di nichel
-
Tubo d'acciaio senza cuciture
-
Fascio di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di rame
-
Tondino di rame
-
Barra tonda in acciaio inossidabile
-
Barra del canale in acciaio inossidabile
-
Barra angolare in acciaio inossidabile
-
Strisce di bobina in acciaio inossidabile
-
Barra piatta in acciaio inossidabile
-
Cerchio in acciaio inossidabile
-
Raccordo per tubi
-
Lamiera di acciaio inossidabile con ondulazione dell'acqua
-
Lega di nichel e superlega
-
Bobina di acciaio laminato a freddo
-
Rame
-
Prodotti in lega a base di nichel
-
Altri
-
Raian IonescuQualità materiale molto buona. abbiamo cooperare più di 10 anni. Vendono i generi dei lotti di materiale d'acciaio. Tutta la qualità materiale buona. Essi dovere per tutta la qualità materiale. Stiamo spianando per continuare a cooperare in futuro con loro
Tubo quadro in acciaio ASTM A-500 100 X 50 X T3.0mm con trattamento superficiale nero per edilizia e macchinari
Dettagli
| Numero di modello | A-500 | Forma della sezione | piazza |
|---|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza laterale | 30*30mm-400*600mm | Spessore della parete | 0,5 mm-25 mm |
| Lunghezza | 5m-12,5m | Gradi di materiale | Q195-Q235, Q345, 20#, acciaio legatoST37-2, ST52-3, S235, S355 |
| Standard | JISG 3466, DIN EN 10210, DIN EN10219, ASTM A500, GB/T 3094-2000, GB/T 6728-2002 | Trattamento superficiale | Nero |
| imballaggio | In fasci con robuste strisce di acciaio | Protezione della superficie | Oliato o verniciato nero |
| Capacità produttiva | 500000 kg | Dimensioni dei tubi quadrati | Da 30*30 a 400*400 mm |
| Dimensioni dei tubi rettangolari | Da 60*20 a 600*400 mm | Intervallo di spessore | 2-25 mm |
| Opzioni finali | Taglio smussato o quadrato | ||
| Evidenziare | Tubo quadrato ASTM A-500,Tubo quadrato 100 X 50 X T3,0 mm |
||
Descrizione di prodotto
Tubo quadro in acciaio ASTM A-500 100 X 50 X T3.0mm
Tubi quadrati e rettangolari in acciaio al carbonio di alta qualità fabbricati secondo standard internazionali per varie applicazioni industriali.
Specifiche del prodotto
- Dimensioni tubo quadro: OD F10×10 a 600×600mm, Spessore parete: 0.5mm-25mm
- Dimensioni tubo rettangolare: OD J10×15 a 600×550mm, Spessore parete: 0.5mm-25mm
- Lunghezza standard: 5m-12.5m (lunghezze personalizzate disponibili)
- Grado dei materiali: Q195-Q235, Q345, 20#, Acciaio legato ST37-2, ST52-3, S235, S355
- Conformità agli standard: GB/T6728-2002, GB/T6725-2002, GBT3094-2000, JG 178-2005, ASTM A500, JIS G3466, EN10210
Caratteristiche principali
- Disponibile in profili quadrati e rettangolari
- Molteplici gradi di materiale per diversi requisiti di resistenza
- Conformità completa agli standard internazionali
- Trattamento superficiale: oliato o verniciato di nero per prevenzione ruggine
- Imballaggio professionale in fasci con cinghie d'acciaio
- Estremità disponibili smussate o tagliate a squadro con tappatura opzionale
- Produzione OEM disponibile
- Certificazioni: CE, CCS, FPC
Applicazioni
Strutture edilizie, produzione di macchinari, fabbricazione di container, strutture di capannoni, giacimenti petroliferi offshore, passerelle marittime, telai di autoveicoli, strutture aeroportuali, cantieristica navale, tubi per assali di automobili e varie applicazioni industriali.
Specifiche delle dimensioni standard
Tubi quadrati di dimensioni normali
| Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30×30 | 2-4 | 120×120 | 2-14 | 250×250 | 8-25 |
| 40×40 | 2-4 | 125×125 | 2-14 | 255×255 | 8-25 |
| 50×50 | 2-5 | 130×130 | 2-14 | 258×258 | 8-25 |
| 60×60 | 2-5 | 135×135 | 8-14 | 260×260 | 8-25 |
| 70×70 | 2-5 | 140×140 | 8-20 | 280×280 | 8-25 |
| 75×75 | 2-5 | 150×150 | 8-22 | 300×300 | 9-25 |
| 80×80 | 2-8 | 160×160 | 8-22 | 350×350 | 9-25 |
| 90×90 | 2-9 | 180×180 | 8-22 | 360×360 | 9-25 |
| 100×100 | 2-14 | 200×200 | 8-25 | 400×400 | 9-25 |
| 110×110 | 2-14 | 220×220 | 8-25 | ||
| 115×115 | 2-14 | 240×240 | 8-25 |
Tubi rettangolari di dimensioni normali
| Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60×20 | 2-3 | 80×40 | 2-6 | 110×60 | 5-8 |
| 60×30 | 2-3 | 90×40 | 2-6 | 110×70 | 5-10 |
| 60×40 | 2-6 | 90×50 | 2-6 | 120×60 | 5-8 |
| 70×20 | 2-3 | 100×20 | 2-4 | 120×80 | 5-10 |
| 70×30 | 2-3 | 100×30 | 2-4 | 120×100 | 5-14 |
| 70×40 | 2-6 | 100×40 | 2-4 | 125×90 | 5-10 |
| 70×50 | 2-6 | 100×50 | 2-6 | 125×100 | 5-14 |
| 75×45 | 2-6 | 100×80 | 4-9 | 130×120 | 5-14 |
| 140×80 | 5-6,8-14 |
Tubi di grandi dimensioni
| Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) | Diametro (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 180×100 | 5-14 | 300×200 | 7-25 | 400×250 | 7-20 |
| 200×100 | 6-18 | 300×250 | 7-25 | 400×300 | 7-25 |
| 200×150 | 5-6,8-25 | 320×200 | 7-25 | 420×350 | 7-25 |
| 250×100 | 5-14 | 350×100 | 7-18 | 450×150 | 7-18 |
| 250×200 | 6-25 | 350×200 | 7-25 | 450×250 | 7-22 |
| 250×225 | 6-25 | 350×250 | 7-25 | 500×300 | 7-25 |
| 300×100 | 7-18 | 350×300 | 7-25 | 600×200 | 7-18 |
| 300×150 | 7-18 | 400×200 | 7-18 | 600×400 | 8-25 |
Galleria prodotti
Prodotti raccomandati

