Todos os Produtos
-
Tira de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada
-
Placa de aço
-
barra redonda de aço
-
liga de níquel
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Feixe de aço inoxidável
-
Folha da placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Barra de Canal de Aço Inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Faixa de bobina de aço inoxidável
-
Barra plana de aço inoxidável
-
Círculo de aço inoxidável
-
Encaixe de tubo
-
Chapa de aço inoxidável ondulada de água
-
Liga de Níquel e Superliga
-
Bobina de aço laminado a frio
-
Cobre
-
Produtos de liga à base de níquel
-
Outros
-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
Chapa de Aço Resistente ao Desgaste Laminada a Quente AR400 AR450 AR500 AR550 com Espessura de 5-80mm para Aplicações de Alto Desgaste
Detalhes do produto
| Técnica | Laminado a quente | Largura | 10-2600 mm |
|---|---|---|---|
| Grossura | 5mm-80mm | Comprimento | 6m, 8m, 10m ou personalizado |
| Faixa de dureza | 450-540 (AR500), 420-500 (AR450), 360-480 (AR400) | Força de rendimento | 1250 MPa (AR500), 1200 MPa (AR450), 1000 MPa (AR400), 900 MPa (AR300) |
| Resistência à tracção | 1450 MPa (AR500, AR450), 1250 MPa (AR400), 1000 MPa (AR300) | Alongamento | 8% (AR500, AR450), 10% (AR400), 11% (AR300) |
| Resistência ao Impacto | -30C (AR500), -40C (AR450, AR400, AR300) | Conteúdo de carbono | 0,30 (AR500), 0,26 (AR450), 0,25 (AR400), 0,18 (AR300) |
| Teor de silício | 0,7 | Índice do manganês | 1,70 |
| índice do cromo | 1,00 (AR500, AR450), 1,50 (AR400, AR300) | Conteúdo de níquel | 0,70 (AR500, AR450, AR400), 0,40 (AR300) |
| Teor de Molibdênio | 0,50 | ||
| Destacar | Placa de aço resistente da abrasão laminada a alta temperatura,Placa de aço resistente ao desgaste de AR400 AR450 AR500 AR550,Placa de aço AR de espessura de 5-80 mm |
||
Descrição de produto
Aço laminado a quente AR400 AR450 AR500 AR550
Dureza à abrasão superior em chapas de aço resistentes ao desgaste concebidas para uma vida útil prolongada em aplicações industriais exigentes.
Especificações do produto
| Descrição | Chapa de aço resistente à abrasão |
|---|---|
| HRC | 5.0 - 80.0 mm |
| Material relacionado | NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600, AR360, AR400, AR450, AR500, AR600 |
| Espessura | 5 mm - 80 mm |
| Largura | 1500 mm, 2000 mm, 2200 mm |
| Duração | 6m, 8m, 10m ou corte sob medida conforme solicitado |
| Prazo do preço | EX-Work, FOB, CFR, CIF |
| Prazo de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Visão geral do produto
A placa de aço resistente à abrasão (AR) é fabricada na condição de laminada especificamente para uma longa vida útil em ambientes operacionais adversos.Estes produtos de chapas de aço de alta qualidade são ideais para aplicações em mineração, pedreiras, transportadores, manipulação de materiais, construção e equipamento de movimentação de terra.
Os projetistas e operadores de instalações selecionam aço AR para estender a vida útil de componentes críticos, reduzindo o peso da unidade.Os benefícios da utilização de chapas de aço resistentes ao desgaste em aplicações que envolvam contacto de impacto e deslizamento com materiais abrasivos são substanciais.
Composição química
| Grau | C | Sim | - Não | P | S | Cr | Não. | Mo. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR500 | 0.30 | 0.7 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.005 |
| AR450 | 0.26 | 0.7 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.005 |
| AR400 | 0.25 | 0.7 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.70 | 0.50 | 0.005 |
| AR300 | 0.18 | 0.7 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 0.40 | 0.50 | 0.005 |
Propriedades mecânicas
| Grau | Resistência ao rendimento (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Elongação A | Força de impacto Charpy V 20J | Intervalo de dureza |
|---|---|---|---|---|---|
| AR500 | 1250 | 1450 | 8 | -30°C | 450-540 |
| AR450 | 1200 | 1450 | 8 | -40°C | 420 a 500 |
| AR400 | 1000 | 1250 | 10 | -40°C | 360-480 |
| AR300 | 900 | 1000 | 11 | -40°C | - |
Especificações de aplicação
- AR400:Placas de aço resistentes à abrasão de qualidade superior que são tratadas termicamente e apresentam endurecimento através com melhores capacidades de moldagem e soldagem
- AR450:Placas resistentes à abrasão utilizadas em aplicações que exijam uma resistência ligeiramente superior a AR400
- AR500:Apto para aplicações em minas, silvicultura e construção
- AR600:Utilizado em áreas de alto desgaste, como remoção de agregados, mineração e fabricação de baldes e corpos de desgaste
Envio e Entrega
| Tempo de entrega | Dentro de 7-30 dias após a confirmação do pedido |
|---|---|
| Embalagem | Embalagem padrão para exportação, com correio de aço firme |
| Método de transporte | Por via marítima (a granel ou em contentor) |
| Porto de embarque | Xangai |
Galeria de produtos
Produtos recomendados

