Tutti i prodotti
-
Striscia di acciaio inossidabile
-
Strato di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
tubo di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
Bobina d'acciaio galvanizzata
-
Piatto d'acciaio
-
tondino d'acciaio
-
lega di nichel
-
Tubo d'acciaio senza cuciture
-
Fascio di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di rame
-
Tondino di rame
-
Barra tonda in acciaio inossidabile
-
Barra del canale in acciaio inossidabile
-
Barra angolare in acciaio inossidabile
-
Strisce di bobina in acciaio inossidabile
-
Barra piatta in acciaio inossidabile
-
Cerchio in acciaio inossidabile
-
Raccordo per tubi
-
Lamiera di acciaio inossidabile con ondulazione dell'acqua
-
Lega di nichel e superlega
-
Bobina di acciaio laminato a freddo
-
Rame
-
Prodotti in lega a base di nichel
-
Altri
-
Raian IonescuQualità materiale molto buona. abbiamo cooperare più di 10 anni. Vendono i generi dei lotti di materiale d'acciaio. Tutta la qualità materiale buona. Essi dovere per tutta la qualità materiale. Stiamo spianando per continuare a cooperare in futuro con loro
Tubo per scambiatori di calore in acciaio inossidabile ASTM A213 347H con rifinitura di disegno a freddo e lucidatura
Dettagli
| Modello n. | 347h | Forma | Girare |
|---|---|---|---|
| Tecnica | Disegno a freddo | Trattamento superficiale | Lucido |
| Specifica | Diametro esterno 6-630 mm | Diametro esterno | 1/2"-24" |
| Spessore | SCH5 SCH10 SCH40 SCH80 SCH160 XXS | Grado materiale | Incone 904L, 254MO, 317L |
| Standard | ASTM A312, A269 | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 5mm |
| Tolleranza di diametro esterno | +/- 0.2mm | Tolleranza di spessore | +/- 0,02 mm |
| Densità | 7,96 g/cm3 | Gamma di fusione | 2550 - 2635°F (1398 - 1446°C) |
| Conduttività termica | 16,3 W/m-°K | ||
| Evidenziare | Tubo in acciaio inossidabile 347H,Tubo per scambiatore di calore per trafilatura a freddo,Tubo senza saldatura lucido |
||
Descrizione di prodotto
ASTM A213 347/347H Tubi per scambiatori di calore in acciaio inossidabile per l'industria petrolifera
Tubi senza cuciture in acciaio inossidabile 347H di alta qualità, che offrono prestazioni eccellenti in applicazioni difficili nell'industria petrolifera, con prezzi competitivi e resistenza alla corrosione superiore.
Specificativi del prodotto
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Nome del prodotto | 347H Tubi senza cuciture in acciaio inossidabile |
| Diametro esterno rotondo | 1/2" - 24" |
| Spessore | SCH5, SCH10, SCH40, SCH80, SCH160, XXS |
| Grado del materiale | Acciaio speciale: incone 904L, 254MO, 317L e leghe simili |
| Materie prime | TSING SHAN |
| Norme | ASTM A312, A269 |
| Distanze | Personalizzato in base alle esigenze del cliente |
| Tolleranza | Diametro esterno: ± 0,2 mm, spessore: ± 0,02 mm, lunghezza: ± 5 mm |
| Trattamento superficiale | Altri lavori di ricottura, decapaggio, sabbiatura |
| Marcatura | LOGO, DIMENSAZIONE, STANDARD, Trattamento termico, Requisiti personalizzati |
| Assicurazione della qualità | Un team di ispezione dedicato, standard rigorosi, accetta ispezioni da parte dei clienti e di terzi |
| Applicazioni | Industria, sistemi di scarico, acqua, petrolio, chimica, industria nucleare, energia elettrica, costruzione navale, produzione di carta, trasformazione alimentare, decorazione, macchine e costruzioni |
| Esame | Prova con squash, prova estesa, prova di pressione dell'acqua, trattamento termico, NDT |
| Consegna | Le grandi scorte di materie prime garantiscono il completamento tempestivo degli ordini |
Alloy 347 (S34700) is a stabilized stainless steel that offers excellent resistance to intergranular corrosion following exposure to temperatures in the chromium carbide precipitation range from 800 to 1500°F (427 to 816°C)La lega è stabilizzata con l'aggiunta di columbio e tantalio, fornendo proprietà meccaniche superiori ad alte temperature e una maggiore resistenza al sollevamento rispetto alle leghe standard 304 e 304L.
Proprietà materiali
Caratteristiche generali
La lega 347 (UNS S34700) è un acciaio inossidabile austenitico stabilizzato al columbio con eccellente resistenza alla corrosione generale e prestazioni superiori in condizioni di forte ossidazione.Mantiene un'eccellente resistenza alla corrosione intergranulare dopo esposizione a temperature comprese tra 800-1500°F (427-816°C), con buona resistenza all'ossidazione e resistenza al sollevamento fino a 1500°F (816°C).
Resistenza alla corrosione
- Eccellente resistenza alla corrosione intergranulare nell'intervallo di precipitazione del carburo di cromo
- prestazioni superiori in ambienti fortemente ossidanti fino a 1500°F (816°C)
- Adatto per soluzioni di azoto e acidi organici diluiti a temperature moderate
- Resiste alla corrosione da stress da acidi politionici durante il servizio di idrocarburi
- Non raccomandato per soluzioni di cloruro o applicazioni di acido solforico
Composizione chimica
| Elemento | 347 (%) | 347H (%) |
|---|---|---|
| Cromo | 17.00 min. - 19.00 max. | 17.00 min. - 19.00 max. |
| Altri prodotti | 9.00 min. - 13.00 massimo. | 9.00 min. - 13.00 massimo. |
| Carbonio | 0.08 al massimo. | 00,04 min. - 0,10 al massimo. |
| Fabbricazione a partire da: | 2.00 al massimo. | 2.00 al massimo. |
| Fosforo | 0.045 al massimo. | 0.045 al massimo. |
| Sulfuro | 0.03 al massimo. | 0.03 al massimo. |
| Silicio | 0.75 al massimo. | 0.75 al massimo. |
| Columbio e tantallo | 10 x (C + N) min. - 1,00 max. | 8 x (C + N) min. - 1,00 max. |
| Ferro. | Bilancio | |
Proprietà fisiche
| Immobili | Valore |
|---|---|
| Densità | 00,288 libbre/in3 (7,96 g/cm3) |
| Calore specifico | 0.12 BTU/lb-°F (500 J/kg-°K) |
| Modulo di elasticità | 28.0 x 106 psi (193 GPa) |
| Conduttività termica (200 °F/100 °C) | 133 BTU/h/ft2/ft/°F (16,3 W/m-°K) |
| Distanza di fusione | 2550 - 2635°F (1398 - 1446°C) |
| Resistenza elettrica | 72 microhm-cm a 20°F |
Coefficienti di espansione termica
| Intervallo di temperatura | °F | °C | in/in °F | cm/cm °C |
|---|---|---|---|---|
| Basso raggio | 68-212 | 20-100 | 9.2 x 10−6 | 16.0 x 10−6 |
| Intervallo medio | 68-1112 | 20-600 | 10.5 x 10−6 | 18.9 x 10−6 |
| Alto raggio | 68-1832 | 20-1000 | 11.4 x 10−6 | 20.5 x 10−6 |
Galleria dei prodotti
Prodotti raccomandati

