-
Striscia di acciaio inossidabile
-
Strato di acciaio inossidabile
-
Piatto di acciaio inossidabile
-
tubo di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
Bobina d'acciaio galvanizzata
-
Piatto d'acciaio
-
tondino d'acciaio
-
lega di nichel
-
Tubo d'acciaio senza cuciture
-
Fascio di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di rame
-
Tondino di rame
-
Raian IonescuQualità materiale molto buona. abbiamo cooperare più di 10 anni. Vendono i generi dei lotti di materiale d'acciaio. Tutta la qualità materiale buona. Essi dovere per tutta la qualità materiale. Stiamo spianando per continuare a cooperare in futuro con loro
50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm Hastelloy C276 Legatura di nichel a barre rotonde EN 2.4819
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | DELTA |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | Hastelloy C276 |
Quantità di ordine minimo | 500 kg |
Prezzo | 40-45 USD/Kg |
Imballaggi particolari | imballaggio standard per l'esportazione |
Tempi di consegna | 5 - 12 giorni in base alla quantità |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3 tonnellate alla settimana |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xProdotti | Tondino di Hastelloy c276 | Grado | Hastelloy C276 |
---|---|---|---|
Diametro | 10 - 330 mm | Distanze | personalizzazione di qualsiasi lunghezza su richiesta |
Norme | EN DI ASTM | Servizio | Taglio |
Porto di carico | Porto di Shanghai | Tipo | Hot Rolled |
Evidenziare | Barra rotonda di lega di nichel da 80 mm,Barra rotonda in lega di nichel da 70 mm,Barra rotonda di lega di nichel da 100 mm |
50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm Hastelloy C276 Legatura di nichel a barre rotonde EN 2.4819
Informazioni veloci
Grado | Hastelloy C276 | Tipo | Barra rotonda |
Diametro | 10-330 mm | Distanze | entro 6 m |
superficie | nero | Servizio | Taglio |
Maggiori informazioni sulle specifiche
Nome dei prodotti | Hastelloy C276 Barra rotonda, legata di nichel |
Diametro | 10 - 330 mm |
Distanze | Taglio su misura di qualsiasi lunghezza su richiesta |
Superficie | Nero |
Marchio | DELTA |
Servizio | taglio, lucidatura |
MOQ | 2 kg |
Altri tipi | Foglio, piastra, striscia, bobina, tubo, ecc. |
Imballaggio | carta impermeabile, scatola di legno |
Porto di carico | Porto di Shanghai |
Termine del prezzo | EXW, FOB, CIF, CFR |
Tempo di consegna | entro 12 giorni |
ANN | Altri tipi di prodotti |
H&T | Indurito e temperato. |
PH | Precipitazioni indurite. |
Composizione chimica
Grado | C | M | - Sì. | Co | P | Fe | Mo. | Ni | Cr | S | W | V. |
Hastelloy C276 | 0.010 massimo | 1 max | 0.08 massimo | 2.5 massimo | 0.04 massimo | 4 7 | 15 ¢ 17 | Balla | 14.5-16.5 | 0.03 massimo | 3.0-4.5 | 0.35 max. |
Dimensione nominale | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | H10 | H11 | h12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro mm | ||||||||
~ fino a 3 | +0.004/0 | +0.006/0 | +0.01/0 | +0.014/0 | +0.025/0 | + 0,04/0 | +0.06/0 | + 0,1/0 |
da 10 a 18 anni | +0.008/0 | +0.011/0 | +0.018/0 | +0.027/0 | + 0,043/0 | +0.07/0 | +0,11/0 | +0.18/0 |
da 3 a 6 anni | +0,005/0 | +0.008/0 | +0.012/0 | +0.018/0 | +0.03/0 | +0,048/0 | +0.075/0 | +0.12/0 |
da 18 a 30 anni | + 0,009/0 | +0.013/0 | +0.021/0 | +0.033/0 | + 0,052/0 | +0.084/0 | +0.13/0 | +0,21/0 |
oltre 30 a 50 | +0.011/0 | +0.016/0 | +0.025/0 | +0.039/0 | +0,062/0 | + 0,1/0 | +0.16/0 | + 0,25/0 |
da 6 a 10 anni | +0.006/0 | + 0,009/0 | +0.015/0 | +0.022/0 | +0.036/0 | +0,058/0 | +0.09/0 | +0.15/0 |
da 80 a 120 | +0.015/0 | +0.022/0 | +0.035/0 | +0.054/0 | +0,087/0 | +0.14/0 | +0.22/0 | + 0,35/0 |
da 50 a 80 | +0.013/0 | +0.019/0 | +0.03/0 | +0.046/0 | +0.074/0 | +0.12/0 | + 0,19/0 | + 0,3/0 |
oltre 180 a 250 | +0.02/0 | +0.029/0 | +0.046/0 | +0,072/0 | +0,115/0 | +0,185/0 | +0.29/0 | + 0,46/0 |
da 120 a 180 | +0.018/0 | +0.025/0 | + 0,04/0 | +0,063/0 | + 0,1/0 | +0.16/0 | + 0,25/0 | +0.4/0 |
- Ispezione da parte di terzi
- Non distruttivo
- Pmi
- Ispezione visiva
- Distruttivo
- Prodotti chimici
- Flare
- Laboratorio approvato da Nabl
- Meccanica