-
Raian IonescuMaterielle Qualität sehr gut. wir haben, zusammenzuarbeiten mehr als 10 Jahre. Sie handeln Losarten des Stahlmaterials. Alle materielle Qualitätsware. Sie Aufgabe für alle materielle Qualität. Wir planieren fortzufahren, mit ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten
50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm Hastelloy C276 Rundbar Nickellegierung EN 2.4819
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DELTA |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | Hastelloy C276 |
Min Bestellmenge | 500 kg |
Preis | 40-45 USD/Kg |
Verpackung Informationen | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Lieferzeit | 5 - 12 Tage je nach Menge |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 3 Tonne pro Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukte | Rundeisen Hastelloy c276 | Zulassung | Hastelloy C276 |
---|---|---|---|
Durchmesser | 10 - 330 mm | Länge | Anforderung nach beliebiger Länge |
Standards | ASTM EN | Dienstleistungen | Schneiden |
Ladehafen | Hafen von Shanghai | Typ | Warmgewalzt |
Hervorheben | Rundbar aus Nickellegierung von 80 mm,70 mm Nickellegierte Runde Stange,100 mm Nickellegierte Runde Stange |
50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm Hastelloy C276 Rundbar Nickellegierung EN 2.4819
Schnelle Informationen
Zulassung | Hastelloy C276 | Typ | Runde Stange |
Durchmesser | 10 bis 330 mm | Länge | innerhalb von 6 m |
Oberfläche | schwarz | Dienstleistungen | Schneiden |
Weitere Spezifikationen
Produktbezeichnung | Hastelloy C276 Runde Stange, Runde Stange aus Nickellegierung |
Durchmesser | 10 - 330 mm |
Länge | Auf Wunsch beliebiger Länge geschnitten |
Oberfläche | Schwarz |
Marke | DELTA |
Dienstleistungen | Schneiden, glänzend polieren |
MOQ | 2 kg |
Andere Typen | Bleche, Platten, Streifen, Spulen, Rohre usw. |
Verpackung | Wasserdichtes Papier, Holzkiste |
Ladehafen | Hafen von Shanghai |
Preisbegriff | Exw, FOB, CIF, CFR |
Lieferzeit | innerhalb von 12 Tagen |
Anmerkung: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
H&T | Verhärtet und gehärtet. |
pH-Wert | Der Niederschlag hat sich gehärtet. |
Chemische Zusammensetzung
Zulassung | C | In | - Ja. | Co. | P | Fe | - Das ist Mo. | Ni | Die | S | W | V |
Hastelloy C276 | 0.010 max. | 1 max. | 0.08 max. | 2.5 max. | 0.04 max. | 4 7 | 15 17 | Schlagzeug | 14.5 bis 16.5 | 0.03 max. | 3.0-4.5 | 0.35 max. |
NOMINALE Größe | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | H10 | H11 | H12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser mm | ||||||||
~ bis 3 Uhr | +0,004/0 | +0.006/0 | +0.01/0 | +0.014/0 | +0.025/0 | +0,04/0 | +0.06/0 | +0,1/0 |
über 10 bis 18 Jahre | +0.008/0 | +0.011/0 | +0.018/0 | +0.027/0 | +0,043/0 | +0.07/0 | +0,11/0 | +0.18/0 |
über 3 bis 6 | +0,005/0 | +0.008/0 | +0.012/0 | +0.018/0 | +0.03/0 | +0,048/0 | +0.075/0 | +0,12/0 |
über 18 bis 30 Jahre | +0.009/0 | +0.013/0 | +0.021/0 | +0.033/0 | +0.052/0 | +0.084/0 | +0.13/0 | +0,21/0 |
über 30 bis 50 | +0.011/0 | +0.016/0 | +0.025/0 | +0.039/0 | +0.062/0 | +0,1/0 | +0.16/0 | +0,25/0 |
über 6 bis 10 | +0.006/0 | +0.009/0 | +0.015/0 | +0.022/0 | +0.036/0 | +0,058/0 | +0.09/0 | +0,15/0 |
über 80 bis 120 | +0.015/0 | +0.022/0 | +0.035/0 | +0.054/0 | +0.087/0 | +0.14/0 | +0.22/0 | + 0,35/0 |
über 50 bis 80 | +0.013/0 | +0.019/0 | +0.03/0 | +0.046/0 | +0.074/0 | +0,12/0 | +0.19/0 | +0.3/0 |
über 180 bis 250 | +0.02/0 | +0.029/0 | +0.046/0 | +0,072/0 | +0,115/0 | +0,185/0 | +0.29/0 | +0.46/0 |
über 120 bis 180 | +0.018/0 | +0.025/0 | +0,04/0 | + 0,063/0 | +0,1/0 | +0.16/0 | +0,25/0 | +0,4/0 |
- Inspektion durch Dritte
- Nicht zerstörerisch
- Pmi
- Sichtprüfung
- Zerstörend
- Chemische
- Brennen
- Nabl-zugelassenes Labor
- Mechanische