Alle producten
-
Roestvrij staalstrook
-
Roestvrij staalblad
-
Roestvrij staalplaat
-
roestvrij staalpijp
-
Roestvrij staalbar
-
Gegalvaniseerde Staalrol
-
Staalplaat
-
staal ronde bar
-
nikkellegering
-
Naadloze Staalpijp
-
Roestvrij staalstraal
-
Het Blad van de koperplaat
-
Koper Ronde Bar
-
Ronde staaf van roestvrij staal
-
Roestvrijstalen kanaalbalk
-
Roestvrijstalen hoekbalk
-
Strip van roestvrij staal
-
Roestvrijstalen platte staaf
-
Roestvrij stalen cirkel
-
Pijpmontage
-
Waterrimpel roestvrijstalen plaat
-
Nikkel legering en superlegering
-
Koudgewalste stalen spiraal
-
Koper
-
Nikkelbasislegeringsproducten
-
Anderen
-
Raian IonescuMateriële zeer goede kwaliteit. wij hebben samenwerken meer dan 10 Jaar. Zij wisselen partijensoorten staalmateriaal uit. Al materieel kwaliteitsgoed. Zij plicht voor al materiële kwaliteit. Wij schaven verdergaan samenwerken met hen in de toekomst
EN10216-2 X10CrMoVNb9-1 Naadloos legeringsstaalpijp warm afgewerkt koud getrokken voor toepassing bij hoge temperatuur
Productdetails
| Buitendiameter | 6-1200 mm | Wanddikte | 1120mm |
|---|---|---|---|
| Lengte | 6 m, 5,8 m, 11,8 m, 12 m | Oppervlaktebehandeling | Zwarte Geschilderd, Met een laag bedekt PE, Gegalvaniseerd |
| Sectievorm | Ronde | Koolstofgehalte | 0,05-0,15% (T11) |
| Mangaaninhoud | 0,30-0,60% (T11) | Fosforgehalte | ≤0,025% (T11) |
| Zwavelinhoud | ≤0,025% (T11) | Siliciumgehalte | 0,50-1,00% (T11) |
| chromiuminhoud | 0,50-1,00% (T11) | Molybdeengehalte | 1,00-1,50% (T11) |
| Treksterkte | ≥415 MPa (T11) | Opbrengststerkte | ≥205 MPa (T11) |
| Verlenging | ≥30% (T11) | ||
| Markeren | EN10216-2 X10CrMoVNb9-1 naadloze buis van gelegeerd staal,Heet afgewerkte koudgetrokken naadloze stalen buis,Hoogtemperatuurbestendige legeringsstaalpijpen |
||
Productomschrijving
EN10216-2 X10CrMoVNb9-1 Naadloze gelegeerde stalen buis
Warm vervormde / koud getrokken naadloze buizen van gelegeerd staal, vervaardigd volgens strenge normen voor hoogwaardige toepassingen.
Productspecificaties
| Artikel | Koudgewalste / koud getrokken naadloze buis van gelegeerd staal |
| Normen | JISG3467-88, JISG3458-88, GB3087, GB6479-2000, GB9948-2006, GB5310-95, GB9948-88, ASME SA210, ASME SA213, ASTM SA335, ASTMA335/A335m, ASTMA213/A213m, DIN 17175 |
| Modelnummers | 12Cr1MoV, P2(10CrMo910), T91, P91, P9, T9, Cr5Mo, 15CrMo, P11, P12, 13CrMo44, 25CrMo, 30CrMo, 40CrMo, 12CrMo, X12CrMo91, 12Cr2Mo |
| Oppervlak | Zwart geverfd, PE-gecoat, gegalvaniseerd |
| Lengte | 6m, 5.8m, 11.8m, 12m, of naar behoefte |
| Wanddikte | 1-120mm |
| Buitendiameter | 6-1200mm |
Handelsvoorwaarden
| Betalingsvoorwaarden | T/T, L/C, Western Union |
| Prijsvoorwaarden | FOB, CIF, CFR, Ex-work, CNF |
Chemische samenstelling (%)
| Kwaliteit | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo | V≥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | |
| T13 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | |
| T5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5b | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T5c | ≤0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | |
| T9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.9-1.0 | |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | ≤0.50 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
| T92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | ≤0.50 | 8-9.50 | 0.3-0.60 | 0.15-0.25 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
Mechanische eigenschappen
| Standaard | Staal Kwaliteit | Treksterkte (MPa) | Vloeigrens (MPa) | Rek (%) | Hardheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 20MnG | 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | |
| 25MnG | 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | |
| 15CrMoG | 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | |
| 12Cr2MoG | 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | |
| 12Cr1MoVG | 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | |
| 12Cr2MoWVTiB | 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | |
| 10Cr9Mo1VNb | 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB |
| ASME SA210 | SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
| ASME SA213 | SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB |
| ASME SA213 | SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |
| ASME SA213 | SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB |
| ASME SA213 | SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB |
| ASME SA213 | SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB |
| DIN17175 | ST45.8/ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |
| DIN17175 | 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | |
| DIN17175 | 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | |
| DIN17175 | 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 |
Warmtebehandeling Garantie
Onze faciliteit maakt gebruik van een volautomatische aardgasonoven van 24 meter lang, met een temperatuurtolerantie binnen 10ºC voor nauwkeurige warmtebehandeling.
Belangrijke opmerking: Het wordt aanbevolen dat de temperingstemperatuur minstens 100°F [50°C] boven de beoogde gebruikstemperatuur ligt. Gelieve te adviseren als de gebruikstemperatuur 1100°F [600°C] overschrijdt. Buis van de kwaliteiten P1, P2 en P12 kunnen een definitieve warmtebehandeling ondergaan bij 1200°F [650°C] tot 1300°F [705°C]. Alle buizen van kwaliteit P5c ondergaan een definitieve warmtebehandeling tussen 1325°F [715°C] en 1375°F [745°C].
Kwaliteitsborging
- Elke partij grondstoffen ondergaat spectrometer testen voor opslag
- 100% PMI (Positive Material Identification) van moederbuis om correct materiaal te garanderen
- 100% PMI van afgewerkte buis om correcte productie van de kwaliteit te verifiëren
Toegestane OD-tolerantie
| OD (mm) | Plus Tolerantie (+) | Min Tolerantie (-) |
|---|---|---|
| 10.29-48.3 | 0.4 | 0.4 |
| <48.3--≤114.3 | 0.79 | 0.79 |
| <114.3-≤219.1 | 1.59 | 0.79 |
| <219.1-≤323.9 | 2.38 | 0.79 |
| <323.9 | ±1% | |
Toepassingen
Hoge druk, lage en middelgrote druk ketel stalen buizen en buizen zijn ideaal voor de productie van superverwarmers, herverwarmers, waterwanden en economizers in grootschalige energiecentrales.
Productafbeeldingen
Bedrijfsinformatie
Wij zijn een professionele onderneming gespecialiseerd in de productie van buisfittingen, verkoop van stalen buizen en exportdiensten. Onze kernproducten omvatten gelegeerde stalen buizen, gelegeerde buizen en gelegeerde buisfittingen.
Productiecapaciteiten
Opgericht in 1992, onze faciliteit van 100.000 vierkante meter heeft 520 medewerkers, waaronder 3 senior ingenieurs, 12 ingenieurs en 150 technische professionals. De jaarlijkse productie overschrijdt 20.000 ton buisfittingen en 50.000 ton pijpflux.
Certificeringen & Kwaliteitsnormen
ISO9001 Kwaliteitsmanagement, ISO14001 Milieubeheer, OHSA18001 Arbeidsgezondheid & Veiligheid, Productievergunning voor drukbuizen voor speciale apparatuur, Meetgarantiecertificaat, en meerdere industriële netwerkcertificeringen, waaronder China Power Network en China Petrochemical Materials Supply Network.
Productieapparatuur
Onze faciliteit beschikt over 420 geavanceerde apparatuurunits, waaronder duwmachines, persmachines, grote warmtebehandelingsovens, afschuiningsmachines, zaagmachines, drieweg extruders, spalkhamers en uitgebreide testinstrumenten. We onderhouden een voorraad van meer dan 20.000 ton speciale stalen buizen het hele jaar door.
Materialen & Toepassingen
Wij leveren materialen waaronder SA106B, 20g, Q345, 12Cr1MoVG, 15CrMoG, 1Cr5Mo, 1Cr9Mo, 10CrMo910, A335P5/P9/P11/P12/P22/P91/P92, WB36, en diverse austenitische roestvrij staalsoorten. Onze producten worden gebruikt in de aardolie-, chemische, energie-, metallurgie-, stadsgas-, warmteleidingsnetwerken, scheepsbouw en andere industriële pijpleidingtoepassingen.
Wereldwijde bereik
Onze producten worden geëxporteerd naar Zuidoost-Azië, Centraal-Azië, Noord-Afrika, Zuid-Amerika en andere wereldmarkten. We streven naar hoogwaardige producten, uitstekende service en het opbouwen van duurzame partnerschappen met onze klanten.
Geadviseerde Producten

