-
Прокладка нержавеющей стали
-
Лист нержавеющей стали
-
Плита нержавеющей стали
-
труба нержавеющей стали
-
Адвокатура нержавеющей стали
-
Гальванизированная стальная катушка
-
Стальная пластина
-
стальной круглый бар
-
сплав никеля
-
Безшовная стальная труба
-
Луч нержавеющей стали
-
Лист медной плиты
-
Медная круглая Адвокатура
-
Raian IonescuМатериальное качество очень хорошее. мы имеем объединить больше чем 10 лет. Они торгуют видами серий стального материала. Полностью материальное качество хорошее. Они обязанность для полностью материального качества. Мы строгаем для того чтобы продолжать объединить с ними в будущем
Трубка SCH40 SCH80 нержавеющей стали безшовная труба/AISI304 нержавеющей стали ASTM A312 TP304
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | DELTA |
Сертификация | ISO |
Номер модели | 304 316L 321 310S 314 2205 2507 904L.etc |
Количество мин заказа | 500 килограммов |
Цена | 2400 - 3500 USD/Ton |
Упаковывая детали | стандартная упаковка для экспорта |
Время доставки | 5 - 12 дня основанного на количестве |
Условия оплаты | T/T, западное соединение, L/C |
Поставка способности | 10 тонн в неделю |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПродукты | Труба сваренная нержавеющей сталью | Ранг | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
Стандарт | EN ASTM GB | Длина | случайная длина 6m |
Диаметр | DN10 - DN400 | Толщина стены | SCH10 - размер XXS или unstandard |
Тип | Безшовная труба | Обслуживание | Вырезывание |
Другая форма | Квадрат, прямоугольник | ||
Выделить | АISI304 Бесшовная труба из нержавеющей стали,Труба нержавеющей стали SCH40 безшовная,SCH80 Бесшовная труба из нержавеющей стали |
Трубка SCH40 SCH80 нержавеющей стали безшовная труба/AISI304 нержавеющей стали ASTM A312 TP304
Нержавеющая сталь 304 ряда размера скважины безшовных трубы номинальных от дюймов ½ к 16 дюймам, ряду труб ERW от дюймов ½ до 24 дюйма и ряду труб EFW от 6 дюймов до 100 дюймов. Размеры всего ряда труб от 1/8 дюймов до 30 дюймов. Труба нержавеющей стали 304 сваренная сварена от узкой части листа или прокладки. Трубы безшовных, сваренных или LSAW меняют в форме как круглые, квадратные, прямоугольные и гидравлические типы.
Труба ASTM A312 TP304 использована для высокого давления и высокотемпературных применений из-за высокой рабочей температуры 870 градус цельсий и прочности. Прочность минимального выхода трубы SS UNS S30400 ERW 205MPa и минимальная прочность на растяжение 515MPa. Применения включают коммерчески, промышленные, отечественные и общие въедливые обслуживания. Труба ранга 304 ASME SA312 сваренная одна из самых рентабельных труб нержавеющей стали в рынке. Эти также больше всего используемые труб нержавеющей стали в мире.
Спецификация материала безшовной трубы ASTM A312 TP304
Спецификации | ASME SA 358 ASME SA 312 ASTM A 312/ASTM A 358 |
Размеры | ASTM, ASME и API |
Трубы SS 304 | N.B. ″ 1/2 – N.B. 16 ″ |
Трубы ERW 304 | N.B. ″ 1/2 – 24 N.B. ″ |
Трубы EFW 304 | N.B. 6 ″ – N.B. 100 ″ |
Размер | 1/8 N.B. ″ К N.B. 30 ″ ВНУТРИ |
Специализированный внутри | Размер большого диаметра |
Расписание | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Тип | Безшовный/ERW/сваренный/изготовленный/LSAW пускает по трубам |
Форма | Круглый, квадратный, прямоугольный, гидравлический Etc |
Длина | Одиночная случайная, двойная длина случайных & отрезка. |
Конец | Простой конец, скошенный конец, потоптал |
Диаграмма расписания трубы SS 304 сваренной
1/8" IPS (.405" D.O.) | 3 1/2» IPS (4,000" D.O.) |
---|---|
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4" IPS (.540" D.O.) | 4" IPS (4,500" D.O.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8" IPS (.675" D.O.) | 5" IPS (5,563" D.O.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2» IPS (.840" D.O.) | 6" IPS (6,625" D.O.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4" IPS (1,050" D.O.) | 8" IPS (8,625" D.O.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1" IPS: (D.O. 1,315 ′) | 10" IPS (10,750" D.O.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), ВЕРНО 80 (.500) |
1-1/4» IPS (1,660" D.O.) | 12" IPS (12,750" D.O.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40 (.375), TRUE40 (.406), SCH80 (.500) |
1-1/2» IPS (1,900" D.O.) | 14" IPS (14,000" D.O.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
2" IPS (2,375" D.O.) | 16" IPS (16,000" D.O.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
2 1/2» IPS (2,875" D.O.) | 18" IPS (18,000" D.O.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
3" IPS (3,500" D.O.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
диаграмма размера выхлопной трубы нержавеющей стали 304 в Mm
Толщина стены WT=, OD= вне диаметра, ID= внутри диаметра
Труба OD ASTM A312 SS 304 mm |
ВЕС трубы mm |
в. | Sch | Kg/m |
---|---|---|---|---|
13,72 | 1,65 | 1/4 | 10S | 0,50 |
13,72 | 2,24 | 1/4 | 40S | 0,64 |
13,72 | 3,02 | 1/4 | 80S | 0,81 |
17,15 | 1,65 | 3/8 | 10S | 0,64 |
17,15 | 2,31 | 3/8 | 40S | 0,86 |
17,15 | 3,20 | 3/8 | 80S | 1,12 |
21,34 | 2,11 | 1/2 | 10S | 1,02 |
21,34 | 2,77 | 1/2 | 40S | 1,29 |
21,34 | 3,73 | 1/2 | 80S | 1,65 |
26,67 | 2,11 | 3/4 | 10S | 1,30 |
26,67 | 2,87 | 3/4 | 40S | 1,71 |
26,67 | 3,91 | 3/4 | 80S | 2,23 |
33,40 | 2,77 | 1 | 10S | 2,13 |
33,40 | 3,38 | 1 | 40S | 2,54 |
33,40 | 4,55 | 1 | 80S | 3,29 |
33,40 | 6,352) | 1 | 160 | 4,30 |
42,16 | 2,77 | 1 ¼ | 10S | 2,73 |
42,16 | 3,56 | 1 ¼ | 40S | 3,44 |
42,16 | 4,85 | 1 ¼ | 80S | 4,53 |
42,16 | 6,352) | 1 ¼ | 160 | 5,69 |
48,26 | 2,77 | 1 ½ | 10S | 3,16 |
48,26 | 3,68 | 1 ½ | 40S | 4,11 |
48,26 | 5,08 | 1 ½ | 80S | 5,49 |
60,33 | 2,77 | 2 | 10S | 3,99 |
60,33 | 3,91 | 2 | 40S | 5,52 |
60,33 | 5,54 | 2 | 80S | 7,60 |
60,33 | 8,742) | 2 | 160 | 11,29 |
73,03 | 3,05 | ½ 2 | 10S | 5,35 |
73,03 | 5,16 | ½ 2 | 40S | 8,77 |
73,03 | 7,01 | ½ 2 | 80S | 11,59 |
88,90 | 3,05 | 3 | 10S | 6,56 |
88,90 | 5,49 | 3 | 40S | 11,47 |
88,90 | 7,62 | 3 | 80S | 15,51 |
88,90 | 11,132) | 3 | 160 | 21,67 |
101,60 | 3,05 | ½ 3 | 10S | 7,53 |
101,60 | 5,74 | ½ 3 | 40S | 13,78 |
101,60 | 8,08 | ½ 3 | 80S | 18,92 |
114,30 | 3,05 | 4 | 10S | 8,50 |
114,30 | 6,02 | 4 | 40S | 16,32 |
114,30 | 8,56 | 4 | 80S | 22,67 |
114,30 | 13,492) | 4 | 160 | 34,05 |
141,30 | 6,55 | 5 | 40S | 22,10 |
141,30 | 9,53 | 5 | 80S | 31,44 |
141,30 | 15,882) | 5 | 160 | 49,87 |
168,28 | 3,4 | 6 | 10S | 14,04 |
168,28 | 7,11 | 6 | 40S | 28,69 |
168,28 | 10,97 | 6 | 80S | 43,21 |
168,28 | 14,27 | 6 | 120 | 54,75 |
168,28 | 18,262) | 6 | 160 | 68,59 |
219,08 | 8,18 | 8 | 40S | 43,20 |
219,08 | 12,7 | 8 | 80S | 65,63 |
219,08 | 18,23 | 8 | 120 | 91,30 |
219,08 | 23,012) | 8 | 160 | 112,97 |
Диаграмма размера трубки SS 304 Erw
Толщина стены | Нержавеющая сталь 304 размера размеров трубки (O.D.) (O.D.) |
---|---|
.010 | 1/16», 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16», 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8" |
.016 | 1/8", 3/16" |
.028 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 3/4", 1", 1 1/2», 2" |
.035 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2», 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 1 5/8", 2", 2 1/4" |
.049 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2», 1 5/8", 2", 2 1/4" |
.065 | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 1 5/8", 1 3/4", 2", 2 1/2», 3" |
.083 | 1/4", 3/8", 1/2», 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 1 5/8", 1 7/8", 2", 2 1/2», 3" |
.095 | 1/2», 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2" |
.109 | 1/2», 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2" |
.120 | 1/2», 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2", 2 1/4", 2 1/2», 3" |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2», 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1" |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2» |
Поверхностный финиш трубы SS 304 безшовной
Поверхностный финиш | Внутренняя поверхность (ID) | Поверхность Exterbal (OD) | |||
Среднее шершавости (РА) | Среднее шершавости (РА) | ||||
дюйм μ | μm | дюйм μ | μm | ||
AP | Обожженный & замаринованный | Не определенный | Не определенный | 40 или не определенный | 1,0 или не определенный |
БА | Beight обожгло | 40,32,25,20 | 1,0, 0,8, 0,6, 0,5 | 32 | 0,8 |
MP | Механический блеск | 40,32,25,20 | 1,0, 0,8, 0,6, 0,5 | 32 | 0,8 |
EP | Electro блеск | 15,10,7,5 | 0,38, 0,25, 0,20; 0,13 | 32 | 0,8 |
Химическое строение трубы ASME SA312 SS 304 круглое
Элемент | SS 304 |
Ni | 8,0 до 11,0 |
C | 0,08 |
Mn | 2,0 максимальное |
P | 0,045 максимальное |
S | 0,03 максимальное |
Si | 1,0 максимальное |
Cr | 18,0 до 20,0 |
Расписание 10 таблица 304 свойств трубы нержавеющей стали
Элемент | SS 304 |
Плотность | 8,0 g/cm3 |
Точка плавления | °C 1400 (°F 2550) |
Прочность на растяжение | Psi – 75000, MPa – 515 |
Прочность выхода (0.2%Offset) | Psi – 30000, MPa – 205 |
Удлиненность | 35% |
Удлиненность | 35% |
Материально-вещественный состав трубы DIN 1,4301 SS шестиугольный
Ранг | Плотность (kg/m3) | Модуль пластичности (GPa) | Средний коэффициент теплового расширения (m/m/0C) | Термальная проводимость (W/m.K) | Специфическая жара 0-1000C (J/kg.K) | Электрическая резистивность (n.m) | |||
0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | на 1000C | на 5000C | |||||
304 | 8000 | 193 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 16,2 | 21,5 | 500 | 720 |
DIN нержавеющей стали 1,4307 ранга одетых трубы соответствующих
СТАНДАРТ | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | AFNOR | BS | ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ) | EN |
SS 304 | 1,4301 | S30400 | SUS 304 | Z7CN18 ‐ 09 | 304S31 | 08Х18Н10 | X5CrNi18-10 |
Запланируйте 10 оценку давления трубы SS 304, трубу DIN 1,4301 SS шестиугольную, трубы SS UNS S30400, трубу DIN 1,4307 нержавеющей стали одетую
304 диаграмма стандартного веса трубы расписания 40 SS
28 | .028" толщиной |
035 | .035" толщиной |
039 | .039" толщиной |
049 | .049" толщиной |
065 | .065" толщиной |
083 | .083" толщиной |
109 | .109" толщиной |
304 труба расписания 40 SS, толщина 9.0mm трубы квадрата SS UNS S30400, труба проверки ASTM A312 SS F304 прямоугольная на продаже
Таблица оценки давления трубы квадрата SS UNS S30400
NPS | Внешний диаметр | Толщина стены | Вес | Вес | |||
в | mm | в | mm | Sched | kg/Mtr | Lb/ft | |
″ 1/2 | 0,840 | 21 | 0,109 | 2,769 | 40 STD | 1,268 | 0,851 |
0,147 | 3,734 | 80 STD | 1,621 | 1,088 | |||
3/4 ″ | 1,050 | 27 | 0,113 | 2,870 | 40 STD | 1,684 | 1,131 |
0,154 | 3,912 | 80 STD | 2,195 | 1,474 | |||
1 ″ | 1,315 | 33 | 0,133 | 3,378 | 40 STD | 2,501 | 1,679 |
0,179 | 4,547 | 80 STD | 3,325 | 2,172 | |||
1 1/4 ″ | 1,660 | 42 | 0,140 | 3,556 | 40 STD | 3,385 | 2,273 |
0,191 | 4,851 | 80 STD | 4,464 | 2,997 | |||
1 ″ 1/2 | 1,900 | 48 | 0,145 | 3,683 | 40 STD | 4,048 | 2,718 |
0,200 | 5,080 | 80 STD | 5,409 | 3,361 | |||
2 ″ | 2,375 | 60 | 0,154 | 3,912 | 40 STD | 5,441 | 3,653 |
0,218 | 5,537 | 80 STD | 7,480 | 5,022 | |||
″ 2 1/2 | 2,875 | 73 | 0,203 | 5,516 | 40 STD | 8,629 | 5,793 |
0,276 | 7,010 | 80 STD | 11,411 | 7,661 | |||
3 ″ | 3,500 | 89 | 0,216 | 5,486 | 40 STD | 11,284 | 7,576 |
0,300 | 7,620 | 80 STD | 15,272 | 10,253 | |||
4 ″ | 4,500 | 114 | 0,237 | 6,020 | 16,073 | 10,790 | |
0,337 | 8,560 | 22,318 | 14,983 | ||||
6 ″ | 6,625 | 168 | 0,188 | 4,775 | 19,252 | 12,924 | |
0,203 | 5,516 | 20,739 | 13,923 | ||||
0,219 | 5,563 | 22,318 | 14,983 | ||||
0,250 | 6,350 | 25,354 | 17,021 | ||||
0,280 | 7,112 | 40 STD | 58,263 | 18,974 | |||
0,312 | 7,925 | 31,334 | 21,036 | ||||
0,375 | 9,525 | 37,285 | 25,031 | ||||
0,432 | 10,973 | 80 XHY | 42,561 | 28,573 | |||
0,500 | 12,700 | 48,719 | 32,708 | ||||
8 ″ | 8,625 | 219 | 0,188 | 4,775 | 25,233 | 16,940 | |
0,203 | 5,156 | 27,198 | 18,259 | ||||
0,219 | 5,563 | 29,286 | 19,661 | ||||
0,250 | 6,350 | 20 | 33,308 | 22,361 | |||
0,277 | 7,036 | 30 | 36,786 | 24,696 | |||
0,322 | 8,179 | 40 | 42,352 | 28,554 | |||
0,375 | 9,525 | 49,216 | 33,041 | ||||
0,406 | 10,312 | 60 | 53,085 | 35,638 | |||
0,500 | 12,700 | 80 XHY | 64,627 | 43,388 | |||
10 ″ | 10,750 | 273 | 0,188 | 4,775 | 31,588 | 21,207 | |
0,219 | 5,563 | 36,689 | 24,631 | ||||
0,250 | 6,350 | 20 | 41,759 | 28,035 | |||
0,307 | 7,798 | 30 | 51,002 | 34,240 | |||
0,344 | 8,738 | 56,946 | 38,231 | ||||
0,365 | 9,271 | 40 STD | 63,301 | 40,483 | |||
0,438 | 11,125 | 71,852 | 48,238 | ||||
0,500 | 12,700 | 60 XHY | 81,530 | 54,735 | |||
0,594 | 15,088 | 80 | 95,969 | 64,429 | |||
12 ″ | 12,750 | 324 | 0,188 | 4,775 | 37,570 | 25,222 | |
0,219 | 5,563 | 43,657 | 29,309 | ||||
0,250 | 6,350 | 49,713 | 33,375 | ||||
0,281 | 7,137 | 55,739 | 37,420 | ||||
0,312 | 7,925 | 61,735 | 41,445 | ||||
0,375 | 9,525 | 73,824 | 49,562 | ||||
0,406 | 10,312 | 79,727 | 53,525 | ||||
0,500 | 12,700 | 97,438 | 65,415 | ||||
0,562 | 14,275 | 108,966 | 73,154 | ||||
14 ″ | 14,000 | 356 | 0,188 | 4,775 | 41,308 | 27,732 | |
0,219 | 5,563 | 48,012 | 32,233 | ||||
0,250 | 6,350 | 20 | 54,685 | 36,713 | |||
0,281 | 7,137 | 61,327 | 41,172 | ||||
0,312 | 7,925 | 67,939 | 45,611 | ||||
0,375 | 9,525 | STD | 81,281 | 54,568 | |||
0,438 | 11,125 | 40 | 94,498 | 63,441 | |||
0,500 | 12,700 | XHY | 107,381 | 72,090 | |||
0,625 | 15,875 | 132,983 | 89,278 | ||||
16" | 16,000 | 406 | 0,188 | 4,775 | 47,290 | 21,748 | |
0,219 | 5,563 | 54,980 | 36,910 | ||||
0,250 | 6,350 | 10 | 62,639 | 42,053 | |||
0,281 | 7,137 | 70,268 | 47,174 | ||||
0,312 | 7,925 | 20 | 77,866 | 52,275 | |||
0,344 | 8,738 | 85,677 | 57,519 | ||||
0,375 | 9,525 |
30 STD |
93,213 | 62,578 | |||
0,438 | 11,125 | 108,433 | 72,797 | ||||
0,500 | 12,700 |
40 XHY |
123,289 | 82,770 | |||
18 ″ | 18,000 | 457 | 0,219 | 5,563 | 61,948 | 41,588 | |
0,250 | 6,350 | 70,593 | 47,393 | ||||
0,281 | 7,137 | 79,208 | 53,176 | ||||
0,312 | 7,925 | 20 | 87,792 | 58,939 | |||
0,375 | 9,525 | STD | 105,144 | 70,588 | |||
0,438 | 11,125 | 30 | 122,369 | 82,152 | |||
0,500 | 12,700 | XHY | 139,198 | 93,450 | |||
0,562 | 14,275 | 40 | 155,904 | 104,666 | |||
0,625 | 15,875 | 172,754 | 115,978 | ||||
20 ″ | 20,000 | 508 | 0,250 | 6,350 | 78,547 | 52,733 | |
0,282 | 7,163 | 88,458 | 59,386 | ||||
0,312 | 7,925 | 97,719 | 65,604 | ||||
0,375 | 9,525 | 20 STD | 117,075 | 78,598 | |||
0,438 | 11,125 | 136,305 | 91,508 | ||||
0,500 | 12,700 | 30 XHY | 155,106 | 104,130 | |||
0,594 | 15,088 | 40 | 183,378 | 123,110 | |||
0,625 | 15,875 | 192,640 | 129,328 | ||||
0,688 | 17,475 | 211,368 | 141,901 | ||||
24 ″ | 24,000 | 610 | 0,250 | 6,350 | 94,456 | 63,413 | |
0,281 | 7,137 | 106,029 | 71,183 | ||||
0,312 | 7,925 | 117,573 | 18,932 | ||||
0,375 | 9,525 | 20 STD | 140,938 | 64,618 | |||
0,438 | 11,125 | 164,176 | 110,219 | ||||
0,500 | 12,700 | XHY | 186,923 | 125,490 | |||
0,625 | 15,875 | 232,410 | 156,028 | ||||
0,688 | 17,475 | 40 | 255,148 | 171,293 | |||
0,750 | 19,050 | 277,401 | 186,233 | ||||
30 ″ | 30,000 | 762 | 0,250 | 6,350 | 118,318 | 79,433 | |
0,281 | 7,137 | 132,851 | 89,189 | ||||
0,312 | 7,925 | 10 | 147,353 | 98,925 | |||
0,375 | 9,525 | STD | 176,731 | 118,648 | |||
0,438 | 11,125 | 205,983 | 138,286 | ||||
0,500 | 12,700 | 20 XHY | 234,647 | 157,530 | |||
0,625 | 15,875 | 30 | 292,066 | 196,078 | |||
0,688 | 17,475 | 320,817 | 215,380 | ||||
0,750 | 19,050 | 348,988 | 234,293 | ||||
36 ″ | 36,000 | 914 | 0,250 | 6,350 | 142,180 | 95,453 | |
0,281 | 7,137 | 159,672 | 107,196 | ||||
0,312 | 7,925 | 10 | 177,133 | 118,918 | |||
0,375 | 9,525 | STD | 215,525 | 142,678 | |||
0,438 | 11,125 | 247,790 | 166,353 | ||||
0,500 | 12,700 | 20 XHY | 282,372 | 198,570 | |||
0,625 | 15,875 | 351,723 | 236,128 | ||||
0,688 | 17,475 | 386,487 | 259,467 | ||||
0,750 | 19,050 | 420,576 | 282,353 | ||||
42 ″ | 42,000 | 1067 | 0,312 | 7,925 | 206,914 | 138,911 | |
0,375 | 9,525 | STD | 248,319 | 166,708 | |||
0,500 | 12,700 | XHY | 33,097 | 221,610 | |||
0,750 | 19,050 | 492,163 | 330,413 | ||||
48 ″ | 48,000 | 1219 | 0,375 | 9,525 | STD | 284,112 | 190,738 |
0,438 | 11,125 | 331,404 | 222,487 | ||||
0,500 | 12,700 | XHY | 377,822 | 253,650 | |||
0,750 | 19,050 | 563,750 | 378,473 | ||||
0,875 | 22,225 | 655,969 | 440,383 |
Огромный запас трубки нержавеющей стали 304
Трубы SS 304 EFW | Трубы SS 304 большие |
Нержавеющая сталь 304 сваренных трубы | Трубы стены ASTM A312 tp304 толстые |
304 трубы SS CDW | Холодный - вычерченные трубы ASTM A312 tp304 безшовные |
Нержавеющая сталь 304 безшовных трубы | нержавеющая сталь 4 дюймов 304 трубы |
Труба ASTM A312 tp304 ERW | Труба нержавеющей стали 304 расписания 5S ASTM A213 |
304 трубы нержавеющей стали | Трубы расписания 40 TP304 SS |
Трубы ASME SA213 TP 304 изготовленные нержавеющей сталью | SS WERKSTOFF NR. 1,4301 одетые трубы |
SA213 tp304 холодное - вычерченные трубы | Материал труб нержавеющей стали ASME SA213 TP 304 |
Трубы наговора SS UNS S30400 Буша | Холодный - нарисованный 304 трубам сваренным нержавеющей сталью |
Трубы нержавеющей стали ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ) 08Х18Н10 прямоугольные | Труба капилляра нержавеющей стали 304 |
SS WERKSTOFF NR. 1,4301 скошенные трубы конца | 304 трубы прямоугольника нержавеющей стали |
Трубы нержавеющей стали капилляра 304 тонкие | Трубы SS UNS S30400 Electropolished |
Диаграмма допуска 304 трубки нержавеющей стали 304
Труба OD нержавеющей стали 304 | Допуск трубы ASTM A312 TP304 |
---|---|
4 до 35mm | +/- 0.08mm |
35 до 38mm | +/- 0.15mm |
38 до 60mm | +/- 0.20mm |
60 и выше | +/- 0.25mm |