-
라이안 이오네스쿠매우 좋은 소재 품질. 우리는 10년 이상을 협력하게 합니다. 그들은 강철 소재의 다량 종류를 거래합니다. 좋은 모든 소재 품질. 그들 모든 소재 품질을 위한 의무. 우리는 활공하고 있고 계속되고 미래에 그들과 협력합니다
ASTM A312 TP304 스테인레스 강 이음매 없는 관 / AISI304 스테인레스 강 강관 SCH40 SCH80

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 | 스테인레스 강 용접관 | 등급 | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
표준 | ASTM GB EN | 길이 | 6m의 임의의 길이 |
지름 | DN10 - DN400 | 벽 두께 | SCH10 - XXS 또는 언스탄다르 사이즈 |
타입 | 이음매 없는 관 | 서비스 | 절단 |
기타 형태 | 스퀘어, 사각형 | ||
강조하다 | AISI304 스테인리스 스틸 매끄러운 파이프,SCH40 스테인레스 강 이음매 없는 관,SCH80 스테인리스 스틸 톱니 없는 파이프 |
ASTM A312 TP304 스테인레스 강 이음매 없는 관 / AISI304 스테인레스 강 강관 SCH40 SCH80
스테인레스 강 304 이음매 없는 관 공칭 안지름은 12 인치 내지 16 인치의 범위를 분류합니다, 전기 저항 용접법 파이프가 12 인치에서 24 인치까지 이르고 전기 용융 용접 파이프가 6 인치에서 100 인치까지 이릅니다. 모든 파이프의 크기는 1/8 인치에서 30 인치까지 이릅니다. 스테인레스 강 304 용접관은 시트 또는 스트립의 작은 조각으로부터 용접됩니다. 이음새가 없는 것, 용접되거나 LSAW 파이프가 둥근, 케케묵고 직사각형이고 수력 종류로서 형태가 다양합니다.
ASTM A312 TP304 파이프는 870 도 섭씨와 강도의 높은 작동 온도 때문에 고압과 고온 응용을 위해 사용됩니다. 최소 수율은 SS UNS S30400 전기 저항 용접법 파이프의 내력은 205MPa이고 최소 장력 강도가 515MPa입니다. 앱은 상업적, 산업적이고 국내이고 일반적 부식성 서비스를 포함합니다. ASME SA312 등급 304 용접관은 시장에서 대부분의 비용 효과적 스테인리스강관 중 하나입니다. 이것들은 세계에서 또한 스테인리스강관의 가장 사용된 것 입니다.
ASTM A312 TP304 이음매 없는 관 재료시방서
상술 | ASTM 312 ASME SA 312 / ASTM 358 ASME SA 358 |
차원 | ASTM, ASME과 API |
SS 304 파이프 | 1/2″ NB - 16″ NB |
전기 저항 용접법 304 파이프 | 1/2″ NB - 24″ NB |
전기 용융 용접 304 파이프 | 6″ NB - 100″ NB |
사이즈 | 30″NB에 대한 1/8″NB에 |
안에 분화시킵니다 | 대직경 크기 |
일정 | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
타입 | 이음새가 없는 / 전기 저항 용접법 / 용접된 /는 / LSAW 파이프를 제조했습니다 |
형식 | 라운드, 스퀘어, 직사각형, 수력 Etc |
길이 | 한 개의 임의적, 두배 임의 & 절단 길이. |
마지막 | 밟히는 평범한 단부, 경사진 단부 |
SS 304 용접관의 일정표
1/8 IPS (.405 O. D.) | 3 1/2 IPS (4.000 O. D.) |
---|---|
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4 IPS (.540 O. D.) | 4 IPS (4.500 O. D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8 IPS (.675 O. D.) | 5 IPS (5.563 O. D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2 IPS (.840 O. D.) | 6 IPS (6.625 O. D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4 IPS (1.050 O. D.) | 8 IPS (8.625 O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1 " IPS :(1.315′O. D.) | 10 IPS (10.750 O. D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), 사실인 80(.500) |
1-1/4 IPS (1.660 O. D.) | 12 IPS (12.750 O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
1-1/2 IPS (1.900 O. D.) | 14 IPS (14.000 O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
2 IPS (2.375 O. D.) | 16 IPS (16.000 O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
2 1/2 IPS (2.875 O. D.) | 18 IPS (18.000 O. D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
3 IPS (3.500 O. D.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Mm에 304 스테인레스 강 배기관 치수표
WT= 벽 두께, OD= 외부 직경, ID= 내경
ASTM A312 SS 304 파이프 OD 밀리미터 |
파이프 WT 밀리미터 |
에. | 슈 | Kg / M |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10대 | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40대 | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80대 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10대 | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40대 | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80대 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10대 | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40대 | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80대 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10대 | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40대 | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80대 | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10대 | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40대 | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80대 | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 114 | 10대 | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 114 | 40대 | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 114 | 80대 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 114 | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 112 | 10대 | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 112 | 40대 | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 112 | 80대 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10대 | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40대 | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80대 | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 212 | 10대 | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 212 | 40대 | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 212 | 80대 | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10대 | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40대 | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3 | 80대 | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 312 | 10대 | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 312 | 40대 | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 312 | 80대 | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10대 | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40대 | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80대 | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40대 | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80대 | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10대 | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40대 | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80대 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40대 | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80대 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
SS 304 전기 저항 용접법 튜브 관경 차트
벽 두께 | 녹슬지 않는 강철 304 튜브 관경 (우안) 사이즈 (우안) |
---|---|
.010 | 1/16 , 1/8 , 3/16" |
.020 | 1/16 , 1/8 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8 |
.012 | 1/8" |
.016 | 1/8 , 3/16 |
.028 | 1/8 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8 , 1/2 , 3/4 , 1 , 1 1/2 , 2 |
.035 | 1/8 , 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8 , 7/16 , 1/2 , 16 , 5/8 , 3/4 , 7/8 , 1 , 1 1/4 , 1 1/2 , 1 5/8 , 2 , 2 1/4" |
.049 | 3/16 , 1/4 , 5/16 , 3/8 , 1/2 , 16 , 5/8 , 3/4 , 7/8 , 1 , 1 1/8 , 1 1/4 , 1 1/2 , 1 5/8 , 2 , 2 1/4 |
.065 | 1/4 , 5/16 , 3/8 , 1/2 , 16 , 5/8 , 3/4 , 7/8 , 1 , 1 1/4 , 1 1/2 , 1 5/8 , 1 3/4 , 2 , 2 1/2 , 3 |
.083 | 1/4 , 3/8 , 1/2 , 5/8 , 3/4 , 7/8 , 1 , 1 1/4 , 1 1/2 , 1 5/8 , 1 7/8 , 2 , 2 1/2 ,3 |
.095 | 1/2 , 5/8 , 1 , 1 1/4 , 1 1/2 , 2 |
.109 | 1/2 , 3/4 , 1 , 1 1/4 , 1 1/2 , 2 |
.120 | 1/2 , 5/8 , 3/4 , 7/8 , 1 , 1 1/4 , 1 1/2 , 2 , 2 1/4 , 2 1/2 , 3" |
.125 | 3/4 , 1 , 1 1/4 , 1 1/2 , 2 , 3 , 3 1/4" |
.134 | 1" |
.250 | 3" |
.375 | 3 1/2" |
SS 304 이음매 없는 관의 표면가공도
표면가공도 | 내부 서피스(ID) | 엑스터발 서피스(OD) | |||
거칠기 평균(ra) | 거칠기 평균(ra) | ||||
μ 인치 | μm | μ 인치 | μm | ||
AP통신 | 단련하고 소금물에 절였습니다 | 규정되지 않습니다 | 규정되지 않습니다 | 40 또는 규정되지 않습니다 | 1.0 또는 규정되지 않습니다 |
BA | 베이가트는 단련했습니다 | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
MP | 기계적 연마 | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
EP | 전기도금한 것 니스 | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
ASME SA312 SS 304 둥근 파이프 화학적 구조
요소 | SS 304 |
Ni | 8.0 - 11.0 8.0 - 11.0 |
C | 0.08 |
Mn | 2.0 최대 |
P | 0.045 최대 |
S | 0.03 최대 |
Si | 1.0 최대 |
Cr | 18.0 - 20.0 18.0 - 20.0 |
10 304개의 스테인리스강관 특성 테이블을 예정하세요
요소 | SS 304 |
비중 | 8.0 g/cm3 |
융해점 | 1400년 'C (2550 'F) |
인장 강도 | Psi - 75000, MPa - 515 |
힘 (0.2%Offset)를 만드세요 | Psi - 30000, MPa - 205 |
신장 | 35 % |
신장 | 35 % |
SS DIN 1.4301 육각 파이프 물리적 조성물
등급 | 비중 (kg/m3) | 탄성률 (GPa) | 평균 열 팽창율 (m/m/0C) | 열전도율 (W/m.K) | 비열 0-1000C (J / 킬로그램.K) | 전기 고유 저항 (n.m) | |||
0-1000C | 0-3150C | 0-5380C | 1000C에 | 5000C에 | |||||
304 | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
스테인레스 강 DIN 1.4307 클래드 파이프 등가 경사
표준 | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | 프랑스 규격 협회 | BS | GOST | EN |
SS 304 | 1.4301 | S30400 | 304를 의심하세요 | Z7CN18-09 | 304S31 | 08Х18Н10 | X5CrNi18-10 |
10 SS 304 파이프 정력 압력, SS DIN 1.4301 육각 파이프, SS UNS S30400 파이프, 스테인레스 강 DIN 1.4307 클래드 파이프를 예정하세요
304 SS는 40 파이프 표준 체중 차트를 예정합니다
28 | .028 " 두께 |
035 | .035 " 두께 |
039 | .039 " 두께 |
049 | .049 " 두께 |
065 | .065 " 두께 |
083 | .083 " 두께 |
109 | .109 " 두께 |
304 SS 일정 40 파이프, SS UNS S30400 사각 파이프 두께 9.0 밀리미터, 판매 중 조회 ASTM A312 SS F304 직사각관
SS UNS S30400 사각 파이프의 정력 압력 표
NPS | 외부 직경 | 벽 두께 | 중량 | 중량 | |||
에 | 밀리미터 | 에 | 밀리미터 | 셰트 | 킬로그램 / Mtr | 파운드 / ft | |
1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 |
녹슬지 않는 철강 304 강관의 많은 주식
SS 304 전기 용융 용접 파이프 | SS 304 큰 파이프 |
녹슬지 않는 강철 304 용접관 | ASTM A312 tp304 두꺼운 벽 파이프 |
304 SS CDW 파이프 | 냉각 압연 ASTM A312 tp304 이음매 없는 관 |
녹슬지 않는 강철 304 이음매 없는 관 | 4 인치 스테인레스 강 304 파이프 |
ASTM A312 tp304 전기 저항 용접법 파이프 | 5S ASTM A213 스테인레스 강 304 파이프를 예정하세요 |
304 스테인리스강관 | 40개 TP304 SS 파이프를 예정하세요 |
ASME SA213 TP 304 스테인레스 강 날조된 파이프 | SS WERKSTOFF NR. 1.4301개의 클래드 파이프 |
SA213 tp304 상간인발관 | ASME SA213 TP 304 스테인리스강관 소재 |
SS UNS S30400 부시 마법 파이프 | 추운 끌어내진 304 스테인레스 강 용접관 |
GOST 08Х18Н10 스테인레스 강 직사각관 | 304개의 스테인레스 강 모세관 |
SS WERKSTOFF NR. 1.4301개의 경사진 엔드 파이프 | 304개의 스테인레스 강 직사각형 파이프 |
모세관 304 스테인레스 강 얇은 파이프 | SS UNS S30400 전기로 광을 내는 파이프 |
304 스테인레스 강 304 강관의 내성 차트
녹슬지 않는 강철 304 파이프 OD | ASTM A312 TP304 파이프 허용한도 |
---|---|
4 내지 35 밀리미터 | +/- 0.08 밀리미터 |
35 내지 38 밀리미터 | +/- 0.15 밀리미터 |
38 내지 60 밀리미터 | +/- 0.20 밀리미터 |
60 이상 | +/- 0.25 밀리미터 |