Todos os Produtos
-
Tira de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada
-
Placa de aço
-
barra redonda de aço
-
liga de níquel
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Feixe de aço inoxidável
-
Folha da placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Barra de Canal de Aço Inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Faixa de bobina de aço inoxidável
-
Barra plana de aço inoxidável
-
Círculo de aço inoxidável
-
Encaixe de tubo
-
Chapa de aço inoxidável ondulada de água
-
Liga de Níquel e Superliga
-
Bobina de aço laminado a frio
-
Cobre
-
Produtos de liga à base de níquel
-
Outros
-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
Resistente ao calor SS304 rede de arame de aço inoxidável com 40*40mm 50*50mm tamanho do buraco para aplicações de caldeira
Detalhes do produto
| Modelo NÃO. | 304 | Tipo de material | placa de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Técnica de tecelagem | Sarja | Fio Mesh Width | 1m |
| Técnica | Soco | Níqueis | 8% |
| Altura | 8-40mm | Grossura | 1.2-2.0mm |
| tamanho do furo | 40*40mm, 50*50mm | Área | 0,6-2m2/PCS |
| Comprimento | 1070-1550mm | Largura | 562-1300mm |
| Nota | Aço Carbono, 0Cr13, 304, S32205, 0Cr25Ni20 | Tamanho inteiro | 8-1,2-40*40 a 40-1,75-50*50 |
| Outras notas | 304L, 321, 309S, 316L, 420, 430 | ||
| Destacar | Rede de arame de aço inoxidável resistente ao calor,Rede de arame SS304 perfurada,Rede de concha de tartaruga de 40*40mm 50*50mm |
||
Descrição de produto
Rede de Tartaruga SS304 Resistente ao Calor
Disponível em tamanhos de malha de 40×40mm e 50×50mm para aplicações de revestimento industrial
Especificações do Produto
| Grau | Altura (mm) | Espessura (mm) | Tamanho do Furo (mm) | Tamanho Inteiro | Área (m²/PCS) | Comprimento×Largura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço Carbono | 8 | 1.2 | 40×40 | 8-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| Aço Carbono | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| Aço Carbono | 15 | 1.5 | 50×50 | 15-1.5-50×50 | 1 | 1550×650 |
| Aço Carbono | 15 | 1.75 | 50×50 | 15-1.75-50×50 | 1 | 1550×650 |
| Aço Carbono | 20 | 1.75 | 50×50 | 20-1.75-50×50 | 2 | 1550×1300 |
| 0Cr13 | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| 0Cr13 | 20 | 1.75 | 50×50 | 20-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 0Cr13 | 25 | 1.75 | 50×50 | 25-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 0Cr13 | 40 | 1.75 | 50×50 | 40-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 304 | 8 | 1.2 | 40×40 | 8-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| 304 | 10 | 1.2 | 50×50 | 10-1.2-50×50 | 1 | 1550×650 |
| 304 | 20 | 1.75 | 50×50 | 20-1.75-50×50 | 1.88 | 1540×1225 |
| 304 | 25 | 1.75 | 50×50 | 25-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| 304 | 40 | 1.75 | 50×50 | 40-1.75-50×50 | 1.9 | 1550×1230 |
| S32205 | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.73 | 1340×590 |
| 0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40×40 | 10-1.2-40×40 | 0.6 | 1070×562 |
| 0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50×50 | 20-2.0-50×50 | Personalizado | 1550×largura |
Outros graus disponíveis: 304L, 321, 309S, 316L, 420, 430, etc.
Vantagens do Produto
- O design hexagonal aumenta o poder de fixação com o material de revestimento
- Fortalece efetivamente a propriedade de autocongregação do material de revestimento
- Previne o descolamento da camada de isolamento térmico
- Aumenta a firmeza e durabilidade do material de revestimento
Aplicações Industriais
Usado para despejar material de revestimento sem forma e aplicações de fixação de material de revestimento. Fornecemos componentes metálicos essenciais para grandes fábricas de estruturas e vários componentes metálicos de revestimento para fabricantes petroquímicos.
Nossos produtos são amplamente utilizados em dispositivos de grande escala petroquímicos, particularmente como peças de revestimento chave que suportam sistemas de catalisadores e garantem a confiabilidade operacional.
Imagens do Produto
Produtos recomendados

