-
Tira de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada
-
Placa de aço
-
barra redonda de aço
-
liga de níquel
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Feixe de aço inoxidável
-
Folha da placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Barra de Canal de Aço Inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Faixa de bobina de aço inoxidável
-
Barra plana de aço inoxidável
-
Círculo de aço inoxidável
-
Encaixe de tubo
-
Chapa de aço inoxidável ondulada de água
-
Liga de Níquel e Superliga
-
Bobina de aço laminado a frio
-
Cobre
-
Produtos de liga à base de níquel
-
Outros
-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
SAE1045 Barras de aço de carbono puxadas a frio com superfície polida para aplicações de alta resistência
| Modelo NÃO. | SAE1045 | Tratamento de superfície | Polido |
|---|---|---|---|
| Tipo de liga | Não liga | Faixa de diâmetro | DE 6-630 mm |
| Conteúdo de carbono | 0,42-0,5 | Teor de silício | 0.17-0.37 |
| Índice do manganês | 0.5-0.8 | índice do cromo | ≤0,25 |
| Teor de fósforo | ≤ 0.035 | Índice de enxofre | ≤ 0.035 |
| Conteúdo de níquel | ≤0,3 | Teor de cobre | ≤0,25 |
| Resistência à tracção | 600 N/mm2 | Força de rendimento | 355 N/mm2 |
| Dureza | 229 HB | ||
| Destacar | barra redonda de aço estirada a frio,Barra de aço carbono SAE1045,Barra de aço 1045 de superfície polida |
||
A barra redonda de aço AISI 1045 é um aço de alto carbono sob normas americanas, classificado como um aço de têmpera e revenimento com propriedades de alta resistência. Esta liga de aço está disponível em várias formas, incluindo barras redondas laminadas a quente, barras quadradas, barras trefiladas a frio e barras forjadas.
A barra redonda AISI 1045 é amplamente utilizada na fabricação de peças móveis que requerem alta resistência, como êmbolos de compressores de ar e bombas, eixos laminados, bielas, parafusos sem fim, cremalheiras e pinos para máquinas pesadas. O material é tipicamente entregue em estados de têmpera e revenimento ou normalização. Após têmpera de alta frequência ou jateamento, a barra redonda AISI 1045 pode ser utilizada para produzir componentes resistentes ao desgaste, incluindo virabrequins, eixos de máquinas-ferramenta e eixos de transmissão.
A barra redonda de aço laminado a frio/vergalhão 1045 é comumente empregada para aplicações industriais, de máquinas e ferramentas. Como uma liga de aço de baixo carbono amplamente utilizada, oferece excelente resistência, ductilidade e facilidade de usinagem. O estoque 1045 está disponível em tamanhos completos e comprimentos cortados sob medida.
| Grau | C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 1045 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 |
| Grau | Estado de Entrega | T.S. N/mm² Min | Y.S. N/mm² Min | A,% Min | Z,% Min | Dureza, HB,max | Razão de Forjamento | Tamanho do Grão (nível) | Razão Não Metálica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 1045 | Laminado a quente, forjado ou tratamento térmico | 600 | 355 | 16 | 40 | 229 | 197 | ≥ 4:1 | ≥ 6 | ≤ 2.0 |
| Série de Aço | Tipo de Aço Representativo |
|---|---|
| Série de Aço Carbono | AISI 1020,1045,A36,S355JR,S355JO |
| Série de máquinas de petróleo | AISI4150,AISI4140,AISI4130,30CrMo,4145H |
| Série de moldes de ferramentas | 1.2714,5CrMnMo,5CrNiMoV,1.2738,1.2311,1.2312 |
| Série de rolamentos | 52100,GCr15,SUJ2 |
| Série marítima | 4140,42CrMo,SCM440,709M40 |
| Série automotiva | SAE8620,20CrNiMo,SNCM220 |
| Série de transmissão para serviço pesado | 40CrNiMo,SNCM439,SAE4340,EN24 |
| Série de máquinas de mineração | 655M13,826M40,25CrMo |
| Série de engrenagens para energia eólica | 18CrNiMo7-6, 17CrNiMo6, 1.6582,1.6587,SAE8620 |
| Série de eixos para energia eólica | 34CrNiMo6,817M40 |
| Série de nitretação | 20MnCr5,38CrMoAl,31CrMoV9 |
| Série de vasos de pressão | 15CrMo,13CrMo4-4 |
| Série de rolos metalúrgicos | 21CrMoV511,W1.7225,EN19,709M40 |
- Barra Redonda de Aço Forjado: Φ85mm~1200mm
- Barra Quadrada de Aço Forjado: 150×150-800×800mm
- Blocos Planos Forjados: (150mm-800mm)×(200mm-800mm)
- Eixo Forjado e Anéis Forjados: De acordo com o desenho do cliente

