Todos os Produtos
-
Tira de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável
-
Placa de aço inoxidável
-
tubulação de aço inoxidável
-
Barra de aço inoxidável
-
Bobina de aço galvanizada
-
Placa de aço
-
barra redonda de aço
-
liga de níquel
-
Tubulação de aço sem emenda
-
Feixe de aço inoxidável
-
Folha da placa de cobre
-
Barra redonda de cobre
-
Barra redonda de aço inoxidável
-
Barra de Canal de Aço Inoxidável
-
Barra de ângulo de aço inoxidável
-
Faixa de bobina de aço inoxidável
-
Barra plana de aço inoxidável
-
Círculo de aço inoxidável
-
Encaixe de tubo
-
Chapa de aço inoxidável ondulada de água
-
Liga de Níquel e Superliga
-
Bobina de aço laminado a frio
-
Cobre
-
Produtos de liga à base de níquel
-
Outros
-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
ASTM A240 310S Chapa de aço inoxidável laminada a quente com superfície de decapagem para aplicações industriais
Detalhes do produto
| Modelo NÃO. | 310s | Forma | Plano |
|---|---|---|---|
| Técnica | Laminado a quente | Tratamento de superfície | conservação em vinagre |
| Especificação | 1220*2440, 1500*3000, 1500*6000, 2000*6000 mm | Grossura | 0,3 mm-60 mm |
| Largura | 50mm~2000mm ou personalizado | Comprimento | 1000mm~8000mm ou personalizado |
| Material | 304/304L/316/316L/321/309S/904L/202/201/430/410/409 de aço inoxidável | Superfície | 2B, VAGABUNDOS, HL, BK, NO.1, NO.4, 8K, SB, etc. |
| Conteúdo de carbono | ≤0.08 | Teor de silício | ≤1,5 |
| Índice do manganês | ≤2.0 | Teor de fósforo | ≤ 0.035 |
| Índice de enxofre | ≤0,03 | ||
| Destacar | Placa de aço inoxidável de ASTM A240,Placa 310S laminada a quente,Chapa de aço inoxidável de superfície de decapagem |
||
Descrição de produto
Chapa de Aço Inoxidável ASTM A240 310S
Placas e chapas de aço inoxidável 310S de alta qualidade disponíveis em tamanhos personalizados para atender às suas necessidades específicas. Nosso aço inoxidável 310S oferece excelente resistência à oxidação e alta resistência a altas temperaturas.
Especificações do Produto
| Tipo | Aço inoxidável, aço inoxidável laminado a frio, aço inoxidável laminado a quente |
|---|---|
| Espessura | 0,3 mm - 60 mm |
| Largura | 50 mm - 2000 mm ou personalizado |
| Comprimento | 1000 mm - 8000 mm ou personalizado |
| Padrão | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN |
| Material | Aço inoxidável 304/304L/316/316L/321/309S/904L/202/201/430/410/409, etc. |
| Superfície | 2B, BA, HL, BK, NO.1, NO.4, 8K, SB, etc. |
| Certificação | BV, ISO, CE |
| Aplicação | Construção civil, fabricação de máquinas, utensílios de cozinha, decoração, etc. |
Opções de Acabamento de Superfície
| Acabamento | Espessura | Características | Aplicações |
|---|---|---|---|
| Nº 1 | 3,0 mm - 50,0 mm | Acabado por laminação a quente | Indústria química |
| Nº 2B | 0,3 mm - 6,0 mm | Acabado por tratamento térmico | Aplicação Geral |
| Nº BA (Brilhante Recozido) | 0,5 mm - 2,0 mm | Tratamento térmico brilhante | Utensílios de cozinha |
| Nº 4 | 0,4 mm - 3,0 mm | Polimento | Processamento de leite e alimentos |
| HL (Hair Line) | 0,4 mm - 3,0 mm | Acabado por aquecimento contínuo | Fins arquitetônicos |
Especificações de Bobina de Aço Inoxidável
| Nome do Produto | Bobina de aço inoxidável |
|---|---|
| Grau | Série 200, Série 300 |
| Padrão | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN |
| Tipo | Bobina |
| Certificação | BV, ISO, CE |
| Comprimento | 2000 mm - 6000 mm ou personalizado |
| Largura | 20 mm - 1800 mm ou personalizado |
| Local de Origem | Tianjin, China (Continente) |
| Modelo | 201/304/304L/316/316L/321/310S/430/409/410 |
| Técnica | Laminado a Frio e Laminado a Quente |
| Borda | Borda de Fábrica / Cortada |
| Tratamento de Superfície | 2B, BA, NO.1, NO.4, HL, Hairline, No.4, 8K, Acabamento Espelhado, etc. |
| Faixa de Aplicação | Construção civil, fabricação de máquinas, utensílios de cozinha, decoração, etc. |
| MOQ | 1 TONELADA |
Composição Química por Grau
| Grau | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
| 202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | 4,0-6,0 | 17,0-19,0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
| 302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 | - |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
| 309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | - |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 | - |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
| 321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 17,0-19,0 | - |
Produtos recomendados

