-
Raian IonescuQualidade material muito boa. nós temos cooperar mais de 10 anos. Trocam tipos dos lotes do material de aço. Toda a qualidade material boa. Eles dever para toda a qualidade material. Nós estamos aplanando para continuar a cooperar no futuro com eles
O tubo quadrado de aço inoxidável da tubulação do revestimento da linha fina de ASTM A554 para o produto comestível 304 316L 400# 600# 800# do corrimão e lustrou
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | DELTA |
| Certificação | ISO |
| Número do modelo | 201 304 316L 321 310S 314 347 2205 2507 904L.etc |
| Quantidade de ordem mínima | 500 quilogramas |
| Preço | 2400 - 3500 USD/Ton |
| Detalhes da embalagem | embalagem padrão para a exportação |
| Tempo de entrega | 5 - 12 dias baseados na quantidade |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, L/C |
| Habilidade da fonte | De 10 toneladas pela semana |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Produtos | Tubulação de aço inoxidável de Sauqre | Categoria | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
|---|---|---|---|
| Padrão | EN DE ASTM GB | Comprimento | 6m ou como o pedido |
| Diâmetro | 5*5 - costume de 400*400mm como o pedido | Espessura de parede | 0.4 - 16.0mm |
| Tipo | Tubulação soldada | Serviço | Corte |
| A outra forma | quadrado, retângulo, círculo | ||
| Destacar | Tubos quadrados de aço inoxidável |
||
O tubo quadrado de aço inoxidável da tubulação do revestimento da linha fina de ASTM 554 para o produto comestível 304 316L 400# 600# 800# do corrimão e lustrou
316 tubos soldados de aço inoxidável
A categoria material a mais usada para esta especificação das tubulações é o tubo de ASTM A554 304. Desde que 304 são um material eficaz na redução de custos, é usado o a maioria a produzir estas tubulações. As dimensões do tubo de ASTM A554 podem mudar da programação para programar. As espessuras de parede mudam com os tamanhos nominais da tubulação e nesta especificação, a espessura de parede pode variar até 51mm. O tubo soldado de aço inoxidável ASTM A554 é bom ser usado com aplicações soldadas. O tubo A554 de aço inoxidável pode vir em categorias diferentes de tubulação de ASTM A554 tais como o ASTM A554 Tp304, o ASTM A554 Tp409, o tipo 316 de ASTM A554, ou o ASTM A554 Mt304. Cada um deles tem características específicas. Por exemplo, a categoria Mt 316l de ASTM A554 tem o molibdênio em sua composição com mais baixo índice de carbono que a faz muito resistente à corrosão e mais forte. Nossa tubulação de aço inoxidável de ASTM A554 é muito competitiva na fixação do preço e na qualidade. Contacte-nos por favor para uns detalhes mais adicionais.
Especificação da tubulação A554
Selecione seu tamanho e o comprimento dentro de A554 classifica o tubo retangular do Mt 316L
| Categorias | ASTM A554 MT304/MT304L/MT316L/MT309S/MT310/MT310S/MT308/MT202/MT321/MT347/MT430. |
| Escala do tamanho | ½” a 8" diâmetro |
| Espessura de parede | 0,049" a 0,375" |
| Tipo de fabricação | Sem emenda/ERW/X DOM/CEW/100% soldada/fabricada/CDW/CD/Ray Welded |
| Condição da entrega (soldada) | Reduzida fria e recozimento, recozido e conservada (AP), frio reduzido |
| Revestimento de superfície | 180 lustrados rangem, 320 o grão lustrado, revestimento do moinho |
| Padrão | SUS, JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO, EN |
| Serviços de valor acrescentado |
|
| GTS & Bwg | GTS 10., GTS 12., GTS 14., GTS 16., GTS 18., GTS 20. |
| Processando o serviço | Dobra, soldando, Decoiling, perfurando, corte, moldando |
| Técnica | Estirado a frio, laminado, laminado a alta temperatura, tubo da extrusão |
| Tolerância |
|
| Certificado de teste |
|
| Embalagem | Embalado na tela do PE empacota ou exercem a caixa de madeira envolvida na exportação em condições de navegar plástica ou padrão que embala ou conforme o pedido dos clientes |
| Porto | Shanghai, China |
Tamanhos da categoria mt304/304L de ASTM A554 e peso (forma quadrada)
| CALIBRE | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLEGADAS | 0,049 | 0,065 | 0,083 | 0,120 | 0,180 | 0,250 | 0,375 |
| 1/2 | 0,30 | 0,39 | |||||
| 5/8 | 0,38 | 0,40 | |||||
| 3/4 | 0,50 | 65,00 | 0,81 | 1,13 | |||
| 1 | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,45 | 2,17 | ||
| 1-1/4 | 0,82 | 1,08 | 1,37 | 1,93 | 2,99 | ||
| 1-1/2 | 0,97 | 1,27 | 1,61 | 2,26 | 3,63 | 4,41 | |
| 1-3/4 | 1,13 | 1,49 | 1,88 | 2,66 | 3,75 | ||
| 2 | 1,30 | 1,69 | 2,14 | 3,06 | 4,46 | 6,01 | |
| 2-1/2 | 2,72 | 3,88 | 5,68 | 7,67 | |||
| 3 | 3,29 | 4,97 | 6,90 | 9,35 | |||
| 3-1/2 | 5,67 | 8,06 | 10,89 | ||||
| 4 | 6,26 | 9,27 | 12,68 | 18,52 | |||
| 5 | 8,02 | 11,90 | 16,35 | 23,53 | |||
| 6 | 9,46 | 14,07 | 18,77 | 28,53 | |||
| 8 | 26,03 | 38,55 |
Carta retangular do tamanho do tubo de ASTM A554
CALIBRE |
18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLEGADAS |
0,049 | 0,065 | 0,083 | 0,120 | 0,180 | 0,250 | 0,375 |
| 1/2 x 3/4 | 0,38 | 0,05 | |||||
| 1/2 x 1 | 0,50 | 0,65 | 0,82 | 1,13 | |||
| 1/2 x 1-1/2 | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,45 | |||
| 1/2 x 2 | 0,82 | 1,08 | 1,37 | 1,93 | 2,09 | ||
| 3/4 x 1 | 0,56 | 0,74 | 0,92 | 1,29 | |||
| 3/4 x 1-1/4 | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,45 | 2,17 | ||
| 3/4 x 1-1/2 | 0,99 | 1,25 | 1,77 | ||||
| 3/4 x 2 | 0,89 | 1,17 | 1,48 | 2,09 | |||
| 1 x 1-1/4 | 0,99 | 1,25 | 1,77 | ||||
| 1 x 1-1/2 | 0,82 | 1,08 | 1,37 | 1,93 | |||
| 1 x 2 | 0,97 | 1,27 | 1,51 | 2,26 | 3,63 | ||
| 1 x 2-1/2 | 1,49 | 1,88 | 2,66 | ||||
| 1 x 3 | 1,30 | 1,69 | 2,14 | 3,06 | 4,46 | 6,01 | |
| 1 x 4 | 2,72 | 3,88 | 5,68 | 7,67 | |||
| 1-1/2 x 2 | 1,49 | 1,88 | 2,66 | ||||
| 1-1/2 x 2-1/2 | 1,30 | 1,69 | 2,14 | 3,06 | 4,46 | 6,01 | |
| 1-1/2 x 3 | 1,93 | 2,45 | 3,48 | 5,28 | |||
| 1-1/2 x 4 | 1,81 | 2,38 | 3,03 | 4,33 | 5,30 | 7,58 | |
| 2 x 3 | 2,72 | 3,88 | 5,68 | 7,67 | |||
| 2 x 4 | 3,29 | 4,97 | 6,90 | 9,35 | 13,64 | ||
| 2 x 5 | 5,67 | 8,06 | 10,89 | ||||
| 2 x 6 | 6,26 | 9,27 | 12,68 | 18,52 | |||
| 2 x 8 | 8,02 | 11,90 | 16,35 | 23,53 | |||
| 2 x 10 | 9,46 | 14,07 | 18,77 | 28,53 | |||
| 3 x 4 | 5,67 | 8,06 | 10,89 | ||||
| 3 x 5 | 6,26 | 9,27 | 12,68 | 18,52 | |||
| 3 x 6 | 7,22 | 10,52 | 13,80 | 21,03 | |||
| 4 x 6 | 8,02 | 11,90 | 16,35 | 23,35 | |||
| 4 x 8 | 9,46 | 14,07 | 18,77 | 28,53 | |||
| 4 x 10 | 22,71 | 33,54 | |||||
| X12 4 | 26,03 | 38,55 | |||||
| 6 x 8 | 22,51 | 33,35 | |||||
| 6 x 10 | 26,27 | 38,91 |
![]()
![]()
![]()
![]()

