모든 제품
-
라이안 이오네스쿠매우 좋은 소재 품질. 우리는 10년 이상을 협력하게 합니다. 그들은 강철 소재의 다량 종류를 거래합니다. 좋은 모든 소재 품질. 그들 모든 소재 품질을 위한 의무. 우리는 활공하고 있고 계속되고 미래에 그들과 협력합니다
제품 상세 정보
| 재료 | 탄소강 및 합금강 | 표면 처리 | 기름칠, 광택, 밝기, 금속 색상 |
|---|---|---|---|
| 단면 모양 | 둥근 | 외경 | 6-630mm |
| 벽 두께 | 1-8mm | 길이 | 맞춤형 |
| 용인 | 냉간 압연 파이프: +/-0.1mm, 냉간 압연 파이프: +/-0.05mm | 기준 | ASTM A106 A53 A192 A179 A210 A519, DIN17175 1629 2391, EN10216-1 10216-2 10305-1 |
| 강철 등급 | GrB에서 X70으로 | 인장강도 | ≥415-570Mpa |
| 항복 강도 | ≥245-485Mpa | 탄소 함량 | ≤0.28 |
| 망간계 콘탠츠 | ≤1.20-1.40 | 크로미움 콘탠츠 | ≤0.50 |
| 몰리브덴 함량 | ≤0.15 | ||
| 강조하다 | ASTM A106 무계목 강관,API 5L 톱니 없는 철강 파이프,냉각 압연 이음매 없는 관 |
||
제품 설명
ASME SA106 Grade A & B ASTM A-53 API 5L 심리스 강관
제품 개요
뛰어난 강도와 치수 정확도가 요구되는 까다로운 산업 응용 분야를 위해 제조된 고정밀 심리스 강관입니다.
| 제품명 | 심리스 강관 |
|---|---|
| 재질 | 탄소강 및 합금강 |
| 표면 처리 | 오일 처리, 연마, 밝은 색상, 금속 색상 |
| 제조 공정 | 냉간 압연 및 냉간 인발 |
| 사이즈 범위 | 외경: 8mm-100mm, 두께: 1-8mm |
| 길이 | 맞춤 제작 |
| 허용 오차 | 냉간 인발: ±0.1mm | 냉간 압연: ±0.05mm |
| 용도 | 가스 스프링, 충격 흡수 장치, 실린더 및 고정밀 부품 |
표준 및 등급
표준: ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN 17175, 1629, 2391, EN 10216-1, 10216-2, 10305-1
사용 가능한 등급: St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI 4130, SAE 1010, SAE 1020
심리스 강관의 용도
심리스 강관은 열간 압연 및 냉간 인발 공정을 통해 제조되며, 중요한 응용 분야에 대해 뛰어난 강도와 신뢰성을 제공합니다.
일반적인 용도:
- 증기 파이프라인 시스템
- 가스 전송 라인
- 액화 가스 파이프라인
- 천연 가스 분배 네트워크
- 석유 제품 운송
- 다양한 유체 및 가스 이송 시스템
기술 사양
API 5L PSL 1 & PSL 2 사양
| 표준 | 강철 등급 | C | Mn | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | 인장 강도 (Mpa) | 항복 강도 (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API Spec 5L PSL1 | B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥245 |
| X42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥290 | |
| X46 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥435 | ≥320 | |
| X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥460 | ≥360 | |
| X56 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥490 | ≥390 | |
| X60 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥520 | ≥415 | |
| X65 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥535 | ≥450 | |
| X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥570 | ≥485 |
크기 사양
직경 범위: 1/2" - 152" (21.3mm - 3800mm)
벽 두께: SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS
벽 두께: SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS
제품 갤러리
추천된 제품

