すべての製品
-
Raian Ionescuよい物質的な質非常に。私達は協力することを持っている10年以上。それらはロットの種類の鋼鉄材料を交換する。よいすべての物質的な質。それらすべての物質的な質のための義務。私達はそれらに将来協力し続けるために平になっている
商品の詳細
| 材料 | 炭素鋼と合金鋼 | 表面処理 | オイル仕上げ、ポリッシュ、ブライトネス、メタリックカラー |
|---|---|---|---|
| 断面形状 | ラウンド | 外径 | 6-630mm |
| 応用 | 1~8mm | 長さ | カスタマイズされた |
| 許容範囲 | 冷間引抜管: +/-0.1mm、冷間圧延管: +/-0.05mm | 標準 | ASTM A106 A53 A192 A179 A210 A519、DIN17175 1629 2391、EN10216-1 10216-2 10305-1 |
| 鋼種 | GrBからX70まで | 抗張力 | ≧415-570MPa |
| 降伏強さ | ≧245-485MPa | 炭素含有量 | ≤0.28 |
| マンガンの内容 | ≤1.20-1.40 | クロムの内容 | ≤0.50 |
| モリブデン含有量 | ≤0.15 | ||
| ハイライト | ASTM A106の継ぎ目が無い鋼管,API 5L 縫合のない鋼管,冷たい-引き分けの継ぎ目が無い管 |
||
製品の説明
ASME SA106 グレードA & B ASTM A-53 API 5L シームレス鋼管
製品概要
優れた強度と寸法精度が要求される過酷な産業用途向けに製造された高精度シームレス鋼管。
| 製品名 | シームレス鋼管 |
|---|---|
| 材質 | 炭素鋼および合金鋼 |
| 表面処理 | 油引き、研磨、光沢、メタリックカラー |
| 製造プロセス | 冷間圧延および冷間引き抜き |
| サイズ範囲 | OD: 8mm-100mm, WT: 1-8mm |
| 長さ | カスタム |
| 公差 | 冷間引き抜き: ±0.1mm | 冷間圧延: ±0.05mm |
| 用途 | ガススプリング、ショックアブソーバー、シリンダー、高精度部品 |
規格とグレード
規格: ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN 17175, 1629, 2391, EN 10216-1, 10216-2, 10305-1
利用可能なグレード: St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI 4130, SAE 1010, SAE 1020
シームレス鋼管の用途
シームレス鋼管は、熱間圧延および冷間引き抜きプロセスを経て製造され、重要な用途に対して優れた強度と信頼性を提供します。
一般的な用途:
- 蒸気配管システム
- ガス輸送ライン
- 液化ガスパイプライン
- 天然ガス流通網
- 石油製品輸送
- 各種流体・ガス搬送システム
技術仕様
API 5L PSL 1 & PSL 2 仕様
| 規格 | 鋼種 | C | Mn | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | 引張強度 (Mpa) | 降伏強度 (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| API Spec 5L PSL1 | B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥245 |
| X42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥290 | |
| X46 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥435 | ≥320 | |
| X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥460 | ≥360 | |
| X56 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥490 | ≥390 | |
| X60 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥520 | ≥415 | |
| X65 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥535 | ≥450 | |
| X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥570 | ≥485 |
サイズ仕様
直径範囲: 1/2" - 152" (21.3mm - 3800mm)
肉厚: SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS
肉厚: SCH10, STD, SCH40, SCH80, SCH160, XS, XXS
製品ギャラリー

