모든 제품
-
라이안 이오네스쿠매우 좋은 소재 품질. 우리는 10년 이상을 협력하게 합니다. 그들은 강철 소재의 다량 종류를 거래합니다. 좋은 모든 소재 품질. 그들 모든 소재 품질을 위한 의무. 우리는 활공하고 있고 계속되고 미래에 그들과 협력합니다
큰 지름 TP316L 스테인리스 스틸 파이프 튜브 DN200 - DN800 EN 1.4404 SS 파이프

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
제품 | 스테인리스 스틸 파이프 | 등급 | TP316L |
---|---|---|---|
표준 | ASTM GB EN | 길이 | 6m 또는 관습이 요구로서 어떠한 길이도 잘립니다 |
직경 | DN10 - DN400 | 벽 두께 | SCH10 - XXS 또는 언스탄다르 사이즈 |
종류 | 매듭 없는 파이프 | 서비스 | 잘리면서, 광택이 나기 |
적용 | 산업 | 포장 | 나무상자 또는 PP 가방 |
강조하다 | DN200 스테인리스 스틸 파이프,EN 1.4404 스테인리스 스틸 파이프,DN800 스테인리스 스틸 파이프 |
제품 설명
핫 롤드 피클드 마무리 SS 파이프 ASTM A312 A213 TP316L 스테인리스 스틸 파이프 튜브
제품 이름 | 스테인리스 스틸 파이프 Ss 파이프 |
제조 표준 | ASTM A213/269/312/789 |
소재 등급 | TP304 TP316 TP310S SS32750 TP321 TP347L 2507 S32205 254SMo 904L 등 |
바깥 지름 | 1/8인치 - 24인치 |
벽 두께 | 1.25mm - 80mm |
길이 | <= 18 Mtr |
표면 | 표면 닦기, 닦기 |
패키지 | 조각으로, 뭉치로, 외부 PVC로 포장되어, 나무로 만든 상자 |
최소 주문량 | 1 메트릭 톤 |
우리 의 장점 | 12000톤 이상의 일반 크기가 재고에 있어 즉각적인 배송 |
2소량 공장 가격 | |
3제조업체가 발행한 EN10204 3.1b에 따른 품질 인증서 | |
4전문가 기술 및 수출/입입 문서 컨설턴트 및 지원 | |
5이메일, 스카이프, 웹사이트 및 온라인 메시지에 대한 신속한 응답 |
ASTM A312 TP 316l 용접 파이프 물리적 특성
등급 | 열전도 (W/m.K) | 밀도 (kg/m3) | 탄력 모듈 (GPa) | 평균 열 확장 계수 (m/m/0C) | 특정 열 0-1000C (J/kg.K) | 전기 저항성 (n.m) | |||
1000C | 5000C | 0~1000C | 0-3150C | 0-5380C | |||||
ASTM A312 TP316L | 16.3 | 21.5 | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 500 | 740 |
ASME SA312 316L EFW 파이프 화학 성분
높은 온도 애플리케이션을 위해 ASTM A312 TP316L 스테인리스 스틸 파이프 물질을 찾고?
등급 | 탄소 | 황 | 마랑제 | 포스포스 | 실리콘 | 니켈 | 크롬 | 몰리브덴 |
ASTM A312 TP316L | 0.035 | 0.03 | 2 | 0.045 | 1 | 100.0-14.0 | 16.0-18.0 | 20.0-3.0 |
ASME SA312 등급 316L 매듭 없는 파이프 기계적 특성
소재 | 열 | 온도 | 팽창 강도 | 생산력 | 연장 %, 분 |
치료 | o F (o C) 미니 | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
ASTM A312 TP316L | 해결책 | 1900년 ((1040년) | 70 ((485) | 25(170) | 35 |
ASTM A312 TP316L 스테인리스 스틸 파이프의 동등
등급 | 통일 번호 시스템 | 고대 영국 | 유로 노르름 | 스웨덴 SS | 일본 산업 표준 | ||
영국 표준 | 유럽 표준 | 아니 | 이름 | ||||
ASTM A312 TP316L | S31603 | 304S11 | 58E | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 2348 | SUS 316L |
ASME SA312 TP 316L 파이프 차원 허용
명목 벽 | 벽 두께 | 외부 지름 크기 | 길이 | 외부 지름 |
00.065 (1.65) | +/-10% | 2-1/2 (63.5) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.010 (0.25) |
00.065 (1.65) | +/-10% | 3/4 (19.1) | +1/8 (3.18)/-0 | +/- 0.005 (0.13) |
00.065 (1.65) | +/-10% | 1 (25.4) | +1/8 (3.18)/-0 | +/- 0.005 (0.13) |
0.083 (2.11) | +/-10% | 4 (101.6) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.015 (0.38) |
00.065 (1.65) | +/-10% | 1/2 (12.7) | +1/8 (3.18)/-0 | +/- 0.005 (0.13) |
00.065 (1.65) | +/-10% | 1-1/2 (38.1) | +1/8 (3.18)/-0 | +/- 0.008 (0.20) |
00.065 (1.65) | +/-10% | 2 (50.8) | +1/8 (3.18)/-0 | +/- 0.008 (0.20) |
00.065 (1.65) | +/-10% | 3 (76.2) | +1/8 (3.18)/-0 | +/-0.010 (0.25) |
0.109 (2.77) | +/-10% | 6 (152.4) | +3/16 (4.76)/-0 | +/-0.030 (0.76) |
0.109 (2.77) | +/-10% | 8 (203.2) | +3/16 (4.76)/-0 | +/-0.030 (0.76) |
ASTM A312 TP316L 콜드 드래그 시무스 파이프의 압력 등급
외부 지름 인치 | 벽 두께 인치 | 최소 팽창 강도 (PSI) | 작업 압력 | 최소 강도 (PSI) | 이론적 폭발 압력 | 이론적 수익점 | 붕괴 압력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 75,000 | 3,571 | 30,000 | 14,286 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 75,000 | 5,412 | 30,000 | 21,649 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 75,000 | 7,292 | 30,000 | 29,167 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 75,000 | 12,089 | 30,000 | 48,355 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 75,000 | 20,313 | 30,000 | 81,250 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 75,000 | 2,239 | 30,000 | 8,955 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 75,000 | 3,292 | 30,000 | 13,166 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 75,000 | 4,303 | 30,000 | 17,213 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 75,000 | 6,634 | 30,000 | 26,534 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 75,000 | 9,949 | 30,000 | 39,796 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 75,000 | 1,630 | 30,000 | 6,522 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 75,000 | 2,365 | 30,000 | 9,459 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 75,000 | 3,052 | 30,000 | 12,209 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 75,000 | 4,571 | 30,000 | 18,284 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 75,000 | 6,588 | 30,000 | 26,351 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 75,000 | 9,319 | 30,000 | 37,275 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 75,000 | 1,282 | 30,000 | 5,128 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 75,000 | 1,845 | 30,000 | 7,381 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 75,000 | 2,365 | 30,000 | 9,459 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 75,000 | 3,487 | 30,000 | 13,947 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 75,000 | 4,924 | 30,000 | 19,697 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 75,000 | 6,781 | 30,000 | 27,124 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 75,000 | 8,190 | 30,000 | 32,759 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 75,000 | 10,043 | 30,000 | 40,172 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 75,000 | 1,513 | 30,000 | 6,052 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 75,000 | 1,930 | 30,000 | 7,721 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 75,000 | 2,818 | 30,000 | 11,273 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 75,000 | 3,931 | 30,000 | 15,726 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 75,000 | 5,330 | 30,000 | 21,318 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 75,000 | 6,362 | 30,000 | 25,446 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 75,000 | 7,683 | 30,000 | 30,733 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 75,000 | 8,824 | 30,000 | 35,294 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 75,000 | 898 | 30,000 | 3,593 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 75,000 | 1,282 | 30,000 | 5,128 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 75,000 | 1,630 | 30,000 | 6,522 | 2,609 | 2,304 |
0.875 | 0.049 | 75,000 | 2,365 | 30,000 | 9,459 | 3,784 | 3,172 |
0.875 | 0.065 | 75,000 | 3,272 | 30,000 | 13,087 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 75,000 | 4,390 | 30,000 | 17,560 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 75,000 | 5,201 | 30,000 | 20,803 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 75,000 | 6,221 | 30,000 | 24,886 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 75,000 | 7,087 | 30,000 | 28,346 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 75,000 | 1,112 | 30,000 | 4,449 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 75,000 | 1,411 | 30,000 | 5,645 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 75,000 | 2,037 | 30,000 | 8,149 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 75,000 | 2,802 | 30,000 | 11,207 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0.083 | 75,000 | 3,732 | 30,000 | 14,928 | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0.095 | 75,000 | 4,398 | 30,000 | 17,593 | 7,037 | 5,159 |
1.000 | 0.109 | 75,000 | 5,227 | 30,000 | 20,908 | 8,363 | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 75,000 | 5,921 | 30,000 | 23,684 | 9,474 | 6,336 |
1.000 | 0.134 | 75,000 | 6,865 | 30,000 | 27,459 | 10,984 | 6,963 |
1.250 | 0.035 | 75,000 | 1,112 | 30,000 | 4,449 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 75,000 | 1,595 | 30,000 | 6,380 | 2,552 | 2,260 |
1.250 | 0.065 | 75,000 | 2,176 | 30,000 | 8,705 | 3,482 | 2,958 |
1.250 | 0.083 | 75,000 | 2,871 | 30,000 | 11,485 | 4,594 | 3,719 |
1.250 | 0.095 | 75,000 | 3,361 | 30,000 | 13,443 | 5,377 | 4,213 |
1.250 | 0.109 | 75,000 | 3,961 | 30,000 | 15,843 | 6,337 | 4,776 |
1.250 | 0.120 | 75,000 | 4,455 | 30,000 | 17,822 | 7,129 | 5,207 |
1.250 | 0.134 | 75,000 | 5,117 | 30,000 | 20,468 | 8,187 | 5,742 |
1.500 | 0.035 | 75,000 | 918 | 30,000 | 3,671 | 1,469 | 1,367 |
1.500 | 0.049 | 75,000 | 1,311 | 30,000 | 5,243 | 2,097 | 1,896 |
1.500 | 0.065 | 75,000 | 1,779 | 30,000 | 7,117 | 2,847 | 2,487 |
1.500 | 0.083 | 75,000 | 2,333 | 30,000 | 9,333 | 3,733 | 3,136 |
1.500 | 0.095 | 75,000 | 2,719 | 30,000 | 10,878 | 4,351 | 3,559 |
1.500 | 0.109 | 75,000 | 3,188 | 30,000 | 12,754 | 5,101 | 4,043 |
1.500 | 0.120 | 75,000 | 3,571 | 30,000 | 14,286 | 5,714 | 4,416 |
1.500 | 0.134 | 75,000 | 4,079 | 30,000 | 16,315 | 6,526 | 4,881 |
1.500 | 0.148 | 75,000 | 4,610 | 30,000 | 18,439 | 7,375 | 5,336 |
1.750 | 0.035 | 75,000 | 781 | 30,000 | 3,125 | 1,250 | 1,176 |
1.750 | 0.049 | 75,000 | 966 | 30,000 | 3,864 | 1,546 | 1,434 |
1.750 | 0.065 | 75,000 | 1,505 | 30,000 | 6,019 | 2,407 | 2,146 |
1.750 | 0.083 | 75,000 | 1,965 | 30,000 | 7,860 | 3,144 | 2,711 |
1.750 | 0.095 | 75,000 | 2,284 | 30,000 | 9,135 | 3,654 | 3,080 |
1.750 | 0.109 | 75,000 | 2,668 | 30,000 | 10,672 | 4,270 | 3,504 |
1.750 | 0.120 | 75,000 | 2,980 | 30,000 | 11,921 | 4,768 | 3,832 |
1.750 | 0.134 | 75,000 | 3,391 | 30,000 | 13,563 | 5,425 | 4,242 |
1.750 | 0.148 | 75,000 | 3,817 | 30,000 | 15,268 | 6,107 | 4,645 |
1.750 | 0.165 | 75,000 | 4,357 | 30,000 | 17,430 | 6,972 | 5,124 |
2.000 | 0.035 | 75,000 | 680 | 30,000 | 2,720 | 1,088 | 1,032 |
2.000 | 0.049 | 75,000 | 966 | 30,000 | 3,864 | 1,546 | 1,434 |
2.000 | 0.065 | 75,000 | 1,303 | 30,000 | 5,214 | 2,086 | 1,887 |
2.000 | 0.083 | 75,000 | 1,697 | 30,000 | 6,788 | 2,715 | 2,387 |
2.000 | 0.095 | 75,000 | 1,968 | 30,000 | 7,873 | 3,149 | 2,715 |
2.000 | 0.109 | 75,000 | 2,294 | 30,000 | 9,175 | 3,670 | 3,092 |
2.000 | 0.120 | 75,000 | 2,557 | 30,000 | 10,227 | 4,091 | 3,384 |
2.000 | 0.134 | 75,000 | 2,901 | 30,000 | 11,605 | 4,642 | 3,751 |
2.000 | 0.148 | 75,000 | 3,257 | 30,000 | 13,028 | 5,211 | 4,111 |
2.000 | 0.165 | 75,000 | 3,705 | 30,000 | 14,820 | 5,928 | 4,542 |
추천된 제품