모든 제품
-
라이안 이오네스쿠매우 좋은 소재 품질. 우리는 10년 이상을 협력하게 합니다. 그들은 강철 소재의 다량 종류를 거래합니다. 좋은 모든 소재 품질. 그들 모든 소재 품질을 위한 의무. 우리는 활공하고 있고 계속되고 미래에 그들과 협력합니다
SCH5 SCH10 304 스테인리스강관 전기 저항 용접법 용접된 스테인리스 파이프 OD10 - 구조를 위한 406 밀리미터

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
제품 | 스테인레스 강 용접관 | 등급 | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
표준 | ASTM GB EN | 길이 | 6m의 임의의 길이 |
지름 | DN10 - DN400 | 벽 두께 | SCH10 - XXS 또는 언스탄다르 사이즈 |
타입 | 용접관 | 서비스 | 절단 |
기타 형태 | 스퀘어, 사각형 | ||
강조하다 | SCH5 304 스테인리스 스틸 파이프,구조 304 스테인리스 스틸 파이프,ERW 용접된 304 스테인리스 스틸 파이프 |
제품 설명
SCH5 SCH10 304 스테인리스강관 전기 저항 용접법 용접된 스테인리스 파이프 OD10 - 구조를 위한 406 밀리미터
스테인레스 강 용접관
제품 : | 스테인레스 강 용접관, 스테인레스 강 전기 저항 용접법 파이프, 스테인레스 강 전기 용융 용접 파이프 |
애플리케이션 : | 석유에서, 항공우주, 화학, 권력, 보일러, 군용 산업 |
분류하세요 :
|
OD : 2 - 48 |
WT : 5S, 10대, STD, XH, 40, 80, 100, 120, 160, XXH | |
길이 : 23m에 대한 한 개의 임의적, 두배 임의적, 절단 길이 최대 | |
표준 | ASTM A240, ASTM A269, ASTM A312, ASTM A358, ASTM A778 |
등급 | 201, 304/304L, 316/316L, 317/317L, 347/347H, 321/321H, 904L |
서피스 | 닦이는 어닐링된, 산세 |
포장 |
방수 종이는 감쌌고 나무로 된 캐빈에서 싸여집니다 |
스테인레스 강 용접관은 내부식이고 물질의 이런 유형이 열악한 조건에 극단적으로 오래갑니다. 파이프의 이런 유형은 다음과 같은 산업에 산업 적용에 인기있습니다 :
화학, 음식과 음료, 선박, 마이닝, 원유와 가스, 제약적이, 석유, 발전, 재생 에너지.
제품 | 스테인레스 강 용접관 |
사이즈 | 외부 직경 : 2 - 48 |
벽 두께 : 5S, 10대, STD, XH, 40, 80, 100, 120, 160, XXH | |
표준 | ASTMA312/A1016/A269/A268/A789/A632/A250/A270/A358/A688/A814/A409 |
EN10216/EN10297/JIS G3448/G3459/G3463 | |
등급 | 200 시리즈 :201,202.204Cu. |
300 시리즈 :301,302,304,304Cu,303,303Se,304L,305,307,308,308L,309,309S,310, 310S,316,316L,321. |
|
400 시리즈 :410,420,430,420J2,439,409,430S,444,431,441,446,440A,440B,440C. | |
이중 통신과 다른 사람 :2205,904L,S31803,330,660,630,17-4PH,631,17-7PH,2507,F51,S31254 기타 등등. | |
애플리케이션 | 화학 산업, 석탄, 유전 개방형 전기 기계에서 소재 열-저항 부품을 구축하기 |
상술
외부 직경 NPS |
외부 직경 (밀리미터) | 공칭 벽 두께 (밀리미터) | ||||||||
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||
SCH 5S | SCH 10대 | SCH 40대 | SCH 80대 | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | STD | XS | ||
1/4 | 13.72 | ― | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | ― | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | ― | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | ― | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | ― | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | ― | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | ― | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | ― | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | ― | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | ― | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | ― | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | ― | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | ― | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | ― | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | ― | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | ― | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | ― | ― | ― | ― | ― | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | ― | ― | ― | ― | ― | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | ― | 6.35 | ― | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | 두께 : 8.63-30mm |
용접된 스테인리스강관 허용한도
용접된 스테인리스강관 허용한도 | ||
NPS 지정자 | 외부 직경의 허용할 수 있는 변화 | |
안에 뛰어넘으세요. | 아래 안에. | |
1/8 내지 1-1/2, 인치 | 1/64 (0.015) | 1/32 (0.031) |
1-1/2 내지 4 넘게 조금씩 움직입니다 | 1/32 (0.031) | 1/32 (0.031) |
4 내지 8 넘게 조금씩 움직입니다 | 1/16 (0.062) | 1/32 (0.031) |
8 내지 18 넘게 조금씩 움직입니다 | 3/23 (0.093) | 1/32 (0.031) |
추천된 제품