すべての製品
-
Raian Ionescuよい物質的な質非常に。私達は協力することを持っている10年以上。それらはロットの種類の鋼鉄材料を交換する。よいすべての物質的な質。それらすべての物質的な質のための義務。私達はそれらに将来協力し続けるために平になっている
商品の詳細
| 型番 | A106 DIN2391 Q195 St37 | 表面処理 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 断面形状 | ラウンド | 外径 | 6-630mm |
| 材料 | 炭素鋼と合金鋼 | 表面仕上げ | オイル仕上げ、ポリッシュ、ブライトネス、メタリックカラー |
| クラフト | 冷たく巻き込み,冷たく引いた | サイズ範囲 | 外径:8mm~100mm、幅:1~8mm |
| 長さ | カスタマイズされた | 許容範囲 | 冷間引抜管: +/-0.1mm、冷間圧延管: +/-0.05mm |
| 鋼種 | St35、St45、St52、E215、E235、E355、sch10、sch20、A106、A179、A192、A210、T11、T22、T12、AISI4130、SAE1010、SAE1020 | 応用 | SCH10…STD、SCH40、SCH80…SCH160、XS、XXS |
| 抗張力 | ≧415-570MPa | 降伏強さ | ≧245-485MPa |
| 生産能力 | 50000KGS | ||
| ハイライト | ASTM A106の継ぎ目が無い鋼管,DIN2391 炭素鋼管,Q195 St37鋼管 |
||
製品の説明
ASTM A106 DIN2391 Q195 St37 シームレス鋼管 炭素鋼管
製品概要
高精度シームレス鋼管は,厳しい産業用用途のために冷たい巻きと冷たい引き込みで製造される.
| 製品名 | シームレス・スチールパイプ |
|---|---|
| 材料 | 炭素鋼と合金鋼 |
| 表面塗装 | 油塗り 磨き 輝き 金属色 |
| 製造プロセス | 冷たい 巻き込み と 冷たい 引き込み |
| サイズ範囲 | OD: 8mm-100mm,WT: 1-8mm |
| 長さ | カスタマイズ |
| 許容性 | 冷たい引管: ±0.1mm,冷たい巻き管: ±0.05mm |
| 申請 | ガススプリング,ショック吸収器,シリンダー,その他の高精度領域 |
基準 と グレード
基準:ASTM A106, A53, A192, A179, A210, A519, DIN17175, 1629, 2391, EN10216-1, 10216-2, 10305-1
クラス:St35, St45, St52, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI4130, SAE1010, SAE1020
縫合のない鋼管の用途
縫合のない鋼管は,熱巻きと冷引流程で製造され,熱巻き管は優れた強度を提供します.これらのパイプは,様々な産業用用途のために不可欠です.:
- 蒸気パイプラインシステム
- ガスパイプラインネットワーク
- 液化ガスパイプラインのインフラ
- 天然ガスの輸送線
- 石油製品輸送
- ガス と 液体 輸送 システム の 種類
テクニカル仕様
標準:API5L PSL 1 と PSL 2
鋼材の種類:GrB から X70
サイズと過剰摂取量1/2"-152" (21.3mm-3800mm)
壁厚さ:SCH10,STD,SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS
鋼材の種類:GrB から X70
サイズと過剰摂取量1/2"-152" (21.3mm-3800mm)
壁厚さ:SCH10,STD,SCH40,SCH80,SCH160,XS,XXS
| スタンダード | 鉄鋼類 | C について | ミニ | C.C. | モー | P | S | ニ | クー | 張力強度 (Mpa) | 収力強度 (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIスペック 5L PLS1 | B について | ≤0.28 | ≤120 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥245 |
| X42 | ≤0.28 | ≤130 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥290 | |
| X46 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥435 | ≥320 | |
| X52 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥460 | ≥360 | |
| X56 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥490 | ≥390 | |
| X60 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥520 | ≥415 | |
| X65 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥535 | ≥450 | |
| X70 | ≤0.28 | ≤140 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥570 | ≥485 |
製品ギャラリー

