すべての製品
-
Raian Ionescuよい物質的な質非常に。私達は協力することを持っている10年以上。それらはロットの種類の鋼鉄材料を交換する。よいすべての物質的な質。それらすべての物質的な質のための義務。私達はそれらに将来協力し続けるために平になっている
化学継ぎ目が無いDN400のためのつや出しの二重2205/1.4462ステンレス鋼の管

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品 | ステンレス鋼の管 | 等級 | 304 316L 321 2205 310S 904L.etc |
---|---|---|---|
標準 | ASTM GB EN | 長さ | 6mの任意長さ |
直径 | DN10 - DN400 | 壁厚さ | SCH10 - XXSまたはunstandardのサイズ |
タイプ | 継ぎ目が無い管 | サービス | 切断 |
ハイライト | つや出しの二重ステンレス鋼の管,1.4462ステンレス鋼の管,DN400継ぎ目が無いステンレス鋼の管 |
製品の説明
化学産業継ぎ目が無い管のためのつや出しの二重2205/1.4462ステンレス鋼の管
tandardの指定 |
|
温度まで(酸っぱい環境で) | 450°F (232°C) |
製造のタイプ | 継ぎ目が無い/ERW//製造される/溶接されたCDW/CDS/DOM/CEW/100% X光線溶接した |
厚さの範囲 | SCH 5、SCH10、SCH 40、SCH 80、SCH 80S、SCH 160、SCH XXH、SCH XXS、SCH XS |
標準 | SU、JIS、AISI、ASTM、GB、DIN、EN |
付加価値サービス |
|
端 | 明白な端、斜めの端は、2205ステンレス鋼の管を踏んだ |
印 |
マーク付きの管のサンプル:二重2205 12" NB SCH 40S継ぎ目が無い熱第XXXX |
検定証 |
|
22 Crの複式アパートの鋼管の包装 | PEの生地で詰められて詰まるプラスチックか標準的な耐航性のある輸出でまたは顧客の要求によって包まれる木箱を束ねるか、または執ように勧める |
港 | 上海、中国 |
二重2205ステンレス鋼の管
- 二重2205スケジュール160の管
- 複式アパートの鋼鉄2205のガス管
- 2205本のステンレス鋼のスケジュール40の管
- DSS 2205の熱い終了する管
- 冷たい2205 DSS -引き分けの管
販売のための2205ステンレス鋼の管
二重2205 F51は管をアニールした | 2205本の複式アパートSSの長方形の管 |
二重ステンレス鋼の等級2205の斜めの端の管 | 1.4462本の 2205の薄い壁の管 |
22Cr二重ステンレス鋼 ブッシュの六角形の管 | DSS 2205のスケジュール40の管 |
2205本の二重1.4462製造された管 | ASTM A790の二重2205排気管 |
22Cr二重ステンレス鋼の小さい直径の管 | 二重ステンレス鋼の等級2205の覆われた管 |
2205の管の機械特性を合金にしなさい
密度 | 溶ける範囲 | 降伏応力(0.2%Offset) | 抗張圧力 | 延長 |
7.8 g/cm3 | 1350の°C (2460 °F) | Psi - 80000、MPa - 550 | Psi - 116000、MPa - 800 | 15% |
22 Crの複式アパートの鋼管の化学成分
C | N | P | Si | Mn | Mo | Fe | Cr | S | NI |
1.0 | 0.03 | 0.02 | 2.0 | 3.0 - 3.5 | 22.0 - 23.0 | 0.03 | 4.5 - 6.5 | 0.14 - 0.2 | Bal |
二重2205継ぎ目が無い管の等量
標準 | WERKSTOFF NR。 | UNS |
---|---|---|
合金2205の管 | 1.4462 / 1.4462 | S31803 / S32205 |
2205本の管圧力を二重にしなさい
圧力評価(PSIG) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (インチ) |
スケジュール(SCH) | 外側 DIA. () |
壁 厚く。 () |
温度(の) | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
正当な圧力(PSI) | ||||||||||||
16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047年 | 1902年 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
1 1/2」 | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986年 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
80 | 2.375 | 0.218 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064年 | 2017年 | 1970年 | |
5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000年 | 1955年 | 1911年 | 1866 | |
6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054年 | 1925年 | 1883 | 1840 | 1797 | |
8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982年 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974年 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 |
推薦されたプロダクト